排名
- 人均低碳電力
- 低碳電力佔比 (%)
- 人均用電量
- 電力碳強度 (gCO₂e/kWh)
排名基於所有地區最新可用的年度數據或過去12個月的數據,包括淨進口。 人口少於100萬的地區不增加排名數字。完全並列的地區獲得相同排名。
| 排名 | 國家/地區 | 排碳係數 (gCO2eq/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | 衣索比亞 | 23.8 gCO2eq/kWh |
| 2 | 中非共和國 | 24.0 gCO2eq/kWh |
| 3 | 阿爾巴尼亞 | 24.7 gCO2eq/kWh |
| 4 | 巴拉圭 | 25.1 gCO2eq/kWh |
| 5 | 挪威 | 30.7 gCO2eq/kWh |
| 6 | 哥斯大黎加 | 36.3 gCO2eq/kWh |
| 7 | 瑞典 | 37.7 gCO2eq/kWh |
| 8 | 尼泊爾 | 41.3 gCO2eq/kWh |
| 9 | 法國 | 42.4 gCO2eq/kWh |
| 10 | 瑞士 | 54.7 gCO2eq/kWh |
| 11 | 獅子山 | 56.0 gCO2eq/kWh |
| 12 | 馬拉威 | 57.3 gCO2eq/kWh |
| 13 | 烏干達 | 57.8 gCO2eq/kWh |
| 14 | 剛果(金夏沙) | 58.9 gCO2eq/kWh |
| 15 | 烏拉圭 | 66.2 gCO2eq/kWh |
| 16 | 紐西蘭 | 70.5 gCO2eq/kWh |
| 17 | 塔吉克 | 76.0 gCO2eq/kWh |
| 18 | 芬蘭 | 95.4 gCO2eq/kWh |
| 19 | 斯洛伐克 | 97.4 gCO2eq/kWh |
| 20 | 丹麥 | 100.0 gCO2eq/kWh |
| 21 | 莫三比克 | 102.5 gCO2eq/kWh |
| 22 | 華盛頓州 | 102.8 gCO2eq/kWh |
| 23 | 尚比亞 | 112.5 gCO2eq/kWh |
| 24 | 巴西 | 113.7 gCO2eq/kWh |
| 25 | 肯亞 | 121.5 gCO2eq/kWh |
| 26 | 加拿大 | 131.1 gCO2eq/kWh |
| 27 | 委內瑞拉 | 136.3 gCO2eq/kWh |
| 28 | 喬治亞 | 138.4 gCO2eq/kWh |
| 29 | 哥倫比亞 | 142.8 gCO2eq/kWh |
| 30 | 西班牙 | 145.2 gCO2eq/kWh |
| 31 | 奧地利 | 150.3 gCO2eq/kWh |
| 32 | 斯洛維尼亞 | 155.2 gCO2eq/kWh |
| 33 | 安哥拉 | 158.5 gCO2eq/kWh |
| 34 | 新罕布夏州 | 174.1 gCO2eq/kWh |
| 35 | 俄勒岡州 | 174.6 gCO2eq/kWh |
| 36 | 葡萄牙 | 178.0 gCO2eq/kWh |
| 37 | 厄瓜多 | 182.5 gCO2eq/kWh |
| 38 | 幾內亞 | 183.1 gCO2eq/kWh |
| 39 | 歐盟 | 194.4 gCO2eq/kWh |
| 40 | 秘魯 | 194.8 gCO2eq/kWh |
| 41 | 亞美尼亞 | 197.6 gCO2eq/kWh |
| 42 | 拉脫維亞 | 203.2 gCO2eq/kWh |
| 43 | 羅馬尼亞 | 208.9 gCO2eq/kWh |
| 44 | 賴索托 | 209.0 gCO2eq/kWh |
| 45 | 立陶宛 | 209.2 gCO2eq/kWh |
| 46 | 寮國 | 209.6 gCO2eq/kWh |
| 47 | 吉爾吉斯 | 212.8 gCO2eq/kWh |
| 48 | 保加利亞 | 213.1 gCO2eq/kWh |
| 49 | 愛達荷州 | 214.8 gCO2eq/kWh |
| 50 | 喀麥隆 | 215.7 gCO2eq/kWh |
| 51 | 匈牙利 | 216.2 gCO2eq/kWh |
| 52 | 英國 | 216.4 gCO2eq/kWh |
| 53 | 伊利諾伊州 | 219.9 gCO2eq/kWh |
| 54 | 加利福尼亞州 | 221.5 gCO2eq/kWh |
| 55 | 蘇丹 | 224.0 gCO2eq/kWh |
| 56 | 比利時 | 227.2 gCO2eq/kWh |
| 57 | 緬因州 | 230.2 gCO2eq/kWh |
| 58 | 烏克蘭 | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 59 | 薩爾瓦多 | 235.5 gCO2eq/kWh |
| 60 | 巴拿馬 | 236.5 gCO2eq/kWh |
| 61 | 克羅埃西亞 | 240.4 gCO2eq/kWh |
| 62 | 巴基斯坦 | 244.9 gCO2eq/kWh |
| 63 | 南卡羅來納州 | 261.6 gCO2eq/kWh |
| 64 | 蒲隆地 | 262.6 gCO2eq/kWh |
| 65 | 智利 | 263.5 gCO2eq/kWh |
| 66 | 納米比亞 | 264.8 gCO2eq/kWh |
| 67 | 阿根廷 | 271.0 gCO2eq/kWh |
| 68 | 瓜地馬拉 | 272.2 gCO2eq/kWh |
| 69 | 盧安達 | 274.8 gCO2eq/kWh |
| 70 | 紐約州 | 276.5 gCO2eq/kWh |
| 71 | 荷蘭 | 279.1 gCO2eq/kWh |
| 72 | 愛爾蘭 | 280.3 gCO2eq/kWh |
| 73 | 亞利桑那州 | 280.6 gCO2eq/kWh |
| 74 | 希臘 | 282.6 gCO2eq/kWh |
| 75 | 堪薩斯州 | 282.9 gCO2eq/kWh |
| 76 | 愛荷華州 | 283.4 gCO2eq/kWh |
| 77 | 新澤西州 | 286.2 gCO2eq/kWh |
| 78 | 康涅狄格州 | 286.6 gCO2eq/kWh |
| 79 | 宏都拉斯 | 292.2 gCO2eq/kWh |
| 80 | 奧克拉荷馬州 | 293.8 gCO2eq/kWh |
| 81 | 德國 | 298.4 gCO2eq/kWh |
| 82 | 內華達州 | 302.1 gCO2eq/kWh |
| 83 | 白俄羅斯 | 303.0 gCO2eq/kWh |
| 84 | 蒙大拿州 | 305.9 gCO2eq/kWh |
| 85 | 義大利 | 307.1 gCO2eq/kWh |
| 86 | 史瓦帝尼 | 308.5 gCO2eq/kWh |
| 87 | 辛巴威 | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 88 | 斯里蘭卡 | 310.0 gCO2eq/kWh |
| 89 | 加彭 | 313.6 gCO2eq/kWh |
| 90 | 迦納 | 313.7 gCO2eq/kWh |
| 91 | 北韓 | 314.4 gCO2eq/kWh |
| 92 | 北馬其頓 | 315.1 gCO2eq/kWh |
| 93 | 尼加拉瓜 | 316.1 gCO2eq/kWh |
| 94 | 明尼蘇達州 | 321.5 gCO2eq/kWh |
| 95 | 新墨西哥州 | 323.6 gCO2eq/kWh |
| 96 | 愛沙尼亞 | 325.1 gCO2eq/kWh |
| 97 | 奈及利亞 | 326.2 gCO2eq/kWh |
| 98 | 北卡羅來納州 | 327.7 gCO2eq/kWh |
| 99 | 馬里蘭州 | 328.0 gCO2eq/kWh |
| 100 | 捷克 | 332.3 gCO2eq/kWh |
| 101 | 喬治亞州 | 332.4 gCO2eq/kWh |
| 102 | 玻利維亞 | 335.5 gCO2eq/kWh |
| 103 | 德克薩斯州 | 337.1 gCO2eq/kWh |
| 104 | 科羅拉多州 | 337.6 gCO2eq/kWh |
| 105 | 緬甸 | 342.0 gCO2eq/kWh |
| 106 | 田納西州 | 342.1 gCO2eq/kWh |
| 107 | 美國 | 343.2 gCO2eq/kWh |
| 108 | 赤道幾內亞 | 345.6 gCO2eq/kWh |
| 109 | 象牙海岸 | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 110 | 賓夕法尼亞州 | 351.1 gCO2eq/kWh |
| 111 | 維吉尼亞州 | 353.6 gCO2eq/kWh |
| 112 | 阿拉伯聯合大公國 | 359.3 gCO2eq/kWh |
| 113 | 阿拉巴馬州 | 359.5 gCO2eq/kWh |
| 114 | 黎巴嫩 | 364.1 gCO2eq/kWh |
| 115 | 坦尚尼亞 | 374.0 gCO2eq/kWh |
| 116 | 阿富汗 | 375.0 gCO2eq/kWh |
| 117 | 俄羅斯 | 377.1 gCO2eq/kWh |
| 118 | 土耳其 | 379.9 gCO2eq/kWh |
| 119 | 約旦 | 390.8 gCO2eq/kWh |
| 120 | 馬利 | 391.1 gCO2eq/kWh |
| 121 | 麻薩諸塞州 | 391.6 gCO2eq/kWh |
| 122 | 摩爾多瓦 | 398.8 gCO2eq/kWh |
| 123 | 佛羅里達州 | 399.0 gCO2eq/kWh |
| 124 | 內布拉斯加州 | 401.4 gCO2eq/kWh |
| 125 | 密西根州 | 402.4 gCO2eq/kWh |
| 126 | 剛果(布拉薩) | 403.2 gCO2eq/kWh |
| 127 | 全球 | 404.9 gCO2eq/kWh |
| 128 | 墨西哥 | 406.2 gCO2eq/kWh |
| 129 | 多哥 | 412.5 gCO2eq/kWh |
| 130 | 路易斯安那州 | 413.9 gCO2eq/kWh |
| 131 | 密西西比州 | 418.1 gCO2eq/kWh |
| 132 | 吉布地 | 419.5 gCO2eq/kWh |
| 133 | 阿肯色州 | 419.6 gCO2eq/kWh |
| 134 | 巴勒斯坦自治區 | 420.3 gCO2eq/kWh |
| 135 | 亞塞拜然 | 422.0 gCO2eq/kWh |
| 136 | 德拉瓦州 | 427.6 gCO2eq/kWh |
| 137 | 南韓 | 429.5 gCO2eq/kWh |
| 138 | 羅德島州 | 433.1 gCO2eq/kWh |
| 139 | 越南 | 435.3 gCO2eq/kWh |
| 140 | 埃及 | 437.9 gCO2eq/kWh |
| 141 | 日本 | 438.4 gCO2eq/kWh |
| 142 | 澳洲 | 439.9 gCO2eq/kWh |
| 143 | 夏威夷州 | 440.7 gCO2eq/kWh |
| 144 | 賴比瑞亞 | 444.7 gCO2eq/kWh |
| 145 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 450.4 gCO2eq/kWh |
| 146 | 威斯康辛州 | 455.7 gCO2eq/kWh |
| 147 | 撒哈拉以南非洲 | 458.8 gCO2eq/kWh |
| 148 | 俄亥俄州 | 466.8 gCO2eq/kWh |
| 149 | 馬達加斯加 | 467.6 gCO2eq/kWh |
| 150 | 茅利塔尼亞 | 470.2 gCO2eq/kWh |
| 151 | 貝南 | 470.3 gCO2eq/kWh |
| 152 | 柬埔寨 | 471.8 gCO2eq/kWh |
| 153 | 泰國 | 472.4 gCO2eq/kWh |
| 154 | 烏茲別克 | 472.8 gCO2eq/kWh |
| 155 | 巴布亞紐幾內亞 | 474.6 gCO2eq/kWh |
| 156 | 中華人民共和國 | 476.9 gCO2eq/kWh |
| 157 | 新加坡 | 482.1 gCO2eq/kWh |
| 158 | 賽普勒斯 | 482.7 gCO2eq/kWh |
| 159 | 突尼西亞 | 483.1 gCO2eq/kWh |
| 160 | 阿爾及利亞 | 486.5 gCO2eq/kWh |
| 161 | 牙買加 | 488.2 gCO2eq/kWh |
| 162 | 巴林 | 488.9 gCO2eq/kWh |
| 163 | 卡達 | 489.3 gCO2eq/kWh |
| 164 | 布吉納法索 | 489.7 gCO2eq/kWh |
| 165 | 土庫曼 | 489.9 gCO2eq/kWh |
| 166 | 阿曼 | 490.0 gCO2eq/kWh |
| 167 | 以色列 | 502.2 gCO2eq/kWh |
| 168 | 多明尼加共和國 | 506.2 gCO2eq/kWh |
| 169 | 伊朗 | 508.6 gCO2eq/kWh |
| 170 | 猶他州 | 513.3 gCO2eq/kWh |
| 171 | 尼日 | 515.4 gCO2eq/kWh |
| 172 | 波蘭 | 516.1 gCO2eq/kWh |
| 173 | 葉門 | 522.1 gCO2eq/kWh |
| 174 | 塞內加爾 | 523.6 gCO2eq/kWh |
| 175 | 利比亞 | 526.8 gCO2eq/kWh |
| 176 | 塞爾維亞 | 530.3 gCO2eq/kWh |
| 177 | 海地 | 536.3 gCO2eq/kWh |
| 178 | 索馬利亞 | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 179 | 馬來西亞 | 541.4 gCO2eq/kWh |
| 180 | 中華民國(台灣) | 541.6 gCO2eq/kWh |
| 181 | 沙烏地阿拉伯 | 543.1 gCO2eq/kWh |
| 182 | 密蘇里州 | 546.3 gCO2eq/kWh |
| 183 | 伊拉克 | 548.9 gCO2eq/kWh |
| 184 | 印第安納州 | 555.0 gCO2eq/kWh |
| 185 | 科威特 | 558.7 gCO2eq/kWh |
| 186 | 中國香港特別行政區 | 559.5 gCO2eq/kWh |
| 187 | 菲律賓 | 564.1 gCO2eq/kWh |
| 188 | 敘利亞 | 564.5 gCO2eq/kWh |
| 189 | 摩洛哥 | 564.6 gCO2eq/kWh |
| 190 | 孟加拉 | 582.3 gCO2eq/kWh |
| 191 | 厄利垂亞 | 585.7 gCO2eq/kWh |
| 192 | 印度 | 586.0 gCO2eq/kWh |
| 193 | 波多黎各 | 594.3 gCO2eq/kWh |
| 194 | 哈薩克 | 603.7 gCO2eq/kWh |
| 195 | 古巴 | 608.2 gCO2eq/kWh |
| 196 | 南蘇丹 | 613.6 gCO2eq/kWh |
| 197 | 模里西斯 | 621.6 gCO2eq/kWh |
| 198 | 印尼 | 624.5 gCO2eq/kWh |
| 199 | 查德 | 627.6 gCO2eq/kWh |
| 200 | 肯塔基州 | 634.1 gCO2eq/kWh |
| 201 | 波札那 | 642.4 gCO2eq/kWh |
| 202 | 千里達及托巴哥 | 654.6 gCO2eq/kWh |
| 203 | 東帝汶 | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 204 | 甘比亞 | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 205 | 幾內亞比索 | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 206 | 南非 | 672.8 gCO2eq/kWh |
| 207 | 西維吉尼亞州 | 747.2 gCO2eq/kWh |
| 208 | 蒙古 | 753.1 gCO2eq/kWh |
