LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

21% of global electricity is generated from Gas

21.15 % Share of global electricity
490 gCO2eq/kWh Carbon Intensity
Country/Region kWh/person % TWh
Bahrain 22986.4 W 99.7% 36.1 TWh
Mississippi 19661.6 W 75.2% 57.7 TWh
Qatar 19546.0 W 99.8% 58.5 TWh
Louisiana 16271.1 W 69.1% 74.3 TWh
Alabama 12508.3 W 45.6% 64.8 TWh
United Arab Emirates 11175.5 W 72.1% 118.9 TWh
Pennsylvania 10978.1 W 57.9% 143.5 TWh
Singapore 9867.3 W 94.1% 56.9 TWh
Oman 9800.7 W 100.0% 50.3 TWh
Oklahoma 9656.7 W 43.9% 39.9 TWh
Brunei 9435.4 W 77.5% 4.3 TWh
Texas 8961.2 W 47.7% 284.7 TWh
Florida 8212.0 W 67.7% 195.5 TWh
Saudi Arabia 7968.0 W 62.7% 265.1 TWh
Rhode Island 7765.0 W 84.3% 8.6 TWh
Arkansas 7556.9 W 34.5% 23.5 TWh
Wyoming 7555.0 W 10.0% 4.5 TWh
Nevada 7171.6 W 49.8% 23.6 TWh
Arizona 6944.5 W 43.4% 53.3 TWh
Ohio 6927.8 W 45.6% 82.3 TWh
Virginia 6780.2 W 37.3% 59.9 TWh
Connecticut 6641.8 W 53.3% 24.5 TWh
Republic of China (Taiwan) 6213.0 W 49.3% 143.8 TWh
Indiana 5840.9 W 35.5% 40.6 TWh
Israel 5738.8 W 71.4% 53.1 TWh
Michigan 5419.8 W 43.2% 54.9 TWh
United States 5202.4 W 39.1% 1799.3 TWh
Georgia (US) 5127.6 W 34.3% 57.9 TWh
Oregon 5081.0 W 31.8% 21.7 TWh
North Carolina 4969.5 W 35.9% 55.6 TWh
New Mexico 4921.2 W 25.3% 10.5 TWh
Kuwait 4704.0 W 58.4% 23.1 TWh
Turkmenistan 4586.9 W 100.0% 33.8 TWh
Delaware 4557.6 W 37.4% 4.9 TWh
Kentucky 4153.3 W 23.0% 19.1 TWh
New Hampshire 4100.8 W 28.8% 5.8 TWh
South Carolina 4069.6 W 21.7% 22.6 TWh
Wisconsin 4054.2 W 31.3% 24.2 TWh
Maine 4048.6 W 34.7% 5.7 TWh
Libya 3654.7 W 74.4% 26.7 TWh
Utah 3643.4 W 32.7% 13.0 TWh
Russia 3541.1 W 44.4% 512.6 TWh
Malta 3527.2 W 80.4% 1.9 TWh
Alaska 3318.5 W 36.6% 2.5 TWh
South Korea 3303.8 W 27.2% 171.0 TWh
New Jersey 3281.2 W 36.8% 31.2 TWh
New York 3228.6 W 39.1% 63.5 TWh
Hong Kong SAR China 3197.8 W 48.3% 23.8 TWh
Colorado 3160.4 W 29.6% 18.9 TWh
Canada 2775.4 W 17.7% 111.0 TWh
Idaho 2752.3 W 19.1% 5.6 TWh
Iowa 2700.8 W 11.8% 8.8 TWh
North Dakota 2682.6 W 5.1% 2.1 TWh
Maryland 2640.2 W 24.6% 16.6 TWh
Illinois 2626.3 W 17.0% 33.2 TWh
Ireland 2613.1 W 38.5% 13.9 TWh
Netherlands 2600.1 W 35.9% 47.7 TWh
Japan 2463.5 W 31.0% 303.6 TWh
Massachusetts 2447.7 W 28.4% 17.5 TWh
Tennessee 2375.5 W 14.8% 17.3 TWh
Belarus 2344.9 W 47.3% 21.0 TWh
Minnesota 2285.9 W 18.3% 13.3 TWh
Greece 2270.7 W 42.0% 22.8 TWh
Puerto Rico 2178.1 W 43.9% 7.0 TWh
South Dakota 2161.0 W 9.1% 2.0 TWh
Azerbaijan 2146.6 W 85.0% 22.4 TWh
Italy 2081.0 W 38.9% 123.1 TWh
Algeria 2057.9 W 98.7% 95.0 TWh
West Virginia 2002.2 W 6.5% 3.5 TWh
Iraq 1939.5 W 57.0% 87.4 TWh
Washington 1790.9 W 13.1% 14.3 TWh
California 1757.1 W 23.3% 69.0 TWh
Kazakhstan 1739.2 W 29.5% 36.3 TWh
Uzbekistan 1739.0 W 78.3% 62.0 TWh
Thailand 1716.6 W 54.8% 123.3 TWh
Mexico 1681.6 W 60.7% 221.3 TWh
Malaysia 1668.6 W 31.8% 60.0 TWh
Egypt 1638.7 W 78.9% 193.2 TWh
Argentina 1558.7 W 48.0% 71.4 TWh
Tunisia 1558.0 W 98.6% 19.3 TWh
Missouri 1535.4 W 10.9% 9.6 TWh
Jordan 1465.0 W 72.8% 16.5 TWh
Australia 1369.0 W 13.8% 36.9 TWh
Kansas 1351.5 W 6.3% 4.0 TWh
Armenia 1281.9 W 37.7% 3.8 TWh
Belgium 1202.3 W 17.9% 14.2 TWh
Spain 1166.2 W 20.0% 56.2 TWh
United Kingdom 1152.0 W 26.4% 79.9 TWh
Montana 1054.8 W 4.2% 1.2 TWh
EU 993.5 W 16.6% 448.2 TWh
Latvia 967.5 W 24.5% 1.8 TWh
Austria 936.1 W 11.3% 8.7 TWh
Iran 880.2 W 75.4% 81.2 TWh
Germany 877.0 W 15.8% 74.4 TWh
Jamaica 841.8 W 53.2% 2.4 TWh
Portugal 831.7 W 13.7% 8.7 TWh
Dominican Republic 815.1 W 39.4% 9.4 TWh
The World 797.6 W 21.1% 6565.0 TWh
Hungary 784.1 W 16.2% 7.5 TWh
Turkey 757.4 W 19.8% 67.0 TWh
Georgia 712.8 W 18.1% 2.7 TWh
Chile 665.8 W 14.7% 13.2 TWh
Poland 636.1 W 14.9% 24.7 TWh
Bolivia 631.4 W 66.3% 7.9 TWh
Peru 631.1 W 35.2% 21.8 TWh
Nebraska 627.6 W 3.0% 1.3 TWh
Panama 625.7 W 21.7% 2.8 TWh
Croatia 624.1 W 12.2% 2.4 TWh
Congo - Brazzaville 616.2 W 73.7% 3.8 TWh
Slovakia 590.7 W 11.6% 3.3 TWh
North Macedonia 579.6 W 15.2% 1.0 TWh
Equatorial Guinea 579.2 W 68.2% 1.1 TWh
Slovenia 543.0 W 8.4% 1.2 TWh
New Zealand 491.8 W 6.1% 2.6 TWh
Moldova 483.6 W 30.1% 1.5 TWh
Romania 463.9 W 17.3% 8.8 TWh
Gabon 450.8 W 29.7% 1.1 TWh
Ghana 429.1 W 59.7% 14.5 TWh
Venezuela 428.6 W 14.6% 12.1 TWh
Czechia 367.9 W 5.6% 4.0 TWh
Brazil 367.2 W 10.3% 78.2 TWh
Macao SAR China 355.0 W 4.7% 0.3 TWh
Syria 342.8 W 38.3% 7.7 TWh
France 293.4 W 3.5% 19.6 TWh
Bulgaria 287.8 W 5.2% 1.9 TWh
Lithuania 287.6 W 6.7% 0.8 TWh
Finland 259.8 W 1.7% 1.5 TWh
Bangladesh 254.0 W 42.1% 44.3 TWh
Côte d’Ivoire 245.5 W 68.7% 7.7 TWh
Myanmar (Burma) 235.4 W 50.7% 12.8 TWh
Serbia 226.8 W 4.1% 1.5 TWh
Indonesia 217.8 W 17.4% 61.2 TWh
People's Republic of China 208.7 W 2.8% 297.1 TWh
Colombia 191.6 W 11.4% 10.3 TWh
El Salvador 187.4 W 28.1% 1.2 TWh
Cuba 183.3 W 13.2% 2.0 TWh
Philippines 182.2 W 17.9% 21.3 TWh
Vietnam 163.1 W 6.4% 16.6 TWh
Denmark 149.5 W 2.6% 0.9 TWh
Ukraine 138.7 W 5.0% 5.7 TWh
Pakistan 125.2 W 19.7% 32.1 TWh
Tanzania 121.9 W 72.9% 8.1 TWh
Morocco 107.1 W 9.8% 4.1 TWh
Barbados 106.3 W 2.7% 0.0 TWh
Nigeria 93.9 W 64.8% 22.2 TWh
Mozambique 91.0 W 15.6% 3.1 TWh
Papua New Guinea 87.6 W 19.2% 0.9 TWh
Washington, D.C. 82.8 W 0.5% 0.1 TWh
Luxembourg 71.3 W 0.9% 0.0 TWh
Togo 70.9 W 32.7% 0.7 TWh
Cameroon 69.1 W 23.4% 2.0 TWh
Sub-Saharan Africa 59.2 W 14.2% 72.8 TWh
Ecuador 57.4 W 2.7% 1.0 TWh
Kyrgyzstan 52.8 W 2.3% 0.4 TWh
Benin 51.7 W 39.7% 0.7 TWh
Angola 45.4 W 9.3% 1.7 TWh
Norway 42.4 W 0.2% 0.2 TWh
India 34.3 W 2.5% 50.2 TWh
Suriname 31.8 W 0.9% 0.0 TWh
Tajikistan 27.7 W 1.3% 0.3 TWh
Sweden 17.6 W 0.1% 0.2 TWh
Rwanda 15.8 W 20.4% 0.2 TWh
Switzerland 15.5 W 0.2% 0.1 TWh
Yemen 14.0 W 17.9% 0.6 TWh
Guyana 12.1 W 0.7% 0.0 TWh
Niger 1.9 W 2.5% 0.1 TWh
Vermont 1.8 W 0.0% 0.0 TWh
Estonia 1.3 W 0.0% 0.0 TWh
Senegal 1.1 W 0.2% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)