Rangliste
- Kohlenstoffarmer Strom pro Person
- Anteil kohlenstoffarmer Elektrizität (%)
- Stromverbrauch pro Person
- Kohlenstoffintensität des Stroms (gCO₂e/kWh)
Die Rankings basieren auf den neuesten verfügbaren Jahresdaten oder den letzten 12 Monaten, einschließlich Nettoimporten, für alle Regionen. Regionen mit einer Bevölkerung unter 1 Million erhöhen die Rangnummern nicht. Exakte Gleichstände erhalten denselben Rang.
| Rangliste | Land/Region | Quellen | Kohlenstoffarmer Strom (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 28602.7 kWh |
| 2 | Schweden | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15410.9 kWh |
| 3 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨💨 | 14452.2 kWh |
| 4 | Montana | 🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 14360.9 kWh |
| 5 | Finnland | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 13499.1 kWh |
| 6 | Kansas | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 13351.7 kWh |
| 7 | Kanada | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 12346.5 kWh |
| 8 | South Carolina | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 11584.1 kWh |
| 9 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 10717.5 kWh |
| 10 | Washington | 🌊🌊🌊🌊💨 | 10510.8 kWh |
| 11 | Illinois | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 10438.3 kWh |
| 12 | Oregon | 🌊🌊🌊🌊💨 | 10123.7 kWh |
| 13 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 10086.6 kWh |
| 14 | New Mexico | ☀️☀️💨💨💨 | 10063.2 kWh |
| 15 | Oklahoma | 💨💨💨💨💨 | 9943.8 kWh |
| 16 | New Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 9842.2 kWh |
| 17 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️ | 7959.4 kWh |
| 18 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 7952.1 kWh |
| 19 | Frankreich | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 7847.0 kWh |
| 20 | Idaho | ☀️🌊🌊💨 | 7499.2 kWh |
| 21 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 7471.4 kWh |
| 22 | Schweiz | ☀️⚛️🌊🌊 | 7304.3 kWh |
| 23 | Maine | ☀️🌊💨🌿 | 7153.2 kWh |
| 24 | Neuseeland | 🌊🌊💨🌋 | 7151.5 kWh |
| 25 | Nevada | ☀️☀️🌋 | 6700.1 kWh |
| 26 | Pennsylvania | ⚛️⚛️⚛️ | 6515.3 kWh |
| 27 | Paraguay | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 28 | Österreich | ☀️🌊🌊 | 6417.5 kWh |
| 29 | Georgia | ☀️⚛️⚛️ | 6195.6 kWh |
| 30 | Minnesota | ⚛️💨💨 | 5924.1 kWh |
| 31 | Slowenien | ☀️⚛️🌊 | 5749.0 kWh |
| 32 | North Carolina | ☀️⚛️⚛️ | 5716.8 kWh |
| 33 | Vereinigte Staaten | ☀️⚛️💨 | 5673.5 kWh |
| 34 | Mississippi | ☀️⚛️⚛️ | 5526.6 kWh |
| 35 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️ | 5458.7 kWh |
| 36 | Tennessee | ⚛️⚛️🌊 | 5346.7 kWh |
| 37 | Laos | 🌊🌊🌊 | 5234.2 kWh |
| 38 | Dänemark | 💨💨 | 4931.2 kWh |
| 39 | Virginia | ⚛️⚛️ | 4727.6 kWh |
| 40 | Südkorea | ⚛️⚛️ | 4623.1 kWh |
| 41 | Louisiana | ⚛️⚛️ | 4575.3 kWh |
| 42 | Spanien | ☀️💨 | 4526.8 kWh |
| 43 | Colorado | ☀️💨 | 4494.0 kWh |
| 44 | Vereinigte Arabische Emirate | ☀️⚛️ | 4331.9 kWh |
| 45 | Michigan | ⚛️💨 | 4315.5 kWh |
| 46 | Portugal | 🌊💨 | 4264.6 kWh |
| 47 | Kalifornien | ☀️🌊 | 4260.4 kWh |
| 48 | EU | ⚛️💨 | 4234.9 kWh |
| 49 | Slowakei | ⚛️⚛️ | 4216.2 kWh |
| 50 | Belgien | ⚛️💨 | 4201.7 kWh |
| 51 | Uruguay | 🌊💨 | 4187.3 kWh |
| 52 | Australien | ☀️💨 | 4165.8 kWh |
| 53 | Tschechien | ⚛️⚛️ | 3971.1 kWh |
| 54 | Bulgarien | ☀️⚛️ | 3967.7 kWh |
| 55 | Niederlande | ☀️💨 | 3713.8 kWh |
| 56 | New York | ⚛️🌊 | 3684.8 kWh |
| 57 | New Jersey | ⚛️⚛️ | 3588.0 kWh |
| 58 | Wisconsin | ☀️⚛️ | 3346.7 kWh |
| 59 | Maryland | ☀️⚛️ | 3248.3 kWh |
| 60 | Albanien | 🌊🌊 | 3204.6 kWh |
| 61 | Volksrepublik China | ☀️🌊 | 3136.9 kWh |
| 62 | Brasilien | 🌊💨 | 3077.7 kWh |
| 63 | Deutschland | ☀️💨 | 3048.0 kWh |
| 64 | Georgien | 🌊🌊 | 3011.0 kWh |
| 65 | Chile | ☀️ | 2979.0 kWh |
| 66 | Ungarn | ⚛️ | 2969.2 kWh |
| 67 | Russland | ⚛️ | 2953.3 kWh |
| 68 | Kroatien | 🌊 | 2910.8 kWh |
| 69 | Irland | 💨 | 2800.9 kWh |
| 70 | Missouri | ⚛️ | 2755.0 kWh |
| 71 | Japan | ☀️ | 2751.2 kWh |
| 72 | Vereinigtes Königreich | 💨 | 2715.7 kWh |
| 73 | Florida | ⚛️ | 2694.4 kWh |
| 74 | Estland | 💨 | 2619.8 kWh |
| 75 | Indiana | 💨 | 2588.4 kWh |
| 76 | Hawaii | ☀️ | 2575.0 kWh |
| 77 | Utah | ☀️ | 2482.7 kWh |
| 78 | Ohio | ⚛️ | 2470.7 kWh |
| 79 | Griechenland | 💨 | 2357.4 kWh |
| 80 | Venezuela | 🌊 | 2297.1 kWh |
| 81 | Lettland | 🌊 | 2271.8 kWh |
| 82 | Costa Rica | 🌊 | 2177.6 kWh |
| 83 | Italien | ☀️ | 2177.2 kWh |
| 84 | Litauen | 💨 | 2109.1 kWh |
| 85 | West Virginia | 💨 | 2058.2 kWh |
| 86 | Belarus | ⚛️ | 1990.0 kWh |
| 87 | Ukraine | ⚛️ | 1966.0 kWh |
| 88 | Republik China (Taiwan) | ☀️ | 1907.8 kWh |
| 89 | Tadschikistan | 🌊 | 1904.0 kWh |
| 90 | Rumänien | 🌊 | 1800.2 kWh |
| 91 | Bosnien und Herzegowina | 🌊 | 1797.4 kWh |
| 92 | Armenien | ⚛️ | 1788.6 kWh |
| 93 | Panama | 🌊 | 1783.0 kWh |
| 94 | Türkei | 🌊 | 1777.2 kWh |
| 95 | Serbien | 🌊 | 1614.4 kWh |
| 96 | Argentinien | 🌊 | 1567.0 kWh |
| 97 | Die Welt | 🌊 | 1510.9 kWh |
| 98 | Polen | 💨 | 1381.9 kWh |
| 99 | Kolumbien | 🌊 | 1336.1 kWh |
| 100 | Vietnam | 🌊 | 1335.9 kWh |
| 101 | Kentucky | 🌊 | 1317.0 kWh |
| 102 | Ecuador | 🌊 | 1303.6 kWh |
| 103 | Rhode Island | ☀️ | 1294.8 kWh |
| 104 | Nordmazedonien | 🌊 | 1261.4 kWh |
| 105 | Malaysia | 🌊 | 1153.1 kWh |
| 106 | Massachusetts | ☀️ | 1143.5 kWh |
| 107 | Zypern | ☀️ | 1124.5 kWh |
| 108 | Peru | 🌊 | 1107.3 kWh |
| 109 | El Salvador | 891.5 kWh | |
| 110 | Kasachstan | 855.4 kWh | |
| 111 | Kirgisistan | 855.4 kWh | |
| 112 | Israel | 844.8 kWh | |
| 113 | Sambia | 835.7 kWh | |
| 114 | Mexiko | 678.9 kWh | |
| 115 | Honduras | 677.3 kWh | |
| 116 | Nordkorea | 636.2 kWh | |
| 117 | Namibia | 624.4 kWh | |
| 118 | Gabun | 615.8 kWh | |
| 119 | Südafrika | 586.1 kWh | |
| 120 | Guatemala | 553.4 kWh | |
| 121 | Singapur | 510.8 kWh | |
| 122 | Mosambik | 486.7 kWh | |
| 123 | Jordanien | 463.7 kWh | |
| 124 | Sri Lanka | 451.4 kWh | |
| 125 | Mauritius | 447.6 kWh | |
| 126 | Eswatini | 438.9 kWh | |
| 127 | Delaware | 419.9 kWh | |
| 128 | Nicaragua | 413.3 kWh | |
| 129 | Thailand | 412.9 kWh | |
| 130 | Kuwait | 396.2 kWh | |
| 131 | Bolivien | 379.1 kWh | |
| 132 | Indien | 376.3 kWh | |
| 133 | Angola | 373.1 kWh | |
| 134 | Libanon | 370.7 kWh | |
| 135 | Dominikanische Republik | 366.9 kWh | |
| 136 | Oman | 362.9 kWh | |
| 137 | Kambodscha | 362.2 kWh | |
| 138 | Nepal | 360.1 kWh | |
| 139 | Simbabwe | 343.3 kWh | |
| 140 | Puerto Rico | 338.3 kWh | |
| 141 | Pakistan | 337.7 kWh | |
| 142 | Aserbaidschan | 337.0 kWh | |
| 143 | Iran | 334.5 kWh | |
| 144 | Marokko | 316.2 kWh | |
| 145 | Ghana | 277.0 kWh | |
| 146 | Äquatorialguinea | 265.2 kWh | |
| 147 | Ägypten | 244.4 kWh | |
| 148 | Sudan | 234.8 kWh | |
| 149 | Mongolei | 232.5 kWh | |
| 150 | Indonesien | 231.9 kWh | |
| 151 | Philippinen | 230.7 kWh | |
| 152 | Guinea | 210.3 kWh | |
| 153 | Lesotho | 210.0 kWh | |
| 154 | Kenia | 207.9 kWh | |
| 155 | Jamaika | 204.3 kWh | |
| 156 | Usbekistan | 197.7 kWh | |
| 157 | Kamerun | 187.5 kWh | |
| 158 | Myanmar | 182.2 kWh | |
| 159 | Saudi-Arabien | 173.5 kWh | |
| 160 | Kongo-Brazzaville | 173.1 kWh | |
| 161 | Republik Moldau | 171.9 kWh | |
| 162 | Subsahara-Afrika | 158.1 kWh | |
| 163 | Kongo-Kinshasa | 150.3 kWh | |
| 164 | Äthiopien | 141.9 kWh | |
| 165 | Uganda | 118.4 kWh | |
| 166 | Côte d’Ivoire | 111.0 kWh | |
| 167 | Papua-Neuguinea | 107.8 kWh | |
| 168 | Senegal | 96.8 kWh | |
| 169 | Mauretanien | 92.3 kWh | |
| 170 | Malawi | 85.1 kWh | |
| 171 | Mali | 78.3 kWh | |
| 172 | Tunesien | 67.6 kWh | |
| 173 | Kuba | 65.3 kWh | |
| 174 | Palästinensische Autonomiegebiete | 64.1 kWh | |
| 175 | Dschibuti | 60.7 kWh | |
| 176 | Bahrain | 57.3 kWh | |
| 177 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 48.4 kWh | |
| 178 | Katar | 46.8 kWh | |
| 179 | Ruanda | 43.0 kWh | |
| 180 | Tansania | 42.0 kWh | |
| 181 | Nigeria | 39.8 kWh | |
| 182 | Syrien | 39.2 kWh | |
| 183 | Irak | 39.0 kWh | |
| 184 | Madagaskar | 30.6 kWh | |
| 185 | Zentralafrikanische Republik | 27.5 kWh | |
| 186 | Liberia | 23.7 kWh | |
| 187 | Sierra Leone | 23.6 kWh | |
| 188 | Togo | 20.4 kWh | |
| 189 | Afghanistan | 20.3 kWh | |
| 190 | Burundi | 19.7 kWh | |
| 191 | Algerien | 19.7 kWh | |
| 192 | Haiti | 16.5 kWh | |
| 193 | Eritrea | 14.4 kWh | |
| 194 | Jemen | 13.2 kWh | |
| 195 | Burkina Faso | 13.0 kWh | |
| 196 | Bangladesch | 12.2 kWh | |
| 197 | Trinidad und Tobago | 4.7 kWh | |
| 198 | Somalia | 4.4 kWh | |
| 199 | Botsuana | 4.0 kWh | |
| 200 | Südsudan | 3.5 kWh | |
| 201 | Benin | 2.1 kWh | |
| 202 | Libyen | 1.4 kWh | |
| 203 | Turkmenistan | 1.4 kWh | |
| 204 | Tschad | 1.1 kWh | |
| 205 | Niger | 0.8 kWh | |
| 206 | Timor-Leste | N/A kWh | |
| 206 | Gambia | N/A kWh | |
| 206 | Guinea-Bissau | N/A kWh |








