Rangliste
- Kohlenstoffarmer Strom pro Person
- Anteil kohlenstoffarmer Elektrizität (%)
- Stromverbrauch pro Person
- Kohlenstoffintensität des Stroms (gCO₂e/kWh)
Die Rankings basieren auf den neuesten verfügbaren Jahresdaten oder den letzten 12 Monaten, einschließlich Nettoimporten, für alle Regionen. Regionen mit einer Bevölkerung unter 1 Million erhöhen die Rangnummern nicht. Exakte Gleichstände erhalten denselben Rang.
| Rangliste | Land/Region | Kohlenstoffintensität (gCO2eq/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Äthiopien | 23.8 gCO2eq/kWh |
| 2 | Zentralafrikanische Republik | 24.0 gCO2eq/kWh |
| 3 | Albanien | 24.7 gCO2eq/kWh |
| 4 | Paraguay | 25.1 gCO2eq/kWh |
| 5 | Norwegen | 26.8 gCO2eq/kWh |
| 6 | Schweden | 32.2 gCO2eq/kWh |
| 7 | Frankreich | 33.3 gCO2eq/kWh |
| 8 | Schweiz | 38.6 gCO2eq/kWh |
| 9 | Nepal | 41.3 gCO2eq/kWh |
| 10 | Uruguay | 50.1 gCO2eq/kWh |
| 11 | Sierra Leone | 56.0 gCO2eq/kWh |
| 12 | Malawi | 57.3 gCO2eq/kWh |
| 13 | Uganda | 57.8 gCO2eq/kWh |
| 14 | Kongo-Kinshasa | 58.9 gCO2eq/kWh |
| 15 | Finnland | 86.6 gCO2eq/kWh |
| 16 | Slowakei | 91.4 gCO2eq/kWh |
| 17 | Costa Rica | 97.9 gCO2eq/kWh |
| 18 | Mosambik | 102.5 gCO2eq/kWh |
| 19 | Tadschikistan | 102.9 gCO2eq/kWh |
| 20 | Brasilien | 103.6 gCO2eq/kWh |
| 21 | Neuseeland | 108.2 gCO2eq/kWh |
| 22 | Kenia | 112.0 gCO2eq/kWh |
| 23 | Sambia | 112.5 gCO2eq/kWh |
| 24 | Georgien | 116.6 gCO2eq/kWh |
| 25 | Österreich | 125.5 gCO2eq/kWh |
| 26 | Spanien | 126.0 gCO2eq/kWh |
| 27 | Washington | 131.3 gCO2eq/kWh |
| 28 | Kanada | 131.5 gCO2eq/kWh |
| 29 | Venezuela | 136.3 gCO2eq/kWh |
| 30 | Dänemark | 138.8 gCO2eq/kWh |
| 31 | Kirgisistan | 153.3 gCO2eq/kWh |
| 32 | Angola | 158.5 gCO2eq/kWh |
| 33 | Portugal | 159.7 gCO2eq/kWh |
| 34 | Slowenien | 164.6 gCO2eq/kWh |
| 35 | New Hampshire | 174.8 gCO2eq/kWh |
| 36 | Guinea | 183.1 gCO2eq/kWh |
| 37 | Belgien | 185.4 gCO2eq/kWh |
| 38 | EU | 193.4 gCO2eq/kWh |
| 39 | Kolumbien | 194.9 gCO2eq/kWh |
| 40 | Oregon | 201.7 gCO2eq/kWh |
| 41 | Ecuador | 202.8 gCO2eq/kWh |
| 42 | El Salvador | 204.8 gCO2eq/kWh |
| 43 | Lesotho | 209.0 gCO2eq/kWh |
| 44 | Laos | 209.6 gCO2eq/kWh |
| 45 | Armenien | 212.2 gCO2eq/kWh |
| 46 | Illinois | 214.2 gCO2eq/kWh |
| 47 | Lettland | 215.3 gCO2eq/kWh |
| 48 | Kamerun | 215.7 gCO2eq/kWh |
| 49 | Litauen | 216.7 gCO2eq/kWh |
| 50 | Peru | 217.7 gCO2eq/kWh |
| 51 | Sudan | 224.0 gCO2eq/kWh |
| 52 | Chile | 227.3 gCO2eq/kWh |
| 53 | Maine | 227.6 gCO2eq/kWh |
| 54 | Kalifornien | 230.4 gCO2eq/kWh |
| 55 | Ukraine | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 56 | Ungarn | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 57 | Vereinigtes Königreich | 233.9 gCO2eq/kWh |
| 58 | Panama | 236.5 gCO2eq/kWh |
| 59 | Rumänien | 241.8 gCO2eq/kWh |
| 60 | Kroatien | 243.3 gCO2eq/kWh |
| 61 | Idaho | 249.3 gCO2eq/kWh |
| 62 | Bulgarien | 255.6 gCO2eq/kWh |
| 63 | Burundi | 262.6 gCO2eq/kWh |
| 64 | Namibia | 264.8 gCO2eq/kWh |
| 65 | Iowa | 264.9 gCO2eq/kWh |
| 66 | South Carolina | 265.7 gCO2eq/kWh |
| 67 | Kansas | 271.5 gCO2eq/kWh |
| 68 | Guatemala | 272.2 gCO2eq/kWh |
| 69 | New York | 273.6 gCO2eq/kWh |
| 70 | Ruanda | 274.8 gCO2eq/kWh |
| 71 | Griechenland | 277.5 gCO2eq/kWh |
| 72 | New Jersey | 283.0 gCO2eq/kWh |
| 73 | Argentinien | 283.2 gCO2eq/kWh |
| 74 | Arizona | 286.6 gCO2eq/kWh |
| 75 | New Mexico | 292.0 gCO2eq/kWh |
| 76 | Honduras | 292.2 gCO2eq/kWh |
| 77 | Connecticut | 292.6 gCO2eq/kWh |
| 78 | Deutschland | 298.0 gCO2eq/kWh |
| 79 | Irland | 298.4 gCO2eq/kWh |
| 80 | Niederlande | 299.1 gCO2eq/kWh |
| 81 | Nevada | 300.5 gCO2eq/kWh |
| 82 | Belarus | 306.7 gCO2eq/kWh |
| 83 | Eswatini | 308.5 gCO2eq/kWh |
| 84 | Simbabwe | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 85 | Sri Lanka | 310.0 gCO2eq/kWh |
| 86 | Oklahoma | 312.2 gCO2eq/kWh |
| 87 | Gabun | 313.6 gCO2eq/kWh |
| 88 | Ghana | 313.7 gCO2eq/kWh |
| 89 | Nordkorea | 314.4 gCO2eq/kWh |
| 90 | Nicaragua | 316.1 gCO2eq/kWh |
| 91 | Tschechien | 322.8 gCO2eq/kWh |
| 92 | Bolivien | 322.8 gCO2eq/kWh |
| 93 | North Carolina | 323.6 gCO2eq/kWh |
| 94 | Italien | 324.0 gCO2eq/kWh |
| 95 | Minnesota | 326.6 gCO2eq/kWh |
| 96 | Maryland | 327.6 gCO2eq/kWh |
| 97 | Georgia | 331.6 gCO2eq/kWh |
| 98 | Myanmar | 342.0 gCO2eq/kWh |
| 99 | Äquatorialguinea | 345.6 gCO2eq/kWh |
| 100 | Pakistan | 345.7 gCO2eq/kWh |
| 101 | Virginia | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 102 | Côte d’Ivoire | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 103 | Montana | 347.3 gCO2eq/kWh |
| 104 | Vereinigte Staaten | 347.7 gCO2eq/kWh |
| 105 | Texas | 348.2 gCO2eq/kWh |
| 106 | Pennsylvania | 349.6 gCO2eq/kWh |
| 107 | Estland | 353.6 gCO2eq/kWh |
| 108 | Alabama | 358.6 gCO2eq/kWh |
| 109 | Vereinigte Arabische Emirate | 359.3 gCO2eq/kWh |
| 110 | Libanon | 364.1 gCO2eq/kWh |
| 111 | Tennessee | 367.9 gCO2eq/kWh |
| 112 | Tansania | 374.0 gCO2eq/kWh |
| 113 | Afghanistan | 375.0 gCO2eq/kWh |
| 114 | Colorado | 375.2 gCO2eq/kWh |
| 115 | Russland | 376.3 gCO2eq/kWh |
| 116 | Südkorea | 381.6 gCO2eq/kWh |
| 117 | Nigeria | 383.1 gCO2eq/kWh |
| 118 | Jordanien | 390.8 gCO2eq/kWh |
| 119 | Mali | 391.1 gCO2eq/kWh |
| 120 | Massachusetts | 391.7 gCO2eq/kWh |
| 121 | Nebraska | 395.9 gCO2eq/kWh |
| 122 | Türkei | 398.1 gCO2eq/kWh |
| 123 | Republik Moldau | 400.7 gCO2eq/kWh |
| 124 | Florida | 400.9 gCO2eq/kWh |
| 125 | Kongo-Brazzaville | 403.2 gCO2eq/kWh |
| 126 | Michigan | 408.4 gCO2eq/kWh |
| 127 | Arkansas | 410.1 gCO2eq/kWh |
| 128 | Togo | 412.5 gCO2eq/kWh |
| 129 | Mexiko | 415.5 gCO2eq/kWh |
| 130 | Mississippi | 416.6 gCO2eq/kWh |
| 131 | Louisiana | 416.6 gCO2eq/kWh |
| 132 | Die Welt | 418.3 gCO2eq/kWh |
| 133 | Dschibuti | 419.5 gCO2eq/kWh |
| 134 | Palästinensische Autonomiegebiete | 420.3 gCO2eq/kWh |
| 135 | Rhode Island | 430.8 gCO2eq/kWh |
| 136 | Aserbaidschan | 435.9 gCO2eq/kWh |
| 137 | Japan | 436.9 gCO2eq/kWh |
| 138 | Delaware | 441.5 gCO2eq/kWh |
| 139 | Hawaii | 441.6 gCO2eq/kWh |
| 140 | Liberia | 444.7 gCO2eq/kWh |
| 141 | Ägypten | 446.2 gCO2eq/kWh |
| 142 | Vietnam | 447.1 gCO2eq/kWh |
| 143 | Australien | 453.1 gCO2eq/kWh |
| 144 | Subsahara-Afrika | 457.6 gCO2eq/kWh |
| 145 | Iran | 464.4 gCO2eq/kWh |
| 146 | Wisconsin | 467.2 gCO2eq/kWh |
| 147 | Tunesien | 467.2 gCO2eq/kWh |
| 148 | Madagaskar | 467.6 gCO2eq/kWh |
| 149 | Ohio | 470.1 gCO2eq/kWh |
| 150 | Mauretanien | 470.2 gCO2eq/kWh |
| 151 | Benin | 470.3 gCO2eq/kWh |
| 152 | Kambodscha | 471.8 gCO2eq/kWh |
| 153 | Usbekistan | 472.8 gCO2eq/kWh |
| 154 | Papua-Neuguinea | 474.6 gCO2eq/kWh |
| 155 | Oman | 475.7 gCO2eq/kWh |
| 156 | Thailand | 479.4 gCO2eq/kWh |
| 157 | Singapur | 479.7 gCO2eq/kWh |
| 158 | Volksrepublik China | 484.4 gCO2eq/kWh |
| 159 | Algerien | 486.5 gCO2eq/kWh |
| 160 | Jamaika | 488.2 gCO2eq/kWh |
| 161 | Bahrain | 488.9 gCO2eq/kWh |
| 162 | Katar | 489.3 gCO2eq/kWh |
| 163 | Burkina Faso | 489.7 gCO2eq/kWh |
| 164 | Turkmenistan | 489.9 gCO2eq/kWh |
| 165 | Zypern | 492.7 gCO2eq/kWh |
| 166 | Nordmazedonien | 501.6 gCO2eq/kWh |
| 167 | Israel | 502.2 gCO2eq/kWh |
| 168 | Bosnien und Herzegowina | 506.8 gCO2eq/kWh |
| 169 | Niger | 515.4 gCO2eq/kWh |
| 170 | Jemen | 522.1 gCO2eq/kWh |
| 171 | Senegal | 523.6 gCO2eq/kWh |
| 172 | Libyen | 526.8 gCO2eq/kWh |
| 173 | Polen | 527.8 gCO2eq/kWh |
| 174 | Dominikanische Republik | 533.5 gCO2eq/kWh |
| 175 | Haiti | 536.3 gCO2eq/kWh |
| 176 | Malaysia | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 177 | Somalia | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 178 | Republik China (Taiwan) | 542.4 gCO2eq/kWh |
| 179 | Saudi-Arabien | 543.1 gCO2eq/kWh |
| 180 | Missouri | 546.1 gCO2eq/kWh |
| 181 | Irak | 548.9 gCO2eq/kWh |
| 182 | Marokko | 551.1 gCO2eq/kWh |
| 183 | Indiana | 554.3 gCO2eq/kWh |
| 184 | Utah | 555.5 gCO2eq/kWh |
| 185 | Serbien | 556.3 gCO2eq/kWh |
| 186 | Kuwait | 556.8 gCO2eq/kWh |
| 187 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 559.5 gCO2eq/kWh |
| 188 | Syrien | 564.5 gCO2eq/kWh |
| 189 | Bangladesch | 579.8 gCO2eq/kWh |
| 190 | Eritrea | 585.7 gCO2eq/kWh |
| 191 | Philippinen | 596.9 gCO2eq/kWh |
| 192 | Kasachstan | 599.3 gCO2eq/kWh |
| 193 | Kuba | 608.2 gCO2eq/kWh |
| 194 | Indien | 608.4 gCO2eq/kWh |
| 195 | Puerto Rico | 611.4 gCO2eq/kWh |
| 196 | Südsudan | 613.6 gCO2eq/kWh |
| 197 | Mauritius | 621.6 gCO2eq/kWh |
| 198 | Indonesien | 624.5 gCO2eq/kWh |
| 199 | Tschad | 627.6 gCO2eq/kWh |
| 200 | Kentucky | 638.2 gCO2eq/kWh |
| 201 | Botsuana | 642.4 gCO2eq/kWh |
| 202 | Trinidad und Tobago | 654.6 gCO2eq/kWh |
| 203 | Timor-Leste | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 204 | Gambia | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 205 | Guinea-Bissau | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 206 | Mongolei | 669.2 gCO2eq/kWh |
| 207 | Südafrika | 683.5 gCO2eq/kWh |
| 208 | West Virginia | 738.8 gCO2eq/kWh |


