Rangliste
- Kohlenstoffarmer Strom pro Person
- Anteil kohlenstoffarmer Elektrizität (%)
- Stromverbrauch pro Person
- Kohlenstoffintensität des Stroms (gCO₂e/kWh)
Die Rankings basieren auf den neuesten verfügbaren Jahresdaten oder den letzten 12 Monaten, einschließlich Nettoimporten, für alle Regionen. Regionen mit einer Bevölkerung unter 1 Million erhöhen die Rangnummern nicht. Exakte Gleichstände erhalten denselben Rang.
| Rangliste | Land/Region | Kohlenstoffintensität (gCO2eq/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Äthiopien | 23.8 gCO2eq/kWh |
| 2 | Zentralafrikanische Republik | 24.0 gCO2eq/kWh |
| 3 | Albanien | 24.7 gCO2eq/kWh |
| 4 | Paraguay | 25.1 gCO2eq/kWh |
| 5 | Norwegen | 30.5 gCO2eq/kWh |
| 6 | Schweden | 37.5 gCO2eq/kWh |
| 7 | Nepal | 41.3 gCO2eq/kWh |
| 8 | Schweiz | 41.7 gCO2eq/kWh |
| 9 | Frankreich | 44.1 gCO2eq/kWh |
| 10 | Uruguay | 52.0 gCO2eq/kWh |
| 11 | Sierra Leone | 56.0 gCO2eq/kWh |
| 12 | Malawi | 57.3 gCO2eq/kWh |
| 13 | Uganda | 57.8 gCO2eq/kWh |
| 14 | Kongo-Kinshasa | 58.9 gCO2eq/kWh |
| 15 | Neuseeland | 91.0 gCO2eq/kWh |
| 16 | Finnland | 91.8 gCO2eq/kWh |
| 17 | Slowakei | 97.4 gCO2eq/kWh |
| 18 | Costa Rica | 97.9 gCO2eq/kWh |
| 19 | Mosambik | 102.5 gCO2eq/kWh |
| 20 | Tadschikistan | 102.9 gCO2eq/kWh |
| 21 | Dänemark | 106.3 gCO2eq/kWh |
| 22 | Brasilien | 107.6 gCO2eq/kWh |
| 23 | Kenia | 112.0 gCO2eq/kWh |
| 24 | Sambia | 112.5 gCO2eq/kWh |
| 25 | Georgien | 116.6 gCO2eq/kWh |
| 26 | Washington | 123.8 gCO2eq/kWh |
| 27 | Venezuela | 136.3 gCO2eq/kWh |
| 28 | Kanada | 138.0 gCO2eq/kWh |
| 29 | Kolumbien | 147.7 gCO2eq/kWh |
| 30 | Österreich | 149.8 gCO2eq/kWh |
| 31 | Spanien | 151.4 gCO2eq/kWh |
| 32 | Kirgisistan | 152.7 gCO2eq/kWh |
| 33 | Slowenien | 153.7 gCO2eq/kWh |
| 34 | Angola | 158.5 gCO2eq/kWh |
| 35 | Portugal | 165.1 gCO2eq/kWh |
| 36 | New Hampshire | 167.7 gCO2eq/kWh |
| 37 | Guinea | 183.1 gCO2eq/kWh |
| 38 | Belgien | 192.4 gCO2eq/kWh |
| 39 | Oregon | 194.2 gCO2eq/kWh |
| 40 | EU | 198.2 gCO2eq/kWh |
| 41 | Ecuador | 202.8 gCO2eq/kWh |
| 42 | El Salvador | 204.8 gCO2eq/kWh |
| 43 | Lesotho | 209.0 gCO2eq/kWh |
| 44 | Laos | 209.6 gCO2eq/kWh |
| 45 | Armenien | 212.6 gCO2eq/kWh |
| 46 | Ungarn | 212.7 gCO2eq/kWh |
| 47 | Lettland | 214.7 gCO2eq/kWh |
| 48 | Kamerun | 215.7 gCO2eq/kWh |
| 49 | Peru | 217.7 gCO2eq/kWh |
| 50 | Rumänien | 218.5 gCO2eq/kWh |
| 51 | Illinois | 222.0 gCO2eq/kWh |
| 52 | Maine | 222.3 gCO2eq/kWh |
| 53 | Sudan | 224.0 gCO2eq/kWh |
| 54 | Kalifornien | 224.3 gCO2eq/kWh |
| 55 | Vereinigtes Königreich | 228.0 gCO2eq/kWh |
| 56 | Kroatien | 230.2 gCO2eq/kWh |
| 57 | Ukraine | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 58 | Idaho | 231.2 gCO2eq/kWh |
| 59 | Bulgarien | 232.8 gCO2eq/kWh |
| 60 | Panama | 236.5 gCO2eq/kWh |
| 61 | Litauen | 236.7 gCO2eq/kWh |
| 62 | Chile | 253.1 gCO2eq/kWh |
| 63 | South Carolina | 259.2 gCO2eq/kWh |
| 64 | Burundi | 262.6 gCO2eq/kWh |
| 65 | Namibia | 264.8 gCO2eq/kWh |
| 66 | New York | 271.5 gCO2eq/kWh |
| 67 | Guatemala | 272.2 gCO2eq/kWh |
| 68 | Ruanda | 274.8 gCO2eq/kWh |
| 69 | Iowa | 275.6 gCO2eq/kWh |
| 70 | Argentinien | 279.6 gCO2eq/kWh |
| 71 | Connecticut | 281.6 gCO2eq/kWh |
| 72 | New Jersey | 282.2 gCO2eq/kWh |
| 73 | Arizona | 285.4 gCO2eq/kWh |
| 74 | Kansas | 291.2 gCO2eq/kWh |
| 75 | Irland | 291.9 gCO2eq/kWh |
| 76 | Honduras | 292.2 gCO2eq/kWh |
| 77 | Niederlande | 293.6 gCO2eq/kWh |
| 78 | Nevada | 302.0 gCO2eq/kWh |
| 79 | Griechenland | 303.3 gCO2eq/kWh |
| 80 | Belarus | 306.7 gCO2eq/kWh |
| 81 | Eswatini | 308.5 gCO2eq/kWh |
| 82 | Deutschland | 308.8 gCO2eq/kWh |
| 83 | New Mexico | 309.2 gCO2eq/kWh |
| 84 | Simbabwe | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 85 | Oklahoma | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 86 | Sri Lanka | 310.0 gCO2eq/kWh |
| 87 | Italien | 310.9 gCO2eq/kWh |
| 88 | Gabun | 313.6 gCO2eq/kWh |
| 89 | Ghana | 313.7 gCO2eq/kWh |
| 90 | Nordkorea | 314.4 gCO2eq/kWh |
| 91 | Nicaragua | 316.1 gCO2eq/kWh |
| 92 | Minnesota | 321.6 gCO2eq/kWh |
| 93 | Bolivien | 322.8 gCO2eq/kWh |
| 94 | Estland | 323.4 gCO2eq/kWh |
| 95 | North Carolina | 327.7 gCO2eq/kWh |
| 96 | Maryland | 328.4 gCO2eq/kWh |
| 97 | Georgia | 330.0 gCO2eq/kWh |
| 98 | Tschechien | 330.4 gCO2eq/kWh |
| 99 | Montana | 335.6 gCO2eq/kWh |
| 100 | Myanmar | 342.0 gCO2eq/kWh |
| 101 | Texas | 343.1 gCO2eq/kWh |
| 102 | Äquatorialguinea | 345.6 gCO2eq/kWh |
| 103 | Pakistan | 345.7 gCO2eq/kWh |
| 104 | Côte d’Ivoire | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 105 | Vereinigte Staaten | 347.7 gCO2eq/kWh |
| 106 | Pennsylvania | 351.3 gCO2eq/kWh |
| 107 | Virginia | 355.2 gCO2eq/kWh |
| 108 | Tennessee | 356.7 gCO2eq/kWh |
| 109 | Vereinigte Arabische Emirate | 359.3 gCO2eq/kWh |
| 110 | Alabama | 359.5 gCO2eq/kWh |
| 111 | Colorado | 360.0 gCO2eq/kWh |
| 112 | Libanon | 364.1 gCO2eq/kWh |
| 113 | Tansania | 374.0 gCO2eq/kWh |
| 114 | Afghanistan | 375.0 gCO2eq/kWh |
| 115 | Russland | 376.3 gCO2eq/kWh |
| 116 | Nigeria | 383.1 gCO2eq/kWh |
| 117 | Jordanien | 390.8 gCO2eq/kWh |
| 118 | Mali | 391.1 gCO2eq/kWh |
| 119 | Massachusetts | 391.3 gCO2eq/kWh |
| 120 | Türkei | 394.7 gCO2eq/kWh |
| 121 | Nebraska | 397.1 gCO2eq/kWh |
| 122 | Florida | 397.6 gCO2eq/kWh |
| 123 | Südkorea | 397.9 gCO2eq/kWh |
| 124 | Republik Moldau | 400.7 gCO2eq/kWh |
| 125 | Kongo-Brazzaville | 403.2 gCO2eq/kWh |
| 126 | Nordmazedonien | 409.2 gCO2eq/kWh |
| 127 | Michigan | 409.6 gCO2eq/kWh |
| 128 | Mexiko | 411.9 gCO2eq/kWh |
| 129 | Togo | 412.5 gCO2eq/kWh |
| 130 | Mississippi | 413.5 gCO2eq/kWh |
| 131 | Louisiana | 418.4 gCO2eq/kWh |
| 132 | Die Welt | 418.7 gCO2eq/kWh |
| 133 | Dschibuti | 419.5 gCO2eq/kWh |
| 134 | Palästinensische Autonomiegebiete | 420.3 gCO2eq/kWh |
| 135 | Arkansas | 420.5 gCO2eq/kWh |
| 136 | Rhode Island | 429.2 gCO2eq/kWh |
| 137 | Japan | 435.3 gCO2eq/kWh |
| 138 | Aserbaidschan | 435.9 gCO2eq/kWh |
| 139 | Hawaii | 439.4 gCO2eq/kWh |
| 140 | Delaware | 440.9 gCO2eq/kWh |
| 141 | Liberia | 444.7 gCO2eq/kWh |
| 142 | Australien | 444.9 gCO2eq/kWh |
| 143 | Ägypten | 446.2 gCO2eq/kWh |
| 144 | Vietnam | 447.1 gCO2eq/kWh |
| 145 | Subsahara-Afrika | 458.8 gCO2eq/kWh |
| 146 | Wisconsin | 461.9 gCO2eq/kWh |
| 147 | Iran | 464.4 gCO2eq/kWh |
| 148 | Tunesien | 467.2 gCO2eq/kWh |
| 149 | Madagaskar | 467.6 gCO2eq/kWh |
| 150 | Ohio | 468.6 gCO2eq/kWh |
| 151 | Mauretanien | 470.2 gCO2eq/kWh |
| 152 | Benin | 470.3 gCO2eq/kWh |
| 153 | Kambodscha | 471.8 gCO2eq/kWh |
| 154 | Usbekistan | 472.8 gCO2eq/kWh |
| 155 | Papua-Neuguinea | 474.6 gCO2eq/kWh |
| 156 | Oman | 475.7 gCO2eq/kWh |
| 157 | Volksrepublik China | 477.8 gCO2eq/kWh |
| 158 | Thailand | 479.4 gCO2eq/kWh |
| 159 | Singapur | 479.7 gCO2eq/kWh |
| 160 | Zypern | 484.3 gCO2eq/kWh |
| 161 | Algerien | 486.5 gCO2eq/kWh |
| 162 | Jamaika | 488.2 gCO2eq/kWh |
| 163 | Bahrain | 488.9 gCO2eq/kWh |
| 164 | Katar | 489.3 gCO2eq/kWh |
| 165 | Burkina Faso | 489.7 gCO2eq/kWh |
| 166 | Turkmenistan | 489.9 gCO2eq/kWh |
| 167 | Bosnien und Herzegowina | 492.9 gCO2eq/kWh |
| 168 | Israel | 502.2 gCO2eq/kWh |
| 169 | Polen | 514.0 gCO2eq/kWh |
| 170 | Niger | 515.4 gCO2eq/kWh |
| 171 | Jemen | 522.1 gCO2eq/kWh |
| 172 | Senegal | 523.6 gCO2eq/kWh |
| 173 | Libyen | 526.8 gCO2eq/kWh |
| 174 | Dominikanische Republik | 533.5 gCO2eq/kWh |
| 175 | Haiti | 536.3 gCO2eq/kWh |
| 176 | Somalia | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 177 | Utah | 538.8 gCO2eq/kWh |
| 178 | Malaysia | 539.6 gCO2eq/kWh |
| 179 | Republik China (Taiwan) | 539.9 gCO2eq/kWh |
| 180 | Saudi-Arabien | 543.1 gCO2eq/kWh |
| 181 | Irak | 548.9 gCO2eq/kWh |
| 182 | Serbien | 549.5 gCO2eq/kWh |
| 183 | Marokko | 551.1 gCO2eq/kWh |
| 184 | Missouri | 556.4 gCO2eq/kWh |
| 185 | Kuwait | 556.8 gCO2eq/kWh |
| 186 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 559.5 gCO2eq/kWh |
| 187 | Indiana | 561.3 gCO2eq/kWh |
| 188 | Syrien | 564.5 gCO2eq/kWh |
| 189 | Bangladesch | 584.1 gCO2eq/kWh |
| 190 | Eritrea | 585.7 gCO2eq/kWh |
| 191 | Indien | 594.5 gCO2eq/kWh |
| 192 | Philippinen | 596.9 gCO2eq/kWh |
| 193 | Kasachstan | 599.3 gCO2eq/kWh |
| 194 | Kuba | 608.2 gCO2eq/kWh |
| 195 | Puerto Rico | 611.4 gCO2eq/kWh |
| 196 | Südsudan | 613.6 gCO2eq/kWh |
| 197 | Mauritius | 621.6 gCO2eq/kWh |
| 198 | Indonesien | 624.5 gCO2eq/kWh |
| 199 | Tschad | 627.6 gCO2eq/kWh |
| 200 | Kentucky | 642.2 gCO2eq/kWh |
| 201 | Botsuana | 642.4 gCO2eq/kWh |
| 202 | Trinidad und Tobago | 654.6 gCO2eq/kWh |
| 203 | Timor-Leste | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 204 | Gambia | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 205 | Guinea-Bissau | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 206 | Mongolei | 669.2 gCO2eq/kWh |
| 207 | Südafrika | 692.3 gCO2eq/kWh |
| 208 | West Virginia | 745.2 gCO2eq/kWh |








