Rangliste
- Kohlenstoffarmer Strom pro Person
- Anteil kohlenstoffarmer Elektrizität (%)
- Stromverbrauch pro Person
- Kohlenstoffintensität des Stroms (gCO₂e/kWh)
Die Rankings basieren auf den neuesten verfügbaren Jahresdaten oder den letzten 12 Monaten, einschließlich Nettoimporten, für alle Regionen. Regionen mit einer Bevölkerung unter 1 Million erhöhen die Rangnummern nicht. Exakte Gleichstände erhalten denselben Rang.
| Rangliste | Land/Region | Quellen | Kohlenstoffarmer Strom (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | Albanien | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | Äthiopien | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 1 | Zentralafrikanische Republik | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 100.0% |
| 2 | Uruguay | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨💨🌿 | 99.2% |
| 3 | Schweden | ⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 98.9% |
| 4 | Norwegen | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 98.8% |
| 5 | Schweiz | ☀️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 98.0% |
| 6 | Uganda | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 97.4% |
| 7 | Malawi | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 | 95.6% |
| 8 | Nepal | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 95.6% |
| 9 | Sierra Leone | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 95.2% |
| 10 | Frankreich | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨 | 94.9% |
| 11 | Dänemark | ☀️💨💨💨💨💨💨🌿🌿 | 92.4% |
| 12 | Kongo-Kinshasa | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 91.9% |
| 13 | Sambia | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 89.0% |
| 14 | Finnland | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊💨💨💨🌿 | 89.0% |
| 15 | Tadschikistan | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 88.8% |
| 16 | Costa Rica | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨🌋 | 87.8% |
| 17 | Neuseeland | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨🌋🌋 | 87.4% |
| 18 | Brasilien | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨💨🌿 | 87.3% |
| 19 | Slowakei | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌿 | 85.8% |
| 20 | Mosambik | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 83.7% |
| 21 | Kenia | 🌊🌊🌊💨🌋🌋🌋🌋 | 83.4% |
| 22 | Slowenien | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊 | 81.0% |
| 23 | Washington | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 80.9% |
| 24 | Georgien | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 80.1% |
| 25 | Kolumbien | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 79.8% |
| 26 | Kanada | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 78.9% |
| 27 | Venezuela | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 78.4% |
| 28 | Kirgisistan | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 77.8% |
| 29 | Laos | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 76.7% |
| 30 | Österreich | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊💨🌿 | 76.7% |
| 31 | Angola | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 76.4% |
| 32 | Spanien | ☀️☀️⚛️⚛️🌊🌊💨💨 | 75.1% |
| 33 | Guinea | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 74.8% |
| 34 | Bulgarien | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 72.4% |
| 35 | Guatemala | 🌊🌊🌊🌊🌿🌿🌿 | 72.0% |
| 36 | EU | ☀️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 71.3% |
| 37 | Ecuador | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 71.1% |
| 38 | Ukraine | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 71.1% |
| 39 | New Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 70.7% |
| 40 | Portugal | ☀️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 70.4% |
| 41 | El Salvador | ☀️🌊🌊🌊🌋🌋🌿 | 67.8% |
| 42 | Illinois | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 67.3% |
| 43 | Chile | ☀️☀️☀️🌊🌊💨🌿 | 66.9% |
| 44 | Sudan | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 66.6% |
| 45 | Belgien | ☀️⚛️⚛️⚛️💨💨🌿 | 65.5% |
| 46 | Rumänien | ☀️⚛️⚛️🌊🌊🌊💨 | 65.4% |
| 47 | Oregon | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 63.4% |
| 48 | Kamerun | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 63.4% |
| 49 | Nordkorea | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 63.1% |
| 50 | Kansas | ⚛️💨💨💨💨💨 | 62.8% |
| 51 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨 | 62.7% |
| 52 | Maine | ☀️☀️🌊💨💨🌿 | 62.7% |
| 53 | Panama | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 61.8% |
| 54 | South Carolina | ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 61.3% |
| 55 | Tschechien | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️🌿 | 60.7% |
| 56 | Honduras | ☀️🌊🌊🌊💨🌿 | 60.5% |
| 57 | Vereinigtes Königreich | ☀️⚛️💨💨💨🌿 | 60.1% |
| 58 | Ungarn | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️🌿 | 60.0% |
| 59 | Peru | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 59.2% |
| 60 | Lettland | ☀️🌊🌊🌊🌊🌿 | 58.8% |
| 61 | Armenien | ☀️⚛️⚛️⚛️🌊🌊 | 58.8% |
| 62 | Montana | 🌊🌊🌊🌊💨💨 | 57.9% |
| 63 | Kalifornien | ☀️☀️☀️⚛️🌊💨 | 56.7% |
| 64 | Deutschland | ☀️☀️🌊💨💨💨 | 56.1% |
| 65 | Kroatien | ☀️🌊🌊🌊💨💨 | 55.6% |
| 66 | Ruanda | ☀️🌊🌊🌊🌊🌊 | 55.6% |
| 67 | Sri Lanka | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 55.2% |
| 68 | Burundi | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 55.1% |
| 69 | Simbabwe | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 | 54.9% |
| 70 | New Mexico | ☀️☀️💨💨💨 | 53.5% |
| 71 | Lesotho | 🌊🌊🌊🌊🌊 | 52.7% |
| 72 | Litauen | 🌊💨💨💨🌿 | 52.3% |
| 73 | Idaho | ☀️🌊🌊🌊💨 | 51.7% |
| 74 | Niederlande | ☀️☀️💨💨🌿 | 51.7% |
| 75 | Nicaragua | 🌊💨🌋🌿🌿 | 51.3% |
| 76 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️⚛️ | 49.8% |
| 77 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 49.1% |
| 78 | Argentinien | ☀️⚛️🌊🌊💨 | 48.1% |
| 79 | Minnesota | ☀️⚛️⚛️💨💨 | 47.4% |
| 80 | Libanon | ☀️☀️☀️🌊🌊 | 47.3% |
| 81 | Nevada | ☀️☀️☀️🌊🌋 | 46.7% |
| 82 | Pakistan | ☀️⚛️⚛️🌊🌊 | 46.4% |
| 83 | Griechenland | ☀️☀️🌊💨💨 | 46.0% |
| 84 | Türkei | ☀️🌊🌊💨🌿 | 45.2% |
| 85 | Oklahoma | 🌊💨💨💨💨 | 45.0% |
| 86 | New York | ☀️⚛️⚛️🌊🌊 | 44.7% |
| 87 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 44.6% |
| 88 | Vietnam | ☀️🌊🌊🌊 | 43.8% |
| 89 | Estland | ☀️💨💨🌿 | 43.4% |
| 90 | Vereinigte Staaten | ☀️⚛️⚛️💨 | 43.0% |
| 91 | Volksrepublik China | ☀️⚛️🌊💨 | 42.4% |
| 92 | Colorado | ☀️💨💨💨 | 41.9% |
| 93 | Irland | ☀️💨💨💨 | 41.6% |
| 94 | Georgia | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 41.4% |
| 95 | Die Welt | ☀️⚛️🌊💨 | 41.3% |
| 96 | North Carolina | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 41.2% |
| 97 | Südkorea | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 41.1% |
| 98 | Bosnien und Herzegowina | 🌊🌊🌊💨 | 41.1% |
| 99 | Australien | ☀️☀️💨💨 | 41.1% |
| 100 | New Jersey | ☀️⚛️⚛️⚛️ | 40.7% |
| 101 | Mali | 🌊🌊🌊🌊 | 40.6% |
| 102 | Gabun | 🌊🌊🌊🌊 | 40.6% |
| 103 | Italien | ☀️🌊💨🌿 | 40.6% |
| 104 | Namibia | ☀️🌊🌊🌊 | 39.9% |
| 105 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 39.8% |
| 106 | Myanmar | 🌊🌊🌊🌊 | 39.2% |
| 107 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 39.1% |
| 108 | Belarus | ⚛️⚛️⚛️⚛️ | 39.1% |
| 109 | Ghana | 🌊🌊🌊🌊 | 38.5% |
| 110 | Bolivien | 🌊🌊🌊💨 | 38.0% |
| 111 | Subsahara-Afrika | ☀️🌊🌊🌊 | 37.8% |
| 112 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 36.8% |
| 113 | Russland | ⚛️⚛️🌊🌊 | 36.7% |
| 114 | Eswatini | 🌊🌊🌿🌿 | 36.2% |
| 115 | Madagaskar | ☀️🌊🌊🌊 | 35.2% |
| 116 | Japan | ☀️⚛️🌊🌿 | 34.9% |
| 117 | Pennsylvania | ⚛️⚛️⚛️ | 34.3% |
| 118 | Michigan | ⚛️⚛️💨 | 34.1% |
| 119 | Tennessee | ⚛️⚛️🌊 | 33.4% |
| 120 | Liberia | 🌊🌊🌊 | 33.3% |
| 121 | Polen | ☀️💨🌿 | 33.0% |
| 122 | Hawaii | ☀️☀️💨 | 31.8% |
| 123 | Äquatorialguinea | 🌊🌊🌊 | 31.2% |
| 124 | Côte d’Ivoire | 🌊🌊🌊 | 31.1% |
| 125 | Maryland | ☀️⚛️⚛️ | 30.5% |
| 126 | Nordmazedonien | ☀️🌊🌊 | 30.1% |
| 127 | Kambodscha | ☀️🌊🌊 | 29.8% |
| 128 | Serbien | 🌊🌊💨 | 29.4% |
| 129 | Vereinigte Arabische Emirate | ☀️⚛️⚛️ | 27.9% |
| 130 | Indien | ☀️🌊💨 | 27.8% |
| 131 | Zypern | ☀️☀️💨 | 27.4% |
| 132 | Virginia | ☀️⚛️⚛️ | 26.2% |
| 133 | Marokko | ☀️💨💨 | 25.9% |
| 134 | Wisconsin | ☀️⚛️⚛️ | 25.8% |
| 135 | Tansania | 🌊🌊🌊 | 25.1% |
| 136 | Mexiko | ☀️🌊 | 24.1% |
| 137 | Papua-Neuguinea | 🌊🌊 | 23.7% |
| 138 | Jordanien | ☀️💨 | 23.1% |
| 139 | Nigeria | 🌊🌊 | 23.0% |
| 140 | Utah | ☀️☀️ | 22.3% |
| 141 | Florida | ☀️⚛️ | 22.3% |
| 142 | Mauretanien | ☀️🌊 | 22.3% |
| 143 | Philippinen | 🌊🌋 | 22.1% |
| 144 | Malaysia | 🌊🌊 | 22.1% |
| 145 | Mississippi | ⚛️⚛️ | 20.8% |
| 146 | Kongo-Brazzaville | 🌊🌊 | 20.7% |
| 147 | Senegal | ☀️💨 | 20.5% |
| 148 | Missouri | ⚛️💨 | 19.5% |
| 149 | Louisiana | ⚛️⚛️ | 19.4% |
| 150 | Somalia | ☀️☀️ | 19.0% |
| 151 | Haiti | 🌊🌊 | 18.8% |
| 152 | Indonesien | 🌊🌿 | 18.5% |
| 153 | Mauritius | ☀️🌿 | 17.4% |
| 154 | Jemen | ☀️☀️ | 16.9% |
| 155 | Dominikanische Republik | ☀️🌊 | 16.6% |
| 156 | Ohio | ☀️⚛️ | 16.5% |
| 157 | Südafrika | ☀️💨 | 15.9% |
| 158 | Indiana | ☀️💨 | 15.8% |
| 159 | Republik China (Taiwan) | ☀️💨 | 15.3% |
| 160 | Kasachstan | 🌊💨 | 14.7% |
| 161 | Rhode Island | ☀️💨 | 14.6% |
| 162 | Massachusetts | ☀️ | 13.4% |
| 163 | Jamaika | 💨 | 12.9% |
| 164 | Thailand | 🌿 | 12.7% |
| 165 | Ägypten | 🌊 | 12.0% |
| 166 | Aserbaidschan | 🌊 | 12.0% |
| 167 | Afghanistan | 🌊 | 11.7% |
| 168 | Eritrea | ☀️ | 11.4% |
| 169 | Republik Moldau | 🌊 | 11.0% |
| 170 | Israel | ☀️ | 10.5% |
| 171 | Dschibuti | 💨 | 9.9% |
| 172 | Togo | ☀️ | 9.4% |
| 173 | Burkina Faso | 🌊 | 9.1% |
| 174 | Usbekistan | 🌊 | 8.9% |
| 175 | Iran | 🌊 | 7.9% |
| 176 | Mongolei | 💨 | 7.7% |
| 177 | Kentucky | 🌊 | 7.3% |
| 178 | Südsudan | ☀️ | 6.8% |
| 179 | West Virginia | 💨 | 6.7% |
| 180 | Puerto Rico | ☀️ | 5.8% |
| 181 | Tschad | 💨 | 5.1% |
| 182 | Singapur | 🌿 | 4.9% |
| 183 | Kuba | 🌿 | 4.7% |
| 184 | Palästinensische Autonomiegebiete | ☀️ | 4.4% |
| 185 | Syrien | 4.4% | |
| 186 | Oman | 4.2% | |
| 187 | Tunesien | 3.6% | |
| 188 | Delaware | 3.5% | |
| 189 | Kuwait | 2.2% | |
| 190 | Bangladesch | 2.1% | |
| 191 | Benin | 1.6% | |
| 192 | Saudi-Arabien | 1.4% | |
| 193 | Irak | 1.1% | |
| 194 | Niger | 1.0% | |
| 195 | Algerien | 0.9% | |
| 196 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 0.7% | |
| 197 | Bahrain | 0.2% | |
| 198 | Katar | 0.2% | |
| 199 | Botsuana | 0.2% | |
| 200 | Trinidad und Tobago | 0.1% | |
| 201 | Turkmenistan | 0.0% | |
| 202 | Libyen | 0.0% | |
| 202 | Timor-Leste | 0.0% | |
| 202 | Gambia | 0.0% | |
| 202 | Guinea-Bissau | 0.0% |








