Rangliste
- Kohlenstoffarmer Strom pro Person
- Anteil kohlenstoffarmer Elektrizität (%)
- Stromverbrauch pro Person
- Kohlenstoffintensität des Stroms (gCO₂e/kWh)
Die Rankings basieren auf den neuesten verfügbaren Jahresdaten oder den letzten 12 Monaten, einschließlich Nettoimporten, für alle Regionen. Regionen mit einer Bevölkerung unter 1 Million erhöhen die Rangnummern nicht. Exakte Gleichstände erhalten denselben Rang.
| Rangliste | Land/Region | Quellen | Gesamtelektrizität (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | West Virginia | 💨 | 30512.5 kWh |
| 2 | Norwegen | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 28941.6 kWh |
| 3 | Alabama | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 27407.8 kWh |
| 4 | Mississippi | ☀️⚛️⚛️ | 26619.3 kWh |
| 5 | Montana | 🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 24821.4 kWh |
| 6 | Louisiana | ⚛️⚛️ | 23605.3 kWh |
| 7 | Bahrain | 23050.1 kWh | |
| 8 | Iowa | 💨💨💨💨💨💨💨 | 23031.9 kWh |
| 9 | Oklahoma | 💨💨💨💨💨 | 22083.6 kWh |
| 10 | Arkansas | ☀️⚛️⚛️🌊 | 21619.1 kWh |
| 11 | Kansas | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 21268.7 kWh |
| 12 | Nebraska | ⚛️⚛️💨💨💨 | 20523.5 kWh |
| 13 | Katar | 19592.8 kWh | |
| 14 | Pennsylvania | ⚛️⚛️⚛️ | 18979.3 kWh |
| 15 | South Carolina | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 18911.8 kWh |
| 16 | New Mexico | ☀️☀️💨💨💨 | 18797.4 kWh |
| 17 | Texas | ☀️⚛️💨💨 | 18773.3 kWh |
| 18 | Kuwait | 18183.0 kWh | |
| 19 | Kentucky | 🌊 | 18132.9 kWh |
| 20 | Virginia | ⚛️⚛️ | 18062.7 kWh |
| 21 | Indiana | 💨 | 16368.8 kWh |
| 22 | Tennessee | ⚛️⚛️🌊 | 15996.4 kWh |
| 23 | Arizona | ☀️☀️⚛️⚛️ | 15972.3 kWh |
| 24 | Oregon | 🌊🌊🌊🌊💨 | 15959.3 kWh |
| 25 | Kanada | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 15645.9 kWh |
| 26 | Schweden | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15575.7 kWh |
| 27 | Vereinigte Arabische Emirate | ☀️⚛️ | 15507.3 kWh |
| 28 | Illinois | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 15499.0 kWh |
| 29 | Finnland | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 15171.0 kWh |
| 30 | Ohio | ⚛️ | 14983.7 kWh |
| 31 | Georgia | ☀️⚛️⚛️ | 14951.2 kWh |
| 32 | Idaho | ☀️🌊🌊💨 | 14502.6 kWh |
| 33 | Nevada | ☀️☀️🌋 | 14359.7 kWh |
| 34 | Missouri | ⚛️ | 14151.3 kWh |
| 35 | New Hampshire | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 13927.6 kWh |
| 36 | North Carolina | ☀️⚛️⚛️ | 13859.0 kWh |
| 37 | Vereinigte Staaten | ☀️⚛️💨 | 13200.4 kWh |
| 38 | Washington | 🌊🌊🌊🌊💨 | 12987.7 kWh |
| 39 | Wisconsin | ☀️⚛️ | 12949.8 kWh |
| 40 | Saudi-Arabien | 12712.5 kWh | |
| 41 | Michigan | ⚛️💨 | 12668.9 kWh |
| 42 | Minnesota | ⚛️💨💨 | 12499.3 kWh |
| 43 | Republik China (Taiwan) | ☀️ | 12484.3 kWh |
| 44 | Connecticut | ☀️⚛️⚛️ | 12252.0 kWh |
| 45 | Delaware | 12100.8 kWh | |
| 46 | Florida | ⚛️ | 12083.9 kWh |
| 47 | Maine | ☀️🌊💨🌿 | 11404.7 kWh |
| 48 | Südkorea | ⚛️⚛️ | 11245.5 kWh |
| 49 | Utah | ☀️ | 11115.8 kWh |
| 50 | Colorado | ☀️💨 | 10730.8 kWh |
| 51 | Maryland | ☀️⚛️ | 10665.0 kWh |
| 52 | Singapur | 10400.0 kWh | |
| 53 | Australien | ☀️💨 | 10139.8 kWh |
| 54 | Rhode Island | ☀️ | 8887.9 kWh |
| 55 | New Jersey | ⚛️⚛️ | 8813.6 kWh |
| 56 | Oman | 8636.7 kWh | |
| 57 | Massachusetts | ☀️ | 8511.0 kWh |
| 58 | Österreich | ☀️🌊🌊 | 8366.8 kWh |
| 59 | Frankreich | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8272.9 kWh |
| 60 | New York | ⚛️🌊 | 8247.6 kWh |
| 61 | Neuseeland | 🌊🌊💨🌋 | 8182.3 kWh |
| 62 | Hawaii | ☀️ | 8086.4 kWh |
| 63 | Russland | ⚛️ | 8041.6 kWh |
| 64 | Israel | 8038.9 kWh | |
| 65 | Japan | ☀️ | 7886.1 kWh |
| 66 | Kalifornien | ☀️🌊 | 7520.1 kWh |
| 67 | Schweiz | ☀️⚛️🌊🌊 | 7450.2 kWh |
| 68 | Volksrepublik China | ☀️🌊 | 7400.5 kWh |
| 69 | Niederlande | ☀️💨 | 7188.0 kWh |
| 70 | Slowenien | ☀️⚛️🌊 | 7100.3 kWh |
| 71 | Laos | 🌊🌊🌊 | 6823.3 kWh |
| 72 | Irland | 💨 | 6738.4 kWh |
| 73 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6614.5 kWh | |
| 74 | Tschechien | ⚛️⚛️ | 6546.5 kWh |
| 75 | Trinidad und Tobago | 6476.5 kWh | |
| 76 | Paraguay | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 77 | Belgien | ⚛️💨 | 6415.1 kWh |
| 78 | Portugal | 🌊💨 | 6055.9 kWh |
| 79 | Estland | 💨 | 6040.3 kWh |
| 80 | Spanien | ☀️💨 | 6025.3 kWh |
| 81 | EU | ⚛️💨 | 5937.0 kWh |
| 82 | Puerto Rico | 5810.2 kWh | |
| 83 | Kasachstan | 5801.5 kWh | |
| 84 | Serbien | 🌊 | 5483.0 kWh |
| 85 | Bulgarien | ☀️⚛️ | 5482.0 kWh |
| 86 | Deutschland | ☀️💨 | 5431.1 kWh |
| 87 | Italien | ☀️ | 5368.2 kWh |
| 88 | Dänemark | 💨💨 | 5339.4 kWh |
| 89 | Kroatien | 🌊 | 5238.3 kWh |
| 90 | Malaysia | 🌊 | 5223.1 kWh |
| 91 | Griechenland | 💨 | 5127.2 kWh |
| 92 | Belarus | ⚛️ | 5091.9 kWh |
| 93 | Ungarn | ⚛️ | 4952.6 kWh |
| 94 | Libyen | 4915.4 kWh | |
| 95 | Slowakei | ⚛️⚛️ | 4913.8 kWh |
| 96 | Turkmenistan | 4588.3 kWh | |
| 97 | Vereinigtes Königreich | 💨 | 4519.0 kWh |
| 98 | Chile | ☀️ | 4454.0 kWh |
| 99 | Bosnien und Herzegowina | 🌊 | 4372.6 kWh |
| 100 | Iran | 4245.1 kWh | |
| 101 | Uruguay | 🌊💨 | 4222.7 kWh |
| 102 | Nordmazedonien | 🌊 | 4194.6 kWh |
| 103 | Polen | 💨 | 4185.0 kWh |
| 104 | Zypern | ☀️ | 4103.6 kWh |
| 105 | Litauen | 💨 | 4033.9 kWh |
| 106 | Türkei | 🌊 | 3934.6 kWh |
| 107 | Lettland | 🌊 | 3863.2 kWh |
| 108 | Georgien | 🌊🌊 | 3760.4 kWh |
| 109 | Südafrika | 3674.9 kWh | |
| 110 | Die Welt | 🌊 | 3662.3 kWh |
| 111 | Brasilien | 🌊💨 | 3525.0 kWh |
| 112 | Irak | 3403.7 kWh | |
| 113 | Argentinien | 🌊 | 3256.9 kWh |
| 114 | Thailand | 3253.9 kWh | |
| 115 | Albanien | 🌊🌊 | 3204.6 kWh |
| 116 | Vietnam | 🌊 | 3047.5 kWh |
| 117 | Armenien | ⚛️ | 3042.7 kWh |
| 118 | Mongolei | 3036.3 kWh | |
| 119 | Venezuela | 🌊 | 2930.7 kWh |
| 120 | Panama | 🌊 | 2886.5 kWh |
| 121 | Aserbaidschan | 2818.0 kWh | |
| 122 | Mexiko | 2811.4 kWh | |
| 123 | Ukraine | ⚛️ | 2767.0 kWh |
| 124 | Rumänien | 🌊 | 2752.4 kWh |
| 125 | Mauritius | 2567.6 kWh | |
| 126 | Costa Rica | 🌊 | 2479.6 kWh |
| 127 | Usbekistan | 2220.9 kWh | |
| 128 | Dominikanische Republik | 2204.2 kWh | |
| 129 | Tadschikistan | 🌊 | 2143.4 kWh |
| 130 | Algerien | 2086.0 kWh | |
| 131 | Ägypten | 2036.0 kWh | |
| 132 | Jordanien | 2011.3 kWh | |
| 133 | Tunesien | 1899.5 kWh | |
| 134 | Peru | 🌊 | 1869.1 kWh |
| 135 | Ecuador | 🌊 | 1834.4 kWh |
| 136 | Botsuana | 1818.4 kWh | |
| 137 | Kolumbien | 🌊 | 1673.5 kWh |
| 138 | Jamaika | 1581.5 kWh | |
| 139 | Namibia | 1566.0 kWh | |
| 140 | Republik Moldau | 1563.1 kWh | |
| 141 | Gabun | 1517.3 kWh | |
| 142 | Palästinensische Autonomiegebiete | 1455.2 kWh | |
| 143 | Kuba | 1387.5 kWh | |
| 144 | Indien | 1355.3 kWh | |
| 145 | El Salvador | 1315.1 kWh | |
| 146 | Indonesien | 1250.0 kWh | |
| 147 | Marokko | 1219.2 kWh | |
| 148 | Kambodscha | 1216.8 kWh | |
| 149 | Eswatini | 1210.9 kWh | |
| 150 | Honduras | 1119.8 kWh | |
| 151 | Kirgisistan | 1099.9 kWh | |
| 152 | Philippinen | 1044.7 kWh | |
| 153 | Nordkorea | 1008.4 kWh | |
| 154 | Bolivien | 998.3 kWh | |
| 155 | Sambia | 939.0 kWh | |
| 156 | Syrien | 893.9 kWh | |
| 157 | Äquatorialguinea | 849.8 kWh | |
| 158 | Kongo-Brazzaville | 836.2 kWh | |
| 159 | Sri Lanka | 818.5 kWh | |
| 160 | Nicaragua | 806.0 kWh | |
| 161 | Libanon | 782.9 kWh | |
| 162 | Guatemala | 768.6 kWh | |
| 163 | Pakistan | 727.3 kWh | |
| 164 | Ghana | 718.9 kWh | |
| 165 | Simbabwe | 624.8 kWh | |
| 166 | Dschibuti | 615.8 kWh | |
| 167 | Mosambik | 581.5 kWh | |
| 168 | Bangladesch | 574.9 kWh | |
| 169 | Angola | 488.2 kWh | |
| 170 | Senegal | 472.4 kWh | |
| 171 | Myanmar | 464.4 kWh | |
| 172 | Papua-Neuguinea | 455.3 kWh | |
| 173 | Subsahara-Afrika | 418.0 kWh | |
| 174 | Mauretanien | 414.3 kWh | |
| 175 | Lesotho | 398.1 kWh | |
| 176 | Nepal | 376.6 kWh | |
| 177 | Timor-Leste | 368.4 kWh | |
| 178 | Côte d’Ivoire | 357.1 kWh | |
| 179 | Sudan | 352.3 kWh | |
| 180 | Kamerun | 295.7 kWh | |
| 181 | Guinea | 281.1 kWh | |
| 182 | Kenia | 249.2 kWh | |
| 183 | Togo | 217.1 kWh | |
| 184 | Mali | 192.7 kWh | |
| 185 | Gambia | 189.0 kWh | |
| 186 | Afghanistan | 173.4 kWh | |
| 187 | Nigeria | 172.7 kWh | |
| 188 | Tansania | 167.2 kWh | |
| 189 | Kongo-Kinshasa | 163.6 kWh | |
| 190 | Burkina Faso | 143.8 kWh | |
| 191 | Äthiopien | 141.9 kWh | |
| 192 | Benin | 130.4 kWh | |
| 193 | Eritrea | 126.8 kWh | |
| 194 | Uganda | 121.5 kWh | |
| 195 | Malawi | 89.0 kWh | |
| 196 | Haiti | 87.8 kWh | |
| 197 | Madagaskar | 86.7 kWh | |
| 198 | Jemen | 77.9 kWh | |
| 199 | Ruanda | 77.4 kWh | |
| 200 | Niger | 76.8 kWh | |
| 201 | Liberia | 71.0 kWh | |
| 202 | Südsudan | 51.4 kWh | |
| 203 | Guinea-Bissau | 38.0 kWh | |
| 204 | Burundi | 35.8 kWh | |
| 205 | Zentralafrikanische Republik | 27.5 kWh | |
| 206 | Sierra Leone | 24.8 kWh | |
| 207 | Somalia | 22.9 kWh | |
| 208 | Tschad | 21.1 kWh |








