LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

9% of global electricity is generated from Nuclear

9.02 % Share of global electricity
12 gCO2eq/kWh Carbon Intensity
Nuclear
Country/Region kWh/person % TWh
South Carolina 9945.5 W 53.2% 55.3 TWh
Alabama 8150.3 W 29.9% 42.2 TWh
Illinois 7826.4 W 51.2% 98.8 TWh
New Hampshire 6812.2 W 53.8% 9.7 TWh
Pennsylvania 5774.1 W 30.4% 75.5 TWh
France 5533.0 W 68.4% 369.6 TWh
Finland 5474.0 W 36.1% 30.8 TWh
Arkansas 4873.7 W 23.8% 15.1 TWh
Georgia (US) 4347.5 W 29.8% 49.1 TWh
Connecticut 4292.8 W 35.1% 15.9 TWh
Arizona 4178.7 W 26.1% 32.1 TWh
Mississippi 3893.9 W 14.4% 11.4 TWh
North Carolina 3878.6 W 28.5% 43.4 TWh
Sweden 3798.9 W 25.5% 40.6 TWh
South Korea 3616.8 W 32.2% 187.2 TWh
Kansas 3577.0 W 16.7% 10.6 TWh
Tennessee 3575.8 W 22.7% 26.1 TWh
Virginia 3405.2 W 19.5% 30.1 TWh
Louisiana 3313.3 W 13.3% 15.1 TWh
Slovakia 3298.5 W 66.9% 18.2 TWh
Nebraska 3050.8 W 15.3% 6.1 TWh
United Arab Emirates 3032.3 W 19.6% 32.3 TWh
New Jersey 2899.2 W 33.3% 27.6 TWh
Michigan 2821.1 W 22.6% 28.6 TWh
Czechia 2780.9 W 42.1% 30.2 TWh
Slovenia 2571.5 W 37.3% 5.5 TWh
Switzerland 2570.4 W 30.2% 23.2 TWh
Maryland 2348.4 W 22.4% 14.7 TWh
United States 2248.6 W 17.3% 777.7 TWh
Bulgaria 2164.2 W 39.6% 14.5 TWh
Canada 2143.4 W 13.6% 85.7 TWh
Minnesota 2104.2 W 16.9% 12.2 TWh
Belgium 2008.3 W 28.5% 23.7 TWh
Belarus 1833.7 W 36.0% 16.5 TWh
Wisconsin 1642.1 W 12.8% 9.8 TWh
Hungary 1605.5 W 33.8% 15.5 TWh
Ukraine 1512.1 W 54.6% 62.1 TWh
Russia 1483.9 W 18.5% 215.3 TWh
Ohio 1437.9 W 9.9% 17.1 TWh
New York 1402.0 W 17.1% 27.6 TWh
EU 1328.3 W 23.0% 599.3 TWh
Texas 1287.5 W 6.9% 40.9 TWh
Florida 1242.0 W 10.3% 29.6 TWh
Missouri 1234.4 W 8.9% 7.7 TWh
Armenia 986.8 W 32.9% 2.9 TWh
Washington 964.6 W 7.5% 7.7 TWh
Spain 812.0 W 15.0% 39.1 TWh
Japan 729.4 W 9.3% 89.9 TWh
United Kingdom 581.6 W 13.0% 40.4 TWh
California 467.6 W 6.1% 18.4 TWh
Romania 404.2 W 17.1% 7.6 TWh
People's Republic of China 334.0 W 4.6% 475.4 TWh
The World 329.1 W 9.0% 2685.8 TWh
Republic of China (Taiwan) 214.0 W 1.7% 5.0 TWh
Netherlands 207.5 W 3.1% 3.8 TWh
Argentina 199.6 W 6.3% 9.1 TWh
South Africa 121.6 W 3.3% 7.8 TWh
Pakistan 97.2 W 13.4% 24.5 TWh
Mexico 85.2 W 3.1% 11.2 TWh
Iran 72.7 W 1.7% 6.6 TWh
Brazil 64.0 W 1.8% 13.6 TWh
India 37.4 W 2.8% 54.7 TWh
Sub-Saharan Africa 8.2 W 2.0% 10.1 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)