14% of global electricity is generated from Hydropower
14.20 % Share of global electricity
24 gCO2eq/kWh Carbon Intensity
| Country/Region | kWh/person | % | TWh |
|---|---|---|---|
| Iceland | 33867.6 W | 72.2% | 13.6 TWh |
| Norway | 24504.6 W | 88.9% | 137.0 TWh |
| Bhutan | 14192.5 W | 93.1% | 11.2 TWh |
| Montana | 9429.5 W | 37.5% | 10.9 TWh |
| Washington | 9207.3 W | 67.5% | 73.6 TWh |
| Canada | 8632.1 W | 55.1% | 345.1 TWh |
| Greenland | 8397.5 W | 87.0% | 0.5 TWh |
| Oregon | 7572.3 W | 47.4% | 32.3 TWh |
| Sweden | 6517.1 W | 41.8% | 69.7 TWh |
| Paraguay | 6428.9 W | 99.5% | 44.0 TWh |
| South Dakota | 5745.8 W | 24.2% | 5.4 TWh |
| Idaho | 5278.4 W | 36.7% | 10.8 TWh |
| Laos | 5218.6 W | 76.5% | 40.0 TWh |
| New Zealand | 4726.7 W | 58.3% | 24.9 TWh |
| Switzerland | 4135.5 W | 55.2% | 37.3 TWh |
| Austria | 3799.3 W | 46.1% | 35.1 TWh |
| Albania | 3097.9 W | 96.7% | 8.7 TWh |
| North Dakota | 3056.4 W | 5.8% | 2.4 TWh |
| Georgia | 2900.3 W | 73.5% | 11.0 TWh |
| Montenegro | 2800.0 W | 52.2% | 1.8 TWh |
| Alaska | 2497.7 W | 27.5% | 1.8 TWh |
| Faroe Islands | 2407.9 W | 27.1% | 0.1 TWh |
| Venezuela | 2296.0 W | 78.3% | 65.0 TWh |
| Finland | 2131.0 W | 13.6% | 12.0 TWh |
| Tajikistan | 2045.3 W | 92.9% | 22.1 TWh |
| Wyoming | 2035.3 W | 2.7% | 1.2 TWh |
| French Guiana | 2011.5 W | 61.2% | 0.6 TWh |
| Costa Rica | 1901.2 W | 74.8% | 9.8 TWh |
| New Caledonia | 1880.9 W | 17.5% | 0.5 TWh |
| Brazil | 1823.3 W | 51.2% | 388.4 TWh |
| Maine | 1821.4 W | 15.6% | 2.6 TWh |
| Vermont | 1812.6 W | 18.8% | 1.2 TWh |
| Uruguay | 1796.8 W | 45.9% | 6.1 TWh |
| Slovenia | 1660.7 W | 25.8% | 3.6 TWh |
| Bosnia & Herzegovina | 1648.6 W | 38.3% | 5.1 TWh |
| Latvia | 1642.9 W | 41.6% | 3.1 TWh |
| Portugal | 1607.8 W | 26.5% | 16.8 TWh |
| Alabama | 1597.1 W | 5.8% | 8.3 TWh |
| Kyrgyzstan | 1575.5 W | 67.9% | 11.6 TWh |
| Ecuador | 1539.5 W | 72.5% | 28.2 TWh |
| Croatia | 1439.5 W | 28.1% | 5.5 TWh |
| Suriname | 1431.2 W | 42.1% | 0.9 TWh |
| Panama | 1379.3 W | 47.8% | 6.2 TWh |
| Russia | 1357.1 W | 17.0% | 196.5 TWh |
| Serbia | 1342.8 W | 24.5% | 8.9 TWh |
| New York | 1269.6 W | 15.4% | 25.0 TWh |
| Colombia | 1235.1 W | 73.5% | 66.1 TWh |
| People's Republic of China | 1040.5 W | 13.9% | 1481.2 TWh |
| Tennessee | 1038.3 W | 6.5% | 7.6 TWh |
| Arkansas | 1006.6 W | 4.6% | 3.1 TWh |
| Luxembourg | 988.1 W | 12.6% | 0.7 TWh |
| Chile | 957.2 W | 21.2% | 19.0 TWh |
| France | 948.7 W | 11.3% | 63.4 TWh |
| Peru | 944.0 W | 52.7% | 32.6 TWh |
| Malaysia | 935.8 W | 17.8% | 33.6 TWh |
| New Hampshire | 925.6 W | 6.5% | 1.3 TWh |
| North Macedonia | 867.5 W | 22.8% | 1.6 TWh |
| Vietnam | 858.4 W | 33.7% | 87.6 TWh |
| Armenia | 854.6 W | 25.1% | 2.5 TWh |
| Kentucky | 849.3 W | 4.7% | 3.9 TWh |
| Zambia | 824.7 W | 87.8% | 17.1 TWh |
| United States | 822.2 W | 6.2% | 284.4 TWh |
| Spain | 776.0 W | 13.3% | 37.4 TWh |
| Argentina | 760.3 W | 23.4% | 34.8 TWh |
| EU | 758.7 W | 12.7% | 342.3 TWh |
| Turkey | 731.1 W | 19.1% | 64.6 TWh |
| Réunion | 722.9 W | 18.7% | 0.6 TWh |
| California | 714.9 W | 9.5% | 28.1 TWh |
| West Virginia | 712.5 W | 2.3% | 1.3 TWh |
| Nebraska | 700.2 W | 3.4% | 1.4 TWh |
| Romania | 699.0 W | 26.1% | 13.2 TWh |
| Arizona | 683.3 W | 4.3% | 5.2 TWh |
| French Polynesia | 677.8 W | 26.8% | 0.2 TWh |
| Italy | 668.0 W | 12.5% | 39.5 TWh |
| Slovakia | 657.1 W | 13.0% | 3.6 TWh |
| Fiji | 649.3 W | 52.2% | 0.6 TWh |
| Japan | 647.1 W | 8.1% | 79.7 TWh |
| North Korea | 630.5 W | 62.5% | 16.6 TWh |
| Bulgaria | 612.6 W | 11.1% | 4.1 TWh |
| Gabon | 611.7 W | 40.3% | 1.5 TWh |
| Greece | 600.6 W | 11.1% | 6.0 TWh |
| Belize | 583.8 W | 32.9% | 0.2 TWh |
| The World | 535.4 W | 14.2% | 4407.4 TWh |
| Kazakhstan | 502.9 W | 8.5% | 10.5 TWh |
| Mozambique | 480.7 W | 82.7% | 16.2 TWh |
| Nevada | 474.1 W | 3.3% | 1.6 TWh |
| Australia | 469.5 W | 4.7% | 12.6 TWh |
| Namibia | 445.5 W | 28.4% | 1.3 TWh |
| Wisconsin | 406.4 W | 3.1% | 2.4 TWh |
| Oklahoma | 399.3 W | 1.8% | 1.6 TWh |
| North Carolina | 397.1 W | 2.9% | 4.4 TWh |
| Iowa | 395.2 W | 1.7% | 1.3 TWh |
| South Carolina | 376.6 W | 2.0% | 2.1 TWh |
| Honduras | 364.5 W | 32.6% | 3.9 TWh |
| Angola | 361.1 W | 74.0% | 13.3 TWh |
| Nepal | 356.4 W | 94.6% | 10.6 TWh |
| Republic of China (Taiwan) | 352.6 W | 2.8% | 8.2 TWh |
| Colorado | 346.1 W | 3.2% | 2.1 TWh |
| Azerbaijan | 339.1 W | 13.4% | 3.5 TWh |
| Zimbabwe | 334.1 W | 53.5% | 5.5 TWh |
| Guatemala | 311.7 W | 40.6% | 5.7 TWh |
| Dominica | 300.9 W | 13.3% | 0.0 TWh |
| Sri Lanka | 300.8 W | 36.7% | 7.0 TWh |
| Cambodia | 299.9 W | 24.7% | 5.3 TWh |
| Ghana | 272.0 W | 37.8% | 9.2 TWh |
| Ukraine | 270.4 W | 9.8% | 11.1 TWh |
| Lithuania | 265.5 W | 6.2% | 0.8 TWh |
| Equatorial Guinea | 265.2 W | 31.2% | 0.5 TWh |
| Bolivia | 259.8 W | 27.3% | 3.3 TWh |
| Maryland | 259.2 W | 2.4% | 1.6 TWh |
| Eswatini | 243.8 W | 20.1% | 0.3 TWh |
| Mexico | 237.6 W | 8.6% | 31.3 TWh |
| Germany | 237.5 W | 4.3% | 20.2 TWh |
| Utah | 230.6 W | 2.1% | 0.8 TWh |
| Sudan | 229.8 W | 65.2% | 11.5 TWh |
| Czechia | 229.8 W | 3.5% | 2.5 TWh |
| Ireland | 225.8 W | 3.3% | 1.2 TWh |
| Lesotho | 210.0 W | 52.7% | 0.5 TWh |
| Guinea | 208.3 W | 74.1% | 3.0 TWh |
| St. Vincent & Grenadines | 197.5 W | 13.3% | 0.0 TWh |
| Cameroon | 185.4 W | 62.7% | 5.3 TWh |
| Uzbekistan | 185.1 W | 8.3% | 6.6 TWh |
| Missouri | 180.3 W | 1.3% | 1.1 TWh |
| Louisiana | 179.8 W | 0.8% | 0.8 TWh |
| Myanmar (Burma) | 174.8 W | 37.7% | 9.5 TWh |
| Georgia (US) | 173.1 W | 1.2% | 2.0 TWh |
| Congo - Brazzaville | 169.8 W | 20.3% | 1.1 TWh |
| Minnesota | 160.6 W | 1.3% | 0.9 TWh |
| Pakistan | 155.7 W | 24.5% | 39.9 TWh |
| South Korea | 145.1 W | 1.2% | 7.5 TWh |
| Egypt | 139.9 W | 6.7% | 16.5 TWh |
| Samoa | 138.5 W | 20.0% | 0.0 TWh |
| Ethiopia | 136.9 W | 96.5% | 17.6 TWh |
| Dominican Republic | 134.1 W | 6.5% | 1.6 TWh |
| Congo - Kinshasa | 129.2 W | 79.0% | 13.7 TWh |
| Pennsylvania | 121.9 W | 0.6% | 1.6 TWh |
| India | 121.7 W | 9.0% | 178.0 TWh |
| Lebanon | 121.2 W | 15.5% | 0.7 TWh |
| Sub-Saharan Africa | 119.7 W | 28.6% | 147.3 TWh |
| Belarus | 118.6 W | 2.4% | 1.1 TWh |
| El Salvador | 115.0 W | 17.2% | 0.7 TWh |
| Philippines | 113.4 W | 11.1% | 13.3 TWh |
| Côte d’Ivoire | 107.5 W | 30.1% | 3.4 TWh |
| Thailand | 106.2 W | 3.4% | 7.6 TWh |
| Uganda | 105.3 W | 86.6% | 5.0 TWh |
| Papua New Guinea | 96.3 W | 21.1% | 1.0 TWh |
| Nicaragua | 95.3 W | 11.8% | 0.7 TWh |
| Belgium | 91.9 W | 1.4% | 1.1 TWh |
| Connecticut | 91.4 W | 0.7% | 0.3 TWh |
| Indonesia | 87.4 W | 7.0% | 24.6 TWh |
| United Kingdom | 84.4 W | 1.9% | 5.9 TWh |
| Michigan | 82.8 W | 0.7% | 0.8 TWh |
| Malawi | 82.2 W | 92.3% | 1.7 TWh |
| Mauritius | 70.7 W | 2.8% | 0.1 TWh |
| Mali | 69.0 W | 35.8% | 1.6 TWh |
| Poland | 66.8 W | 1.6% | 2.6 TWh |
| Kenya | 60.3 W | 23.3% | 3.5 TWh |
| Moldova | 55.5 W | 3.5% | 0.2 TWh |
| Nigeria | 50.9 W | 35.2% | 12.1 TWh |
| Massachusetts | 49.5 W | 0.6% | 0.4 TWh |
| Indiana | 49.4 W | 0.3% | 0.3 TWh |
| São Tomé & Príncipe | 44.2 W | 11.1% | 0.0 TWh |
| Mauritania | 43.1 W | 10.4% | 0.2 TWh |
| Jamaica | 42.3 W | 2.7% | 0.1 TWh |
| Iran | 40.8 W | 3.5% | 3.8 TWh |
| Tanzania | 40.5 W | 24.2% | 2.7 TWh |
| Rwanda | 40.1 W | 51.9% | 0.6 TWh |
| Texas | 37.0 W | 0.2% | 1.2 TWh |
| Ohio | 35.2 W | 0.2% | 0.4 TWh |
| Syria | 33.4 W | 3.7% | 0.8 TWh |
| Vanuatu | 31.2 W | 12.5% | 0.0 TWh |
| Iraq | 30.6 W | 0.9% | 1.4 TWh |
| South Africa | 27.7 W | 0.8% | 1.8 TWh |
| Central African Republic | 27.5 W | 100.0% | 0.1 TWh |
| Madagascar | 26.9 W | 31.1% | 0.8 TWh |
| Guadeloupe | 26.0 W | 0.6% | 0.0 TWh |
| Liberia | 23.7 W | 33.3% | 0.1 TWh |
| Hungary | 23.0 W | 0.5% | 0.2 TWh |
| Sierra Leone | 21.3 W | 85.7% | 0.2 TWh |
| Morocco | 20.5 W | 1.9% | 0.8 TWh |
| Estonia | 19.6 W | 0.3% | 0.0 TWh |
| Burundi | 19.0 W | 53.1% | 0.3 TWh |
| Afghanistan | 18.1 W | 10.4% | 0.8 TWh |
| Senegal | 17.1 W | 3.6% | 0.3 TWh |
| Hawaii | 16.7 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Haiti | 16.5 W | 18.8% | 0.2 TWh |
| Cuba | 10.9 W | 0.8% | 0.1 TWh |
| Togo | 8.6 W | 4.0% | 0.1 TWh |
| Kansas | 8.3 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Bangladesh | 5.8 W | 1.0% | 1.0 TWh |
| Burkina Faso | 5.2 W | 3.6% | 0.1 TWh |
| Florida | 2.8 W | 0.0% | 0.1 TWh |
| Illinois | 2.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Netherlands | 2.2 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Jordan | 1.8 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| Turkmenistan | 1.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Denmark | 0.8 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Rhode Island | 0.5 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Algeria | 0.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |









