LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

9% of global electricity is generated from Solar

9.14 % Share of global electricity
45 gCO2eq/kWh Carbon Intensity
Solar
Country/Region kWh/person % TWh
Nevada 4875.2 W 33.8% 16.1 TWh
New Mexico 3453.9 W 17.8% 7.4 TWh
Arizona 2929.3 W 18.3% 22.5 TWh
California 2347.0 W 31.1% 92.1 TWh
Texas 2151.1 W 11.4% 68.3 TWh
Australia 2090.3 W 21.0% 56.3 TWh
Maine 2075.9 W 17.8% 2.9 TWh
Utah 1984.6 W 17.8% 7.1 TWh
Hawaii 1820.2 W 22.5% 2.6 TWh
Arkansas 1763.8 W 8.1% 5.5 TWh
Netherlands 1396.1 W 19.3% 25.6 TWh
Colorado 1377.5 W 12.9% 8.3 TWh
Cook Islands 1360.0 W 50.0% 0.0 TWh
Florida 1307.4 W 10.8% 31.1 TWh
United Arab Emirates 1292.0 W 8.3% 13.8 TWh
Spain 1245.5 W 21.4% 60.0 TWh
North Carolina 1241.1 W 9.0% 13.9 TWh
Virginia 1159.3 W 6.4% 10.2 TWh
United States 1144.8 W 8.6% 396.0 TWh
North Macedonia 1135.5 W 29.9% 2.0 TWh
Indiana 1134.1 W 6.9% 7.9 TWh
Chile 1101.9 W 24.4% 21.9 TWh
Austria 1091.2 W 13.2% 10.1 TWh
Mississippi 1057.8 W 4.0% 3.1 TWh
Hungary 1056.9 W 21.8% 10.2 TWh
Georgia (US) 1055.2 W 7.1% 11.9 TWh
Germany 1046.2 W 18.9% 88.8 TWh
Bulgaria 984.5 W 17.9% 6.6 TWh
Idaho 973.5 W 6.8% 2.0 TWh
Rhode Island 960.9 W 10.4% 1.1 TWh
Massachusetts 950.0 W 11.0% 6.8 TWh
Cyprus 949.1 W 22.8% 1.3 TWh
Switzerland 948.0 W 12.7% 8.5 TWh
Belgium 908.2 W 13.5% 10.7 TWh
Wyoming 904.6 W 1.2% 0.5 TWh
Greece 880.6 W 16.3% 8.8 TWh
South Korea 863.2 W 7.1% 44.7 TWh
People's Republic of China 852.1 W 11.4% 1213.1 TWh
Guam 847.8 W 7.8% 0.1 TWh
Japan 840.1 W 10.6% 103.5 TWh
Estonia 822.8 W 13.4% 1.1 TWh
Oregon 813.8 W 5.1% 3.5 TWh
Portugal 809.4 W 13.4% 8.5 TWh
New Caledonia 801.1 W 7.4% 0.2 TWh
EU 798.0 W 13.4% 360.0 TWh
Denmark 794.6 W 14.0% 4.8 TWh
Vermont 778.4 W 8.1% 0.5 TWh
Italy 773.6 W 14.5% 45.8 TWh
Wisconsin 759.6 W 5.9% 4.5 TWh
Israel 753.0 W 9.4% 7.0 TWh
Ohio 750.7 W 4.9% 8.9 TWh
Slovenia 746.1 W 11.6% 1.6 TWh
Republic of China (Taiwan) 745.7 W 5.9% 17.3 TWh
Illinois 739.1 W 4.8% 9.3 TWh
South Carolina 736.7 W 3.9% 4.1 TWh
Connecticut 700.1 W 5.6% 2.6 TWh
Malta 654.2 W 14.9% 0.4 TWh
Louisiana 643.2 W 2.7% 2.9 TWh
Minnesota 643.1 W 5.1% 3.7 TWh
New Jersey 628.1 W 7.1% 6.0 TWh
Seychelles 625.4 W 12.7% 0.1 TWh
Luxembourg 606.1 W 7.7% 0.4 TWh
Washington, D.C. 588.6 W 3.6% 0.4 TWh
Iowa 573.0 W 2.5% 1.9 TWh
Poland 543.5 W 12.7% 21.1 TWh
New York 542.3 W 6.6% 10.7 TWh
France 531.5 W 6.3% 35.5 TWh
Maryland 512.2 W 4.8% 3.2 TWh
Latvia 501.0 W 12.7% 0.9 TWh
South Dakota 480.2 W 2.0% 0.4 TWh
Missouri 453.3 W 3.2% 2.8 TWh
Kentucky 446.8 W 2.5% 2.1 TWh
Montana 426.4 W 1.7% 0.5 TWh
Turkey 420.6 W 11.0% 37.2 TWh
Czechia 412.4 W 6.3% 4.5 TWh
Brazil 393.2 W 11.0% 83.8 TWh
Delaware 389.9 W 3.2% 0.4 TWh
Sweden 381.2 W 2.4% 4.1 TWh
Michigan 350.2 W 2.8% 3.5 TWh
The World 344.8 W 9.1% 2838.0 TWh
Barbados 318.8 W 8.2% 0.1 TWh
Réunion 309.8 W 8.0% 0.3 TWh
Jordan 306.5 W 15.2% 3.5 TWh
Croatia 306.2 W 6.0% 1.2 TWh
Lithuania 299.0 W 7.0% 0.9 TWh
New Hampshire 297.6 W 2.1% 0.4 TWh
Oklahoma 296.9 W 1.4% 1.2 TWh
Guadeloupe 286.0 W 6.7% 0.1 TWh
South Africa 285.2 W 8.0% 18.6 TWh
Singapore 284.6 W 2.7% 1.6 TWh
Aruba 278.4 W 3.0% 0.0 TWh
United Kingdom 274.9 W 6.3% 19.1 TWh
Armenia 270.1 W 7.9% 0.8 TWh
Pennsylvania 267.9 W 1.4% 3.5 TWh
Kansas 267.2 W 1.3% 0.8 TWh
Martinique 257.6 W 6.0% 0.1 TWh
Alabama 257.1 W 0.9% 1.3 TWh
Lebanon 242.5 W 31.0% 1.4 TWh
Romania 239.8 W 9.0% 4.5 TWh
U.S. Virgin Islands 233.5 W 3.0% 0.0 TWh
Ireland 220.5 W 3.2% 1.2 TWh
Antigua & Barbuda 214.4 W 5.6% 0.0 TWh
West Virginia 208.5 W 0.7% 0.4 TWh
Tennessee 205.9 W 1.3% 1.5 TWh
Vietnam 201.8 W 7.9% 20.6 TWh
New Zealand 200.3 W 2.5% 1.1 TWh
Canada 198.1 W 1.3% 7.9 TWh
Panama 195.1 W 6.8% 0.9 TWh
Finland 194.6 W 1.2% 1.1 TWh
Dominican Republic 186.9 W 9.0% 2.2 TWh
Mexico 180.6 W 6.5% 23.8 TWh
French Polynesia 178.4 W 7.0% 0.1 TWh
Namibia 172.1 W 11.0% 0.5 TWh
Washington 170.8 W 1.3% 1.4 TWh
French Guiana 167.6 W 5.1% 0.1 TWh
Nebraska 159.6 W 0.8% 0.3 TWh
Bosnia & Herzegovina 155.6 W 3.6% 0.5 TWh
Uruguay 144.8 W 3.7% 0.5 TWh
Slovakia 144.3 W 2.8% 0.8 TWh
Montenegro 144.0 W 2.7% 0.1 TWh
Pakistan 143.0 W 22.5% 36.6 TWh
Thailand 139.0 W 4.4% 10.0 TWh
Cape Verde 134.7 W 14.0% 0.1 TWh
Saudi Arabia 129.9 W 1.0% 4.3 TWh
Ukraine 126.7 W 4.6% 5.2 TWh
India 124.6 W 9.2% 182.2 TWh
Argentina 122.5 W 3.8% 5.6 TWh
Mauritius 117.8 W 4.6% 0.1 TWh
Maldives 114.1 W 7.1% 0.1 TWh
Sri Lanka 111.7 W 13.7% 2.6 TWh
El Salvador 107.1 W 16.0% 0.7 TWh
Albania 106.7 W 3.3% 0.3 TWh
Curaçao 104.7 W 2.2% 0.0 TWh
Kazakhstan 100.1 W 1.7% 2.1 TWh
Honduras 97.7 W 8.7% 1.0 TWh
Tonga 95.6 W 14.3% 0.0 TWh
Malaysia 94.3 W 1.8% 3.4 TWh
Samoa 92.3 W 13.3% 0.0 TWh
Colombia 85.8 W 5.1% 4.6 TWh
Kiribati 76.7 W 25.0% 0.0 TWh
Peru 76.2 W 4.3% 2.6 TWh
Puerto Rico 71.7 W 1.4% 0.2 TWh
Palestinian Territories 64.1 W 4.4% 0.3 TWh
Egypt 62.2 W 3.0% 7.3 TWh
Moldova 61.6 W 3.8% 0.2 TWh
Cambodia 60.6 W 5.0% 1.1 TWh
Bahrain 57.3 W 0.2% 0.1 TWh
St. Lucia 55.9 W 2.5% 0.0 TWh
Bahamas 50.3 W 1.0% 0.0 TWh
Morocco 46.8 W 4.3% 1.8 TWh
Jamaica 45.8 W 2.9% 0.1 TWh
Norway 42.0 W 0.2% 0.2 TWh
Belarus 41.4 W 0.8% 0.4 TWh
Philippines 40.9 W 4.0% 4.8 TWh
Serbia 39.9 W 0.7% 0.3 TWh
Senegal 32.6 W 6.9% 0.6 TWh
Vanuatu 31.2 W 12.5% 0.0 TWh
Bolivia 28.8 W 3.0% 0.4 TWh
Mauritania 28.7 W 6.9% 0.1 TWh
Alaska 28.6 W 0.3% 0.0 TWh
Hong Kong SAR China 26.9 W 0.4% 0.2 TWh
Eswatini 24.4 W 2.0% 0.0 TWh
Belize 24.3 W 1.4% 0.0 TWh
Guyana 24.2 W 1.5% 0.0 TWh
Congo - Kinshasa 20.8 W 12.7% 2.2 TWh
Cuba 19.1 W 1.4% 0.2 TWh
Algeria 18.8 W 0.9% 0.9 TWh
Suriname 15.9 W 0.5% 0.0 TWh
Russia 15.7 W 0.2% 2.3 TWh
Eritrea 14.4 W 11.4% 0.1 TWh
Guatemala 13.2 W 1.7% 0.2 TWh
Yemen 13.2 W 16.9% 0.5 TWh
Sub-Saharan Africa 12.7 W 3.0% 15.6 TWh
Uzbekistan 12.6 W 0.6% 0.5 TWh
Solomon Islands 12.5 W 9.1% 0.0 TWh
Togo 11.8 W 5.4% 0.1 TWh
Fiji 10.8 W 0.9% 0.0 TWh
Angola 10.6 W 2.2% 0.4 TWh
Laos 10.4 W 0.2% 0.1 TWh
Iraq 8.4 W 0.2% 0.4 TWh
Bangladesh 8.0 W 1.3% 1.4 TWh
Kenya 7.8 W 3.0% 0.4 TWh
Azerbaijan 7.7 W 0.3% 0.1 TWh
Zambia 7.2 W 0.8% 0.1 TWh
Mali 6.3 W 3.3% 0.1 TWh
North Korea 5.7 W 0.6% 0.1 TWh
Trinidad & Tobago 4.7 W 0.1% 0.0 TWh
North Dakota 4.5 W 0.0% 0.0 TWh
Syria 4.5 W 0.5% 0.1 TWh
Ghana 4.4 W 0.6% 0.1 TWh
Nicaragua 4.4 W 0.5% 0.0 TWh
Botswana 4.0 W 0.2% 0.0 TWh
Burkina Faso 3.9 W 2.7% 0.1 TWh
Somalia 3.8 W 16.7% 0.1 TWh
South Sudan 3.5 W 6.8% 0.0 TWh
Nepal 3.4 W 0.9% 0.1 TWh
Qatar 3.3 W 0.0% 0.0 TWh
Uganda 3.2 W 2.6% 0.1 TWh
Rwanda 2.9 W 3.7% 0.0 TWh
Sudan 2.8 W 0.8% 0.1 TWh
Madagascar 2.6 W 3.0% 0.1 TWh
Indonesia 2.5 W 0.2% 0.7 TWh
Myanmar (Burma) 2.4 W 0.5% 0.1 TWh
Sierra Leone 2.4 W 9.5% 0.0 TWh
Afghanistan 2.2 W 1.3% 0.1 TWh
Georgia 2.1 W 0.1% 0.0 TWh
Benin 2.1 W 1.6% 0.0 TWh
Guinea 2.1 W 0.7% 0.0 TWh
Mozambique 2.1 W 0.4% 0.1 TWh
Zimbabwe 1.8 W 0.3% 0.0 TWh
Congo - Brazzaville 1.6 W 0.2% 0.0 TWh
Libya 1.4 W 0.0% 0.0 TWh
Papua New Guinea 1.0 W 0.2% 0.0 TWh
Niger 0.8 W 1.0% 0.0 TWh
Cameroon 0.7 W 0.2% 0.0 TWh
Côte d’Ivoire 0.6 W 0.2% 0.0 TWh
Malawi 0.5 W 0.5% 0.0 TWh
Tanzania 0.5 W 0.3% 0.0 TWh
Venezuela 0.4 W 0.0% 0.0 TWh
Ethiopia 0.3 W 0.2% 0.0 TWh
Iceland 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Costa Rica 0.0 W 0.0% N/A TWh
Ecuador 0.0 W 0.0% N/A TWh
Gabon 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Mongolia 0.0 W 0.0% N/A TWh
Nigeria 0.0 W 0.0% N/A TWh
Iran 0.0 W 0.0% N/A TWh
Tunisia 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Burundi 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Haiti 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Turkmenistan 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Oman 0.0 W 0.0% N/A TWh
Kuwait 0.0 W 0.0% N/A TWh
Brunei 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
American Samoa 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)