Ranking
- Lowโcarbon electricity per person
- Lowโcarbon share of electricity (%)
- Electricity use per person
- Carbon intensity of electricity (gCOโe/kWh)
Rankings are based on the latest available yearly data or the last 12 months, including net imports, for all regions. Regions with population under 1 million do not advance rank numbers. Exact ties receive the same rank.
| Ranking | Country/Region | Sources | Low Carbon Electricity (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Norway | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐จ๐จ | 27221.3 kWh |
| 2 | Montana | ๐๐๐๐๐๐จ๐จ๐จ | 15516.7 kWh |
| 3 | Sweden | โ๏ธโ๏ธ๐๐๐๐จ๐จ๐ฟ | 15376.4 kWh |
| 4 | Iowa | ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 14163.8 kWh |
| 5 | Finland | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐จ๐จ๐ฟ | 13823.3 kWh |
| 6 | Kansas | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 13652.1 kWh |
| 7 | Canada | โ๏ธ๐๐๐๐๐จ | 12401.5 kWh |
| 8 | Washington | ๐๐๐๐๐๐จ | 11545.8 kWh |
| 9 | South Carolina | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 11431.3 kWh |
| 10 | Oregon | ๐๐๐๐๐จ | 10912.6 kWh |
| 11 | Alabama | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 10717.5 kWh |
| 12 | Illinois | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐จ | 10444.0 kWh |
| 13 | Oklahoma | ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 10402.4 kWh |
| 14 | New Mexico | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 10133.5 kWh |
| 15 | Nebraska | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 9951.8 kWh |
| 16 | New Hampshire | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 9822.4 kWh |
| 17 | Arizona | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 8063.5 kWh |
| 18 | Idaho | ๐๐๐๐จ | 8037.0 kWh |
| 19 | France | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 8027.2 kWh |
| 20 | Arkansas | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 7919.5 kWh |
| 21 | Texas | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ | 7683.6 kWh |
| 22 | New Zealand | ๐๐๐จ๐ | 7452.0 kWh |
| 23 | Maine | โ๏ธ๐๐จ๐ฟ | 7156.3 kWh |
| 24 | Switzerland | โ๏ธโ๏ธ๐๐ | 7104.8 kWh |
| 25 | Nevada | โ๏ธโ๏ธ๐ | 6639.6 kWh |
| 26 | Pennsylvania | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 6513.8 kWh |
| 27 | Paraguay | ๐๐๐ | 6464.0 kWh |
| 28 | Austria | โ๏ธ๐๐ | 6267.0 kWh |
| 29 | Georgia (US) | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 6136.4 kWh |
| 30 | Tennessee | โ๏ธโ๏ธ๐ | 5952.5 kWh |
| 31 | Minnesota | โ๏ธโ๏ธ๐จ | 5837.4 kWh |
| 32 | United States | โ๏ธโ๏ธ๐จ | 5774.2 kWh |
| 33 | North Carolina | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 5671.3 kWh |
| 34 | Connecticut | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 5476.4 kWh |
| 35 | Denmark | ๐จ๐จ๐ฟ | 5282.7 kWh |
| 36 | Laos | ๐๐๐ | 5234.2 kWh |
| 37 | Mississippi | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 5158.4 kWh |
| 38 | Slovenia | โ๏ธโ๏ธ๐ | 5125.1 kWh |
| 39 | Louisiana | โ๏ธโ๏ธ | 4877.8 kWh |
| 40 | Virginia | โ๏ธโ๏ธ | 4810.2 kWh |
| 41 | Colorado | โ๏ธ๐จ | 4661.9 kWh |
| 42 | South Korea | โ๏ธโ๏ธ | 4460.4 kWh |
| 43 | Spain | โ๏ธ๐จ | 4436.9 kWh |
| 44 | Slovakia | โ๏ธโ๏ธ | 4341.9 kWh |
| 45 | United Arab Emirates | โ๏ธโ๏ธ | 4331.9 kWh |
| 46 | California | โ๏ธ๐ | 4301.2 kWh |
| 47 | Michigan | โ๏ธ๐จ | 4300.2 kWh |
| 48 | EU | โ๏ธ๐จ | 4287.8 kWh |
| 49 | Australia | โ๏ธ๐จ | 4211.2 kWh |
| 50 | Bulgaria | โ๏ธโ๏ธ | 4112.3 kWh |
| 51 | Portugal | ๐๐จ | 4059.1 kWh |
| 52 | Czechia | โ๏ธโ๏ธ | 3919.9 kWh |
| 53 | Netherlands | โ๏ธ๐จ | 3889.0 kWh |
| 54 | Uruguay | ๐๐จ | 3809.3 kWh |
| 55 | Belgium | โ๏ธ๐จ | 3785.8 kWh |
| 56 | New York | โ๏ธ๐ | 3637.9 kWh |
| 57 | New Jersey | โ๏ธโ๏ธ | 3569.3 kWh |
| 58 | Wisconsin | โ๏ธโ๏ธ | 3370.5 kWh |
| 59 | Maryland | โ๏ธโ๏ธ | 3310.5 kWh |
| 60 | Germany | โ๏ธ๐จ | 3213.7 kWh |
| 61 | Albania | ๐๐ | 3204.6 kWh |
| 62 | People's Republic of China | โ๏ธ๐ | 3182.2 kWh |
| 63 | Brazil | ๐๐จ | 3066.8 kWh |
| 64 | Chile | โ๏ธ | 2950.2 kWh |
| 65 | Ireland | ๐จ | 2938.4 kWh |
| 66 | Russia | โ๏ธ | 2931.3 kWh |
| 67 | Georgia | ๐ | 2927.9 kWh |
| 68 | Missouri | โ๏ธ | 2890.9 kWh |
| 69 | Hungary | โ๏ธ | 2868.1 kWh |
| 70 | Croatia | ๐ | 2770.5 kWh |
| 71 | Japan | โ๏ธ | 2756.4 kWh |
| 72 | United Kingdom | ๐จ | 2717.4 kWh |
| 73 | Florida | โ๏ธ | 2713.6 kWh |
| 74 | Indiana | ๐จ | 2702.6 kWh |
| 75 | Greece | ๐จ | 2687.1 kWh |
| 76 | Utah | โ๏ธ | 2604.5 kWh |
| 77 | Hawaii | โ๏ธ | 2582.1 kWh |
| 78 | Ohio | โ๏ธ | 2512.8 kWh |
| 79 | Costa Rica | ๐ | 2494.2 kWh |
| 80 | Lithuania | ๐จ | 2492.9 kWh |
| 81 | Estonia | ๐จ | 2492.7 kWh |
| 82 | Latvia | ๐ | 2461.7 kWh |
| 83 | Venezuela | ๐ | 2297.1 kWh |
| 84 | North Macedonia | โ๏ธ | 2199.0 kWh |
| 85 | Italy | โ๏ธ | 2173.7 kWh |
| 86 | Belarus | โ๏ธ | 2126.8 kWh |
| 87 | Armenia | โ๏ธ | 2122.8 kWh |
| 88 | Tajikistan | ๐ | 2045.3 kWh |
| 89 | Bosnia & Herzegovina | ๐ | 2000.8 kWh |
| 90 | Ukraine | โ๏ธ | 1966.0 kWh |
| 91 | West Virginia | ๐จ | 1950.6 kWh |
| 92 | Turkey | ๐ | 1825.7 kWh |
| 93 | Republic of China (Taiwan) | โ๏ธ | 1822.1 kWh |
| 94 | Romania | ๐ | 1803.5 kWh |
| 95 | Panama | ๐ | 1783.0 kWh |
| 96 | Serbia | ๐ | 1706.6 kWh |
| 97 | The World | ๐ | 1631.5 kWh |
| 98 | Argentina | ๐ | 1587.4 kWh |
| 99 | Kyrgyzstan | ๐ | 1575.5 kWh |
| 100 | Ecuador | ๐ | 1572.9 kWh |
| 101 | Poland | ๐จ | 1393.1 kWh |
| 102 | Kentucky | ๐ | 1383.6 kWh |
| 103 | Colombia | ๐ | 1344.2 kWh |
| 104 | Rhode Island | โ๏ธ | 1290.3 kWh |
| 105 | Malaysia | ๐ | 1172.5 kWh |
| 106 | Vietnam | ๐ | 1167.9 kWh |
| 107 | Massachusetts | โ๏ธ | 1166.9 kWh |
| 108 | Cyprus | โ๏ธ | 1150.4 kWh |
| 109 | Peru | ๐ | 1147.0 kWh |
| 110 | Kazakhstan | 861.7 kWh | |
| 111 | Israel | 844.8 kWh | |
| 112 | Zambia | 835.7 kWh | |
| 113 | Mexico | 689.1 kWh | |
| 114 | Honduras | 677.3 kWh | |
| 115 | South Africa | 648.3 kWh | |
| 116 | North Korea | 636.2 kWh | |
| 117 | Namibia | 624.4 kWh | |
| 118 | Gabon | 615.8 kWh | |
| 119 | Guatemala | 553.4 kWh | |
| 120 | Mozambique | 486.7 kWh | |
| 121 | Jordan | 463.7 kWh | |
| 122 | Sri Lanka | 451.4 kWh | |
| 123 | Mauritius | 447.6 kWh | |
| 124 | Dominican Republic | 439.6 kWh | |
| 125 | Eswatini | 438.9 kWh | |
| 126 | Thailand | 434.9 kWh | |
| 127 | Delaware | 429.0 kWh | |
| 128 | El Salvador | 419.0 kWh | |
| 129 | Nicaragua | 413.3 kWh | |
| 130 | Pakistan | 409.5 kWh | |
| 131 | India | 389.9 kWh | |
| 132 | Angola | 373.1 kWh | |
| 133 | Azerbaijan | 370.7 kWh | |
| 134 | Lebanon | 370.7 kWh | |
| 135 | Cambodia | 362.2 kWh | |
| 136 | Nepal | 360.1 kWh | |
| 137 | Zimbabwe | 343.3 kWh | |
| 138 | Bolivia | 320.5 kWh | |
| 139 | Morocco | 298.3 kWh | |
| 140 | Egypt | 286.6 kWh | |
| 141 | Singapore | 284.6 kWh | |
| 142 | Ghana | 277.0 kWh | |
| 143 | Equatorial Guinea | 265.2 kWh | |
| 144 | Philippines | 255.6 kWh | |
| 145 | Sudan | 234.8 kWh | |
| 146 | Mongolia | 232.0 kWh | |
| 147 | Indonesia | 231.9 kWh | |
| 148 | Kenya | 213.0 kWh | |
| 149 | Guinea | 210.3 kWh | |
| 150 | Lesotho | 210.0 kWh | |
| 151 | Jamaica | 204.3 kWh | |
| 152 | Uzbekistan | 197.7 kWh | |
| 153 | Cameroon | 187.5 kWh | |
| 154 | Myanmar (Burma) | 182.2 kWh | |
| 155 | Saudi Arabia | 173.5 kWh | |
| 156 | Congo - Brazzaville | 173.1 kWh | |
| 157 | Moldova | 165.1 kWh | |
| 158 | Sub-Saharan Africa | 158.1 kWh | |
| 159 | Congo - Kinshasa | 150.3 kWh | |
| 160 | Ethiopia | 141.9 kWh | |
| 161 | Puerto Rico | 134.0 kWh | |
| 162 | Uganda | 118.4 kWh | |
| 163 | Cรดte dโIvoire | 111.0 kWh | |
| 164 | Papua New Guinea | 107.8 kWh | |
| 165 | Senegal | 96.8 kWh | |
| 166 | Mauritania | 92.3 kWh | |
| 167 | Malawi | 85.1 kWh | |
| 168 | Mali | 78.3 kWh | |
| 169 | Cuba | 65.3 kWh | |
| 170 | Palestinian Territories | 64.1 kWh | |
| 171 | Djibouti | 60.7 kWh | |
| 172 | Bahrain | 57.3 kWh | |
| 173 | Nigeria | 50.9 kWh | |
| 174 | Hong Kong SAR China | 48.4 kWh | |
| 175 | Qatar | 46.8 kWh | |
| 176 | Rwanda | 43.0 kWh | |
| 177 | Tanzania | 42.0 kWh | |
| 178 | Iran | 40.8 kWh | |
| 179 | Syria | 39.2 kWh | |
| 180 | Iraq | 39.0 kWh | |
| 181 | Madagascar | 30.6 kWh | |
| 182 | Central African Republic | 27.5 kWh | |
| 183 | Liberia | 23.7 kWh | |
| 184 | Sierra Leone | 23.6 kWh | |
| 185 | Tunisia | 22.7 kWh | |
| 186 | Togo | 20.4 kWh | |
| 187 | Afghanistan | 20.3 kWh | |
| 188 | Burundi | 19.7 kWh | |
| 189 | Algeria | 19.7 kWh | |
| 190 | Haiti | 16.5 kWh | |
| 191 | Eritrea | 14.4 kWh | |
| 192 | Bangladesh | 14.2 kWh | |
| 193 | Yemen | 13.2 kWh | |
| 194 | Burkina Faso | 13.0 kWh | |
| 195 | Trinidad & Tobago | 4.7 kWh | |
| 196 | Somalia | 4.4 kWh | |
| 197 | Botswana | 4.0 kWh | |
| 198 | South Sudan | 3.5 kWh | |
| 199 | Benin | 2.1 kWh | |
| 200 | Libya | 1.4 kWh | |
| 201 | Turkmenistan | 1.4 kWh | |
| 202 | Chad | 1.1 kWh | |
| 203 | Niger | 0.8 kWh | |
| 204 | Oman | N/A kWh | |
| 204 | Kuwait | N/A kWh | |
| 204 | Timor-Leste | N/A kWh | |
| 204 | Gambia | N/A kWh | |
| 204 | Guinea-Bissau | N/A kWh |








