Ranking
- Lowโcarbon electricity per person
- Lowโcarbon share of electricity (%)
- Electricity use per person
- Carbon intensity of electricity (gCOโe/kWh)
Rankings are based on the latest available yearly data or the last 12 months, including net imports, for all regions. Regions with population under 1 million do not advance rank numbers. Exact ties receive the same rank.
| Ranking | Country/Region | Sources | Low Carbon Electricity (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | Norway | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐จ | 28602.7 kWh |
| 2 | Sweden | โ๏ธโ๏ธ๐๐๐๐จ๐จ๐ฟ | 15410.9 kWh |
| 3 | Iowa | ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 14452.2 kWh |
| 4 | Montana | ๐๐๐๐๐จ๐จ๐จ | 14360.9 kWh |
| 5 | Finland | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐จ๐จ๐ฟ | 13499.1 kWh |
| 6 | Kansas | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 13351.7 kWh |
| 7 | Canada | โ๏ธ๐๐๐๐๐จ | 12346.5 kWh |
| 8 | South Carolina | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 11584.1 kWh |
| 9 | Alabama | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 10717.5 kWh |
| 10 | Washington | ๐๐๐๐๐จ | 10510.8 kWh |
| 11 | Illinois | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐จ | 10438.3 kWh |
| 12 | Oregon | ๐๐๐๐๐จ | 10123.7 kWh |
| 13 | Nebraska | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 10086.6 kWh |
| 14 | New Mexico | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 10063.2 kWh |
| 15 | Oklahoma | ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 9943.8 kWh |
| 16 | New Hampshire | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 9842.2 kWh |
| 17 | Arizona | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 7959.4 kWh |
| 18 | Arkansas | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 7952.1 kWh |
| 19 | France | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 7847.0 kWh |
| 20 | Idaho | โ๏ธ๐๐๐จ | 7499.2 kWh |
| 21 | Texas | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ | 7471.4 kWh |
| 22 | Switzerland | โ๏ธโ๏ธ๐๐ | 7304.3 kWh |
| 23 | Maine | โ๏ธ๐๐จ๐ฟ | 7153.2 kWh |
| 24 | New Zealand | ๐๐๐จ๐ | 7151.5 kWh |
| 25 | Nevada | โ๏ธโ๏ธ๐ | 6700.1 kWh |
| 26 | Pennsylvania | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 6515.3 kWh |
| 27 | Paraguay | ๐๐๐ | 6464.0 kWh |
| 28 | Austria | โ๏ธ๐๐ | 6417.5 kWh |
| 29 | Georgia (US) | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 6195.6 kWh |
| 30 | Minnesota | โ๏ธ๐จ๐จ | 5924.1 kWh |
| 31 | Slovenia | โ๏ธโ๏ธ๐ | 5749.0 kWh |
| 32 | North Carolina | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 5716.8 kWh |
| 33 | United States | โ๏ธโ๏ธ๐จ | 5673.5 kWh |
| 34 | Mississippi | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 5526.6 kWh |
| 35 | Connecticut | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 5458.7 kWh |
| 36 | Tennessee | โ๏ธโ๏ธ๐ | 5346.7 kWh |
| 37 | Laos | ๐๐๐ | 5234.2 kWh |
| 38 | Denmark | ๐จ๐จ | 4931.2 kWh |
| 39 | Virginia | โ๏ธโ๏ธ | 4727.6 kWh |
| 40 | South Korea | โ๏ธโ๏ธ | 4623.1 kWh |
| 41 | Louisiana | โ๏ธโ๏ธ | 4575.3 kWh |
| 42 | Spain | โ๏ธ๐จ | 4526.8 kWh |
| 43 | Colorado | โ๏ธ๐จ | 4494.0 kWh |
| 44 | United Arab Emirates | โ๏ธโ๏ธ | 4331.9 kWh |
| 45 | Michigan | โ๏ธ๐จ | 4315.5 kWh |
| 46 | Portugal | ๐๐จ | 4264.6 kWh |
| 47 | California | โ๏ธ๐ | 4260.4 kWh |
| 48 | EU | โ๏ธ๐จ | 4234.9 kWh |
| 49 | Slovakia | โ๏ธโ๏ธ | 4216.2 kWh |
| 50 | Belgium | โ๏ธ๐จ | 4201.7 kWh |
| 51 | Australia | โ๏ธ๐จ | 4165.8 kWh |
| 52 | Czechia | โ๏ธโ๏ธ | 3971.1 kWh |
| 53 | Bulgaria | โ๏ธโ๏ธ | 3967.7 kWh |
| 54 | Uruguay | ๐๐จ | 3735.4 kWh |
| 55 | Netherlands | โ๏ธ๐จ | 3713.8 kWh |
| 56 | New York | โ๏ธ๐ | 3684.8 kWh |
| 57 | New Jersey | โ๏ธโ๏ธ | 3588.0 kWh |
| 58 | Wisconsin | โ๏ธโ๏ธ | 3346.7 kWh |
| 59 | Maryland | โ๏ธโ๏ธ | 3248.3 kWh |
| 60 | Albania | ๐๐ | 3204.6 kWh |
| 61 | People's Republic of China | โ๏ธ๐ | 3136.9 kWh |
| 62 | Brazil | ๐๐จ | 3077.7 kWh |
| 63 | Germany | โ๏ธ๐จ | 3048.0 kWh |
| 64 | Chile | โ๏ธ | 2979.0 kWh |
| 65 | Hungary | โ๏ธ | 2969.2 kWh |
| 66 | Georgia | ๐ | 2912.1 kWh |
| 67 | Croatia | ๐ | 2910.8 kWh |
| 68 | Russia | โ๏ธ | 2897.6 kWh |
| 69 | Ireland | ๐จ | 2800.9 kWh |
| 70 | Missouri | โ๏ธ | 2755.0 kWh |
| 71 | Japan | โ๏ธ | 2751.2 kWh |
| 72 | United Kingdom | ๐จ | 2715.7 kWh |
| 73 | Florida | โ๏ธ | 2694.4 kWh |
| 74 | Estonia | ๐จ | 2619.8 kWh |
| 75 | Indiana | ๐จ | 2588.4 kWh |
| 76 | Hawaii | โ๏ธ | 2575.0 kWh |
| 77 | Costa Rica | ๐ | 2519.4 kWh |
| 78 | Utah | โ๏ธ | 2482.7 kWh |
| 79 | Ohio | โ๏ธ | 2470.7 kWh |
| 80 | Greece | ๐จ | 2357.4 kWh |
| 81 | Venezuela | ๐ | 2297.1 kWh |
| 82 | Latvia | ๐ | 2271.8 kWh |
| 83 | Italy | โ๏ธ | 2177.2 kWh |
| 84 | Belarus | โ๏ธ | 2139.1 kWh |
| 85 | Lithuania | ๐จ | 2109.1 kWh |
| 86 | Armenia | โ๏ธ | 2092.0 kWh |
| 87 | West Virginia | ๐จ | 2058.2 kWh |
| 88 | Tajikistan | ๐ | 2049.0 kWh |
| 89 | Ukraine | โ๏ธ | 1966.0 kWh |
| 90 | Republic of China (Taiwan) | โ๏ธ | 1907.8 kWh |
| 91 | Romania | ๐ | 1800.2 kWh |
| 92 | Bosnia & Herzegovina | ๐ | 1797.4 kWh |
| 93 | Panama | ๐ | 1783.0 kWh |
| 94 | Turkey | ๐ | 1777.2 kWh |
| 95 | Serbia | ๐ | 1614.4 kWh |
| 96 | Ecuador | ๐ | 1569.6 kWh |
| 97 | Argentina | ๐ | 1567.0 kWh |
| 98 | The World | ๐ | 1469.2 kWh |
| 99 | Poland | ๐จ | 1381.9 kWh |
| 100 | Colombia | ๐ | 1336.1 kWh |
| 101 | Kentucky | ๐ | 1317.0 kWh |
| 102 | Rhode Island | โ๏ธ | 1294.8 kWh |
| 103 | North Macedonia | ๐ | 1261.4 kWh |
| 104 | Malaysia | ๐ | 1172.5 kWh |
| 105 | Vietnam | ๐ | 1167.9 kWh |
| 106 | Massachusetts | โ๏ธ | 1143.5 kWh |
| 107 | Peru | ๐ | 1135.1 kWh |
| 108 | Cyprus | โ๏ธ | 1124.5 kWh |
| 109 | Kazakhstan | 861.7 kWh | |
| 110 | Kyrgyzstan | 855.4 kWh | |
| 111 | Israel | 844.8 kWh | |
| 112 | Zambia | 835.7 kWh | |
| 113 | Mexico | 678.9 kWh | |
| 114 | Honduras | 677.3 kWh | |
| 115 | South Africa | 648.3 kWh | |
| 116 | North Korea | 636.2 kWh | |
| 117 | Namibia | 624.4 kWh | |
| 118 | Gabon | 615.8 kWh | |
| 119 | Guatemala | 553.4 kWh | |
| 120 | Mozambique | 486.7 kWh | |
| 121 | Jordan | 463.7 kWh | |
| 122 | Sri Lanka | 451.4 kWh | |
| 123 | Mauritius | 447.6 kWh | |
| 124 | Dominican Republic | 439.6 kWh | |
| 125 | Eswatini | 438.9 kWh | |
| 126 | Thailand | 436.2 kWh | |
| 127 | Delaware | 419.9 kWh | |
| 128 | El Salvador | 419.0 kWh | |
| 129 | Nicaragua | 413.3 kWh | |
| 130 | Pakistan | 409.4 kWh | |
| 131 | India | 376.3 kWh | |
| 132 | Angola | 373.1 kWh | |
| 133 | Lebanon | 370.7 kWh | |
| 134 | Cambodia | 362.2 kWh | |
| 135 | Nepal | 360.1 kWh | |
| 136 | Zimbabwe | 343.3 kWh | |
| 137 | Bolivia | 329.3 kWh | |
| 138 | Azerbaijan | 319.9 kWh | |
| 139 | Singapore | 284.6 kWh | |
| 140 | Ghana | 277.0 kWh | |
| 141 | Egypt | 267.6 kWh | |
| 142 | Equatorial Guinea | 265.2 kWh | |
| 143 | Philippines | 256.9 kWh | |
| 144 | Morocco | 236.6 kWh | |
| 145 | Sudan | 234.8 kWh | |
| 146 | Mongolia | 232.0 kWh | |
| 147 | Indonesia | 231.9 kWh | |
| 148 | Kenya | 213.0 kWh | |
| 149 | Guinea | 210.3 kWh | |
| 150 | Lesotho | 210.0 kWh | |
| 151 | Jamaica | 204.3 kWh | |
| 152 | Uzbekistan | 197.7 kWh | |
| 153 | Cameroon | 187.5 kWh | |
| 154 | Myanmar (Burma) | 182.2 kWh | |
| 155 | Saudi Arabia | 173.5 kWh | |
| 156 | Congo - Brazzaville | 173.1 kWh | |
| 157 | Moldova | 171.9 kWh | |
| 158 | Sub-Saharan Africa | 158.1 kWh | |
| 159 | Congo - Kinshasa | 150.3 kWh | |
| 160 | Ethiopia | 141.9 kWh | |
| 161 | Puerto Rico | 134.0 kWh | |
| 162 | Uganda | 118.4 kWh | |
| 163 | Cรดte dโIvoire | 111.0 kWh | |
| 164 | Papua New Guinea | 107.8 kWh | |
| 165 | Senegal | 96.8 kWh | |
| 166 | Mauritania | 92.3 kWh | |
| 167 | Malawi | 85.1 kWh | |
| 168 | Mali | 78.3 kWh | |
| 169 | Cuba | 65.3 kWh | |
| 170 | Palestinian Territories | 64.1 kWh | |
| 171 | Djibouti | 60.7 kWh | |
| 172 | Bahrain | 57.3 kWh | |
| 173 | Hong Kong SAR China | 48.4 kWh | |
| 174 | Nigeria | 48.1 kWh | |
| 175 | Qatar | 46.8 kWh | |
| 176 | Rwanda | 43.0 kWh | |
| 177 | Tanzania | 42.0 kWh | |
| 178 | Iran | 40.8 kWh | |
| 179 | Syria | 39.2 kWh | |
| 180 | Iraq | 39.0 kWh | |
| 181 | Madagascar | 30.6 kWh | |
| 182 | Central African Republic | 27.5 kWh | |
| 183 | Liberia | 23.7 kWh | |
| 184 | Sierra Leone | 23.6 kWh | |
| 185 | Togo | 20.4 kWh | |
| 186 | Afghanistan | 20.3 kWh | |
| 187 | Burundi | 19.7 kWh | |
| 188 | Algeria | 19.7 kWh | |
| 189 | Tunisia | 17.8 kWh | |
| 190 | Haiti | 16.5 kWh | |
| 191 | Eritrea | 14.4 kWh | |
| 192 | Bangladesh | 13.3 kWh | |
| 193 | Yemen | 13.2 kWh | |
| 194 | Burkina Faso | 13.0 kWh | |
| 195 | Trinidad & Tobago | 4.7 kWh | |
| 196 | Somalia | 4.4 kWh | |
| 197 | Botswana | 4.0 kWh | |
| 198 | South Sudan | 3.5 kWh | |
| 199 | Benin | 2.1 kWh | |
| 200 | Libya | 1.4 kWh | |
| 201 | Turkmenistan | 1.4 kWh | |
| 202 | Chad | 1.1 kWh | |
| 203 | Niger | 0.8 kWh | |
| 204 | Oman | N/A kWh | |
| 204 | Kuwait | N/A kWh | |
| 204 | Timor-Leste | N/A kWh | |
| 204 | Gambia | N/A kWh | |
| 204 | Guinea-Bissau | N/A kWh |








