Ranking
- Low‑carbon electricity per person
- Low‑carbon share of electricity (%)
- Electricity use per person
- Carbon intensity of electricity (gCO₂e/kWh)
Rankings are based on the latest available yearly data or the last 12 months, including net imports, for all regions. Regions with population under 1 million do not advance rank numbers. Exact ties receive the same rank.
| Ranking | Country/Region | Carbon Intensity (gCO2eq/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Ethiopia | 23.8 gCO2eq/kWh |
| 2 | Central African Republic | 24.0 gCO2eq/kWh |
| 3 | Albania | 24.7 gCO2eq/kWh |
| 4 | Paraguay | 25.1 gCO2eq/kWh |
| 5 | Norway | 30.7 gCO2eq/kWh |
| 6 | Costa Rica | 36.3 gCO2eq/kWh |
| 7 | Sweden | 37.7 gCO2eq/kWh |
| 8 | Nepal | 41.3 gCO2eq/kWh |
| 9 | France | 42.4 gCO2eq/kWh |
| 10 | Switzerland | 54.7 gCO2eq/kWh |
| 11 | Sierra Leone | 56.0 gCO2eq/kWh |
| 12 | Malawi | 57.3 gCO2eq/kWh |
| 13 | Uganda | 57.8 gCO2eq/kWh |
| 14 | Congo - Kinshasa | 58.9 gCO2eq/kWh |
| 15 | Uruguay | 66.2 gCO2eq/kWh |
| 16 | New Zealand | 70.5 gCO2eq/kWh |
| 17 | Tajikistan | 76.0 gCO2eq/kWh |
| 18 | Finland | 95.4 gCO2eq/kWh |
| 19 | Slovakia | 97.4 gCO2eq/kWh |
| 20 | Denmark | 100.0 gCO2eq/kWh |
| 21 | Mozambique | 102.5 gCO2eq/kWh |
| 22 | Washington | 102.8 gCO2eq/kWh |
| 23 | Zambia | 112.5 gCO2eq/kWh |
| 24 | Brazil | 113.7 gCO2eq/kWh |
| 25 | Kenya | 121.5 gCO2eq/kWh |
| 26 | Canada | 131.1 gCO2eq/kWh |
| 27 | Venezuela | 136.3 gCO2eq/kWh |
| 28 | Georgia | 138.4 gCO2eq/kWh |
| 29 | Colombia | 142.8 gCO2eq/kWh |
| 30 | Spain | 145.2 gCO2eq/kWh |
| 31 | Austria | 150.3 gCO2eq/kWh |
| 32 | Slovenia | 155.2 gCO2eq/kWh |
| 33 | Angola | 158.5 gCO2eq/kWh |
| 34 | New Hampshire | 174.1 gCO2eq/kWh |
| 35 | Oregon | 174.6 gCO2eq/kWh |
| 36 | Portugal | 178.0 gCO2eq/kWh |
| 37 | Ecuador | 182.5 gCO2eq/kWh |
| 38 | Guinea | 183.1 gCO2eq/kWh |
| 39 | EU | 194.4 gCO2eq/kWh |
| 40 | Peru | 194.8 gCO2eq/kWh |
| 41 | Armenia | 197.6 gCO2eq/kWh |
| 42 | Latvia | 203.2 gCO2eq/kWh |
| 43 | Romania | 208.9 gCO2eq/kWh |
| 44 | Lesotho | 209.0 gCO2eq/kWh |
| 45 | Lithuania | 209.2 gCO2eq/kWh |
| 46 | Laos | 209.6 gCO2eq/kWh |
| 47 | Kyrgyzstan | 212.8 gCO2eq/kWh |
| 48 | Bulgaria | 213.1 gCO2eq/kWh |
| 49 | Idaho | 214.8 gCO2eq/kWh |
| 50 | Cameroon | 215.7 gCO2eq/kWh |
| 51 | Hungary | 216.2 gCO2eq/kWh |
| 52 | United Kingdom | 216.4 gCO2eq/kWh |
| 53 | Illinois | 219.9 gCO2eq/kWh |
| 54 | California | 221.5 gCO2eq/kWh |
| 55 | Sudan | 224.0 gCO2eq/kWh |
| 56 | Belgium | 227.2 gCO2eq/kWh |
| 57 | Maine | 230.2 gCO2eq/kWh |
| 58 | Ukraine | 230.5 gCO2eq/kWh |
| 59 | El Salvador | 235.5 gCO2eq/kWh |
| 60 | Panama | 236.5 gCO2eq/kWh |
| 61 | Croatia | 240.4 gCO2eq/kWh |
| 62 | Pakistan | 244.9 gCO2eq/kWh |
| 63 | South Carolina | 261.6 gCO2eq/kWh |
| 64 | Burundi | 262.6 gCO2eq/kWh |
| 65 | Chile | 263.5 gCO2eq/kWh |
| 66 | Namibia | 264.8 gCO2eq/kWh |
| 67 | Argentina | 271.0 gCO2eq/kWh |
| 68 | Guatemala | 272.2 gCO2eq/kWh |
| 69 | Rwanda | 274.8 gCO2eq/kWh |
| 70 | New York | 276.5 gCO2eq/kWh |
| 71 | Netherlands | 279.1 gCO2eq/kWh |
| 72 | Ireland | 280.3 gCO2eq/kWh |
| 73 | Arizona | 280.6 gCO2eq/kWh |
| 74 | Greece | 282.6 gCO2eq/kWh |
| 75 | Kansas | 282.9 gCO2eq/kWh |
| 76 | Iowa | 283.4 gCO2eq/kWh |
| 77 | New Jersey | 286.2 gCO2eq/kWh |
| 78 | Connecticut | 286.6 gCO2eq/kWh |
| 79 | Honduras | 292.2 gCO2eq/kWh |
| 80 | Oklahoma | 293.8 gCO2eq/kWh |
| 81 | Germany | 298.4 gCO2eq/kWh |
| 82 | Nevada | 302.1 gCO2eq/kWh |
| 83 | Belarus | 303.0 gCO2eq/kWh |
| 84 | Montana | 305.9 gCO2eq/kWh |
| 85 | Italy | 307.1 gCO2eq/kWh |
| 86 | Eswatini | 308.5 gCO2eq/kWh |
| 87 | Zimbabwe | 309.8 gCO2eq/kWh |
| 88 | Sri Lanka | 310.0 gCO2eq/kWh |
| 89 | Gabon | 313.6 gCO2eq/kWh |
| 90 | Ghana | 313.7 gCO2eq/kWh |
| 91 | North Korea | 314.4 gCO2eq/kWh |
| 92 | North Macedonia | 315.1 gCO2eq/kWh |
| 93 | Nicaragua | 316.1 gCO2eq/kWh |
| 94 | Minnesota | 321.5 gCO2eq/kWh |
| 95 | New Mexico | 323.6 gCO2eq/kWh |
| 96 | Estonia | 325.1 gCO2eq/kWh |
| 97 | Nigeria | 326.2 gCO2eq/kWh |
| 98 | North Carolina | 327.7 gCO2eq/kWh |
| 99 | Maryland | 328.0 gCO2eq/kWh |
| 100 | Czechia | 332.3 gCO2eq/kWh |
| 101 | Georgia (US) | 332.4 gCO2eq/kWh |
| 102 | Bolivia | 335.5 gCO2eq/kWh |
| 103 | Texas | 337.1 gCO2eq/kWh |
| 104 | Colorado | 337.6 gCO2eq/kWh |
| 105 | Myanmar (Burma) | 342.0 gCO2eq/kWh |
| 106 | Tennessee | 342.1 gCO2eq/kWh |
| 107 | United States | 343.2 gCO2eq/kWh |
| 108 | Equatorial Guinea | 345.6 gCO2eq/kWh |
| 109 | Côte d’Ivoire | 347.1 gCO2eq/kWh |
| 110 | Pennsylvania | 351.1 gCO2eq/kWh |
| 111 | Virginia | 353.6 gCO2eq/kWh |
| 112 | United Arab Emirates | 359.3 gCO2eq/kWh |
| 113 | Alabama | 359.5 gCO2eq/kWh |
| 114 | Lebanon | 364.1 gCO2eq/kWh |
| 115 | Tanzania | 374.0 gCO2eq/kWh |
| 116 | Afghanistan | 375.0 gCO2eq/kWh |
| 117 | Russia | 377.1 gCO2eq/kWh |
| 118 | Turkey | 379.9 gCO2eq/kWh |
| 119 | Jordan | 390.8 gCO2eq/kWh |
| 120 | Mali | 391.1 gCO2eq/kWh |
| 121 | Massachusetts | 391.6 gCO2eq/kWh |
| 122 | Moldova | 398.8 gCO2eq/kWh |
| 123 | Florida | 399.0 gCO2eq/kWh |
| 124 | Nebraska | 401.4 gCO2eq/kWh |
| 125 | Michigan | 402.4 gCO2eq/kWh |
| 126 | Congo - Brazzaville | 403.2 gCO2eq/kWh |
| 127 | The World | 404.9 gCO2eq/kWh |
| 128 | Mexico | 406.2 gCO2eq/kWh |
| 129 | Togo | 412.5 gCO2eq/kWh |
| 130 | Louisiana | 413.9 gCO2eq/kWh |
| 131 | Mississippi | 418.1 gCO2eq/kWh |
| 132 | Djibouti | 419.5 gCO2eq/kWh |
| 133 | Arkansas | 419.6 gCO2eq/kWh |
| 134 | Palestinian Territories | 420.3 gCO2eq/kWh |
| 135 | Azerbaijan | 422.0 gCO2eq/kWh |
| 136 | Delaware | 427.6 gCO2eq/kWh |
| 137 | South Korea | 429.5 gCO2eq/kWh |
| 138 | Rhode Island | 433.1 gCO2eq/kWh |
| 139 | Vietnam | 435.3 gCO2eq/kWh |
| 140 | Egypt | 437.9 gCO2eq/kWh |
| 141 | Japan | 438.4 gCO2eq/kWh |
| 142 | Australia | 439.9 gCO2eq/kWh |
| 143 | Hawaii | 440.7 gCO2eq/kWh |
| 144 | Liberia | 444.7 gCO2eq/kWh |
| 145 | Bosnia & Herzegovina | 450.4 gCO2eq/kWh |
| 146 | Wisconsin | 455.7 gCO2eq/kWh |
| 147 | Sub-Saharan Africa | 458.8 gCO2eq/kWh |
| 148 | Ohio | 466.8 gCO2eq/kWh |
| 149 | Madagascar | 467.6 gCO2eq/kWh |
| 150 | Mauritania | 470.2 gCO2eq/kWh |
| 151 | Benin | 470.3 gCO2eq/kWh |
| 152 | Cambodia | 471.8 gCO2eq/kWh |
| 153 | Thailand | 472.4 gCO2eq/kWh |
| 154 | Uzbekistan | 472.8 gCO2eq/kWh |
| 155 | Papua New Guinea | 474.6 gCO2eq/kWh |
| 156 | People's Republic of China | 476.9 gCO2eq/kWh |
| 157 | Singapore | 482.1 gCO2eq/kWh |
| 158 | Cyprus | 482.7 gCO2eq/kWh |
| 159 | Tunisia | 483.1 gCO2eq/kWh |
| 160 | Algeria | 486.5 gCO2eq/kWh |
| 161 | Jamaica | 488.2 gCO2eq/kWh |
| 162 | Bahrain | 488.9 gCO2eq/kWh |
| 163 | Qatar | 489.3 gCO2eq/kWh |
| 164 | Burkina Faso | 489.7 gCO2eq/kWh |
| 165 | Turkmenistan | 489.9 gCO2eq/kWh |
| 166 | Oman | 490.0 gCO2eq/kWh |
| 167 | Israel | 502.2 gCO2eq/kWh |
| 168 | Dominican Republic | 506.2 gCO2eq/kWh |
| 169 | Iran | 508.6 gCO2eq/kWh |
| 170 | Utah | 513.3 gCO2eq/kWh |
| 171 | Niger | 515.4 gCO2eq/kWh |
| 172 | Poland | 516.1 gCO2eq/kWh |
| 173 | Yemen | 522.1 gCO2eq/kWh |
| 174 | Senegal | 523.6 gCO2eq/kWh |
| 175 | Libya | 526.8 gCO2eq/kWh |
| 176 | Serbia | 530.3 gCO2eq/kWh |
| 177 | Haiti | 536.3 gCO2eq/kWh |
| 178 | Somalia | 538.0 gCO2eq/kWh |
| 179 | Malaysia | 541.4 gCO2eq/kWh |
| 180 | Republic of China (Taiwan) | 541.6 gCO2eq/kWh |
| 181 | Saudi Arabia | 543.1 gCO2eq/kWh |
| 182 | Missouri | 546.3 gCO2eq/kWh |
| 183 | Iraq | 548.9 gCO2eq/kWh |
| 184 | Indiana | 555.0 gCO2eq/kWh |
| 185 | Kuwait | 558.7 gCO2eq/kWh |
| 186 | Hong Kong SAR China | 559.5 gCO2eq/kWh |
| 187 | Philippines | 564.1 gCO2eq/kWh |
| 188 | Syria | 564.5 gCO2eq/kWh |
| 189 | Morocco | 564.6 gCO2eq/kWh |
| 190 | Bangladesh | 582.3 gCO2eq/kWh |
| 191 | Eritrea | 585.7 gCO2eq/kWh |
| 192 | India | 586.0 gCO2eq/kWh |
| 193 | Puerto Rico | 594.3 gCO2eq/kWh |
| 194 | Kazakhstan | 603.7 gCO2eq/kWh |
| 195 | Cuba | 608.2 gCO2eq/kWh |
| 196 | South Sudan | 613.6 gCO2eq/kWh |
| 197 | Mauritius | 621.6 gCO2eq/kWh |
| 198 | Indonesia | 624.5 gCO2eq/kWh |
| 199 | Chad | 627.6 gCO2eq/kWh |
| 200 | Kentucky | 634.1 gCO2eq/kWh |
| 201 | Botswana | 642.4 gCO2eq/kWh |
| 202 | Trinidad & Tobago | 654.6 gCO2eq/kWh |
| 203 | Timor-Leste | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 204 | Gambia | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 205 | Guinea-Bissau | 655.0 gCO2eq/kWh |
| 206 | South Africa | 672.8 gCO2eq/kWh |
| 207 | West Virginia | 747.2 gCO2eq/kWh |
| 208 | Mongolia | 753.1 gCO2eq/kWh |








