Ranking
- Lowโcarbon electricity per person
- Lowโcarbon share of electricity (%)
- Electricity use per person
- Carbon intensity of electricity (gCOโe/kWh)
Rankings are based on the latest available yearly data or the last 12 months, including net imports, for all regions. Regions with population under 1 million do not advance rank numbers. Exact ties receive the same rank.
| Ranking | Country/Region | Sources | Low Carbon Electricity (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ | 100.0% |
| 1 | Albania | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ | 100.0% |
| 1 | Ethiopia | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ | 100.0% |
| 1 | Central African Republic | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ | 100.0% |
| 2 | Uruguay | ๐๐๐๐๐๐จ๐จ๐จ๐จ๐ฟ | 99.2% |
| 3 | Sweden | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ฟ | 98.9% |
| 4 | Norway | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐จ | 98.8% |
| 5 | Switzerland | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐๐๐๐๐ | 98.0% |
| 6 | Uganda | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ฟ | 97.4% |
| 7 | Malawi | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ฟ | 95.6% |
| 8 | Nepal | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ | 95.6% |
| 9 | Sierra Leone | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ | 95.2% |
| 10 | France | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐จ | 94.9% |
| 11 | Denmark | โ๏ธ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐ฟ๐ฟ | 92.4% |
| 12 | Congo - Kinshasa | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐๐๐ | 91.9% |
| 13 | Zambia | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ | 89.0% |
| 14 | Finland | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐จ๐จ๐จ๐ฟ | 89.0% |
| 15 | Tajikistan | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ | 88.8% |
| 16 | Costa Rica | ๐๐๐๐๐๐๐๐จ๐ | 87.8% |
| 17 | New Zealand | ๐๐๐๐๐๐๐จ๐๐ | 87.4% |
| 18 | Brazil | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐จ๐จ๐ฟ | 87.3% |
| 19 | Slovakia | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐ฟ | 85.8% |
| 20 | Mozambique | ๐๐๐๐๐๐๐๐ | 83.7% |
| 21 | Kenya | ๐๐๐๐จ๐๐๐๐ | 83.4% |
| 22 | Slovenia | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐๐ | 81.0% |
| 23 | Washington | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐๐จ | 80.9% |
| 24 | Georgia | ๐๐๐๐๐๐๐๐ | 80.1% |
| 25 | Colombia | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐๐ | 79.8% |
| 26 | Canada | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐๐จ | 78.9% |
| 27 | Venezuela | ๐๐๐๐๐๐๐๐ | 78.4% |
| 28 | Kyrgyzstan | ๐๐๐๐๐๐๐๐ | 77.8% |
| 29 | Laos | ๐๐๐๐๐๐๐๐ | 76.7% |
| 30 | Austria | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐จ๐ฟ | 76.7% |
| 31 | Angola | ๐๐๐๐๐๐๐๐ | 76.4% |
| 32 | Spain | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐๐จ๐จ | 75.1% |
| 33 | Guinea | ๐๐๐๐๐๐๐๐ | 74.8% |
| 34 | Bulgaria | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 72.4% |
| 35 | Guatemala | ๐๐๐๐๐ฟ๐ฟ๐ฟ | 72.0% |
| 36 | EU | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐จ๐จ๐ฟ | 71.3% |
| 37 | Ecuador | ๐๐๐๐๐๐๐ | 71.1% |
| 38 | Ukraine | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 71.1% |
| 39 | New Hampshire | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 70.7% |
| 40 | Portugal | โ๏ธ๐๐๐๐จ๐จ๐ฟ | 70.4% |
| 41 | El Salvador | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐ฟ | 67.8% |
| 42 | Illinois | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐จ | 67.3% |
| 43 | Chile | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐๐จ๐ฟ | 66.9% |
| 44 | Sudan | ๐๐๐๐๐๐๐ | 66.6% |
| 45 | Belgium | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐ฟ | 65.5% |
| 46 | Romania | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐๐๐จ | 65.4% |
| 47 | Oregon | โ๏ธ๐๐๐๐๐จ | 63.4% |
| 48 | Cameroon | ๐๐๐๐๐๐ | 63.4% |
| 49 | North Korea | ๐๐๐๐๐๐ | 63.1% |
| 50 | Kansas | โ๏ธ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 62.8% |
| 51 | Iowa | ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 62.7% |
| 52 | Maine | โ๏ธโ๏ธ๐๐จ๐จ๐ฟ | 62.7% |
| 53 | Panama | ๐๐๐๐๐๐จ | 61.8% |
| 54 | South Carolina | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 61.3% |
| 55 | Czechia | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ฟ | 60.7% |
| 56 | Honduras | โ๏ธ๐๐๐๐จ๐ฟ | 60.5% |
| 57 | United Kingdom | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ๐ฟ | 60.1% |
| 58 | Hungary | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ฟ | 60.0% |
| 59 | Peru | ๐๐๐๐๐๐จ | 59.2% |
| 60 | Latvia | โ๏ธ๐๐๐๐๐ฟ | 58.8% |
| 61 | Armenia | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐ | 58.8% |
| 62 | Montana | ๐๐๐๐๐จ๐จ | 57.9% |
| 63 | California | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐จ | 56.7% |
| 64 | Germany | โ๏ธโ๏ธ๐๐จ๐จ๐จ | 56.1% |
| 65 | Croatia | โ๏ธ๐๐๐๐จ๐จ | 55.6% |
| 66 | Rwanda | โ๏ธ๐๐๐๐๐ | 55.6% |
| 67 | Sri Lanka | โ๏ธ๐๐๐๐๐จ | 55.2% |
| 68 | Burundi | ๐๐๐๐๐๐ | 55.1% |
| 69 | Zimbabwe | ๐๐๐๐๐๐ | 54.9% |
| 70 | New Mexico | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 53.5% |
| 71 | Lesotho | ๐๐๐๐๐ | 52.7% |
| 72 | Lithuania | ๐๐จ๐จ๐จ๐ฟ | 52.3% |
| 73 | Idaho | โ๏ธ๐๐๐๐จ | 51.7% |
| 74 | Netherlands | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐ฟ | 51.7% |
| 75 | Nicaragua | ๐๐จ๐๐ฟ๐ฟ | 51.3% |
| 76 | Arizona | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 49.8% |
| 77 | Nebraska | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 49.1% |
| 78 | Argentina | โ๏ธโ๏ธ๐๐๐จ | 48.1% |
| 79 | Minnesota | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ | 47.4% |
| 80 | Lebanon | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐ | 47.3% |
| 81 | Nevada | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐ | 46.7% |
| 82 | Pakistan | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐ | 46.4% |
| 83 | Greece | โ๏ธโ๏ธ๐๐จ๐จ | 46.0% |
| 84 | Turkey | โ๏ธ๐๐๐จ๐ฟ | 45.2% |
| 85 | Oklahoma | ๐๐จ๐จ๐จ๐จ | 45.0% |
| 86 | New York | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐ | 44.7% |
| 87 | Connecticut | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 44.6% |
| 88 | Vietnam | โ๏ธ๐๐๐ | 43.8% |
| 89 | Estonia | โ๏ธ๐จ๐จ๐ฟ | 43.4% |
| 90 | United States | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐จ | 43.0% |
| 91 | People's Republic of China | โ๏ธโ๏ธ๐๐จ | 42.4% |
| 92 | Colorado | โ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 41.9% |
| 93 | Ireland | โ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 41.6% |
| 94 | Georgia (US) | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 41.4% |
| 95 | The World | โ๏ธโ๏ธ๐๐จ | 41.3% |
| 96 | North Carolina | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 41.2% |
| 97 | South Korea | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 41.1% |
| 98 | Bosnia & Herzegovina | ๐๐๐๐จ | 41.1% |
| 99 | Australia | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ | 41.1% |
| 100 | New Jersey | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 40.7% |
| 101 | Mali | ๐๐๐๐ | 40.6% |
| 102 | Gabon | ๐๐๐๐ | 40.6% |
| 103 | Italy | โ๏ธ๐๐จ๐ฟ | 40.6% |
| 104 | Namibia | โ๏ธ๐๐๐ | 39.9% |
| 105 | Texas | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ | 39.8% |
| 106 | Myanmar (Burma) | ๐๐๐๐ | 39.2% |
| 107 | Alabama | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 39.1% |
| 108 | Belarus | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 39.1% |
| 109 | Ghana | ๐๐๐๐ | 38.5% |
| 110 | Bolivia | ๐๐๐๐จ | 38.0% |
| 111 | Sub-Saharan Africa | โ๏ธ๐๐๐ | 37.8% |
| 112 | Arkansas | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 36.8% |
| 113 | Russia | โ๏ธโ๏ธ๐๐ | 36.7% |
| 114 | Eswatini | ๐๐๐ฟ๐ฟ | 36.2% |
| 115 | Madagascar | โ๏ธ๐๐๐ | 35.2% |
| 116 | Japan | โ๏ธโ๏ธ๐๐ฟ | 34.9% |
| 117 | Pennsylvania | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 34.3% |
| 118 | Michigan | โ๏ธโ๏ธ๐จ | 34.1% |
| 119 | Tennessee | โ๏ธโ๏ธ๐ | 33.4% |
| 120 | Liberia | ๐๐๐ | 33.3% |
| 121 | Poland | โ๏ธ๐จ๐ฟ | 33.0% |
| 122 | Hawaii | โ๏ธโ๏ธ๐จ | 31.8% |
| 123 | Equatorial Guinea | ๐๐๐ | 31.2% |
| 124 | Cรดte dโIvoire | ๐๐๐ | 31.1% |
| 125 | Maryland | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 30.5% |
| 126 | North Macedonia | โ๏ธ๐๐ | 30.1% |
| 127 | Cambodia | โ๏ธ๐๐ | 29.8% |
| 128 | Serbia | ๐๐๐จ | 29.4% |
| 129 | United Arab Emirates | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 27.9% |
| 130 | India | โ๏ธ๐๐จ | 27.8% |
| 131 | Cyprus | โ๏ธโ๏ธ๐จ | 27.4% |
| 132 | Virginia | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 26.2% |
| 133 | Morocco | โ๏ธ๐จ๐จ | 25.9% |
| 134 | Wisconsin | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 25.8% |
| 135 | Tanzania | ๐๐๐ | 25.1% |
| 136 | Mexico | โ๏ธ๐ | 24.1% |
| 137 | Papua New Guinea | ๐๐ | 23.7% |
| 138 | Jordan | โ๏ธ๐จ | 23.1% |
| 139 | Nigeria | ๐๐ | 23.0% |
| 140 | Utah | โ๏ธโ๏ธ | 22.3% |
| 141 | Florida | โ๏ธโ๏ธ | 22.3% |
| 142 | Mauritania | โ๏ธ๐ | 22.3% |
| 143 | Philippines | ๐๐ | 22.1% |
| 144 | Malaysia | ๐๐ | 22.1% |
| 145 | Mississippi | โ๏ธโ๏ธ | 20.8% |
| 146 | Congo - Brazzaville | ๐๐ | 20.7% |
| 147 | Senegal | โ๏ธ๐จ | 20.5% |
| 148 | Missouri | โ๏ธ๐จ | 19.5% |
| 149 | Louisiana | โ๏ธโ๏ธ | 19.4% |
| 150 | Somalia | โ๏ธโ๏ธ | 19.0% |
| 151 | Haiti | ๐๐ | 18.8% |
| 152 | Indonesia | ๐๐ฟ | 18.5% |
| 153 | Mauritius | โ๏ธ๐ฟ | 17.4% |
| 154 | Yemen | โ๏ธโ๏ธ | 16.9% |
| 155 | Dominican Republic | โ๏ธ๐ | 16.6% |
| 156 | Ohio | โ๏ธโ๏ธ | 16.5% |
| 157 | South Africa | โ๏ธ๐จ | 15.9% |
| 158 | Indiana | โ๏ธ๐จ | 15.8% |
| 159 | Republic of China (Taiwan) | โ๏ธ๐จ | 15.3% |
| 160 | Kazakhstan | ๐๐จ | 14.7% |
| 161 | Rhode Island | โ๏ธ๐จ | 14.6% |
| 162 | Massachusetts | โ๏ธ | 13.4% |
| 163 | Jamaica | ๐จ | 12.9% |
| 164 | Thailand | ๐ฟ | 12.7% |
| 165 | Egypt | ๐ | 12.0% |
| 166 | Azerbaijan | ๐ | 12.0% |
| 167 | Afghanistan | ๐ | 11.7% |
| 168 | Eritrea | โ๏ธ | 11.4% |
| 169 | Moldova | ๐ | 11.0% |
| 170 | Israel | โ๏ธ | 10.5% |
| 171 | Djibouti | ๐จ | 9.9% |
| 172 | Togo | โ๏ธ | 9.4% |
| 173 | Burkina Faso | ๐ | 9.1% |
| 174 | Uzbekistan | ๐ | 8.9% |
| 175 | Iran | ๐ | 7.9% |
| 176 | Mongolia | ๐จ | 7.7% |
| 177 | Kentucky | ๐ | 7.3% |
| 178 | South Sudan | โ๏ธ | 6.8% |
| 179 | West Virginia | ๐จ | 6.7% |
| 180 | Puerto Rico | โ๏ธ | 5.8% |
| 181 | Chad | ๐จ | 5.1% |
| 182 | Singapore | ๐ฟ | 4.9% |
| 183 | Cuba | ๐ฟ | 4.7% |
| 184 | Palestinian Territories | โ๏ธ | 4.4% |
| 185 | Syria | 4.4% | |
| 186 | Oman | 4.2% | |
| 187 | Tunisia | 3.6% | |
| 188 | Delaware | 3.5% | |
| 189 | Kuwait | 2.2% | |
| 190 | Bangladesh | 2.1% | |
| 191 | Benin | 1.6% | |
| 192 | Saudi Arabia | 1.4% | |
| 193 | Iraq | 1.1% | |
| 194 | Niger | 1.0% | |
| 195 | Algeria | 0.9% | |
| 196 | Hong Kong SAR China | 0.7% | |
| 197 | Bahrain | 0.2% | |
| 198 | Qatar | 0.2% | |
| 199 | Botswana | 0.2% | |
| 200 | Trinidad & Tobago | 0.1% | |
| 201 | Turkmenistan | 0.0% | |
| 202 | Libya | 0.0% | |
| 202 | Timor-Leste | 0.0% | |
| 202 | Gambia | 0.0% | |
| 202 | Guinea-Bissau | 0.0% |








