Ranking
- Lowโcarbon electricity per person
- Lowโcarbon share of electricity (%)
- Electricity use per person
- Carbon intensity of electricity (gCOโe/kWh)
Rankings are based on the latest available yearly data or the last 12 months, including net imports, for all regions. Regions with population under 1 million do not advance rank numbers. Exact ties receive the same rank.
| Ranking | Country/Region | Sources | Low Carbon Electricity (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ | 100.0% |
| 1 | Albania | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ | 100.0% |
| 1 | Ethiopia | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ | 100.0% |
| 1 | Central African Republic | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ | 100.0% |
| 2 | Norway | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐จ | 98.8% |
| 3 | Sweden | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ฟ | 98.7% |
| 4 | Costa Rica | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐จ๐ | 98.2% |
| 5 | Uganda | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ฟ | 97.4% |
| 6 | Uruguay | ๐๐๐๐๐๐จ๐จ๐จ๐จ๐ฟ | 97.2% |
| 7 | Malawi | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ฟ | 95.6% |
| 8 | Nepal | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ | 95.6% |
| 9 | Sierra Leone | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ | 95.2% |
| 10 | France | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐จ | 95.2% |
| 11 | Switzerland | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐๐๐๐๐ | 94.9% |
| 12 | Denmark | โ๏ธ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐ฟ๐ฟ | 93.1% |
| 13 | Tajikistan | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ | 92.9% |
| 14 | New Zealand | ๐๐๐๐๐๐๐จ๐๐ | 92.0% |
| 15 | Congo - Kinshasa | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐๐๐ | 91.9% |
| 16 | Zambia | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ | 89.0% |
| 17 | Finland | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐จ๐จ๐จ๐ฟ | 88.3% |
| 18 | Brazil | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐จ๐จ๐ฟ | 86.2% |
| 19 | Slovakia | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐ฟ | 85.6% |
| 20 | Washington | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐๐๐จ | 84.6% |
| 21 | Mozambique | ๐๐๐๐๐๐๐๐ | 83.7% |
| 22 | Kenya | ๐๐๐๐จ๐๐๐๐ | 82.2% |
| 23 | Colombia | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐๐ | 80.0% |
| 24 | Slovenia | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐๐ | 79.5% |
| 25 | Canada | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐๐จ | 79.1% |
| 26 | Venezuela | ๐๐๐๐๐๐๐๐ | 78.4% |
| 27 | Laos | ๐๐๐๐๐๐๐๐ | 76.7% |
| 28 | Angola | ๐๐๐๐๐๐๐๐ | 76.4% |
| 29 | Spain | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐๐จ๐จ | 76.1% |
| 30 | Austria | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐จ๐ฟ | 76.0% |
| 31 | Guinea | ๐๐๐๐๐๐๐๐ | 74.8% |
| 32 | Bulgaria | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐จ | 74.7% |
| 33 | Georgia | ๐๐๐๐๐๐๐ | 74.2% |
| 34 | Ecuador | ๐๐๐๐๐๐๐ | 74.1% |
| 35 | Guatemala | ๐๐๐๐๐ฟ๐ฟ๐ฟ | 72.0% |
| 36 | EU | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐จ๐จ๐ฟ | 71.8% |
| 37 | Ukraine | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 71.1% |
| 38 | New Hampshire | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 69.0% |
| 39 | Oregon | โ๏ธ๐๐๐๐๐๐จ | 68.3% |
| 40 | Kyrgyzstan | ๐๐๐๐๐๐๐ | 67.9% |
| 41 | Illinois | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐จ | 67.5% |
| 42 | Romania | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐๐๐จ | 67.3% |
| 43 | Portugal | โ๏ธ๐๐๐๐จ๐จ๐ฟ | 67.0% |
| 44 | Sudan | ๐๐๐๐๐๐๐ | 66.6% |
| 45 | Chile | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐๐จ๐ฟ | 65.3% |
| 46 | Pakistan | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐๐ | 64.4% |
| 47 | Peru | ๐๐๐๐๐๐จ | 64.0% |
| 48 | Kansas | โ๏ธ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 63.9% |
| 49 | Cameroon | ๐๐๐๐๐๐ | 63.4% |
| 50 | North Korea | ๐๐๐๐๐๐ | 63.1% |
| 51 | El Salvador | โ๏ธ๐๐๐๐๐ฟ | 62.7% |
| 52 | Armenia | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐ | 62.3% |
| 53 | Latvia | โ๏ธ๐๐๐๐๐ฟ | 62.3% |
| 54 | United Kingdom | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ๐ฟ | 62.2% |
| 55 | Panama | ๐๐๐๐๐๐จ | 61.8% |
| 56 | Montana | ๐๐๐๐๐จ๐จ | 61.8% |
| 57 | Iowa | ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 61.7% |
| 58 | Maine | โ๏ธโ๏ธ๐๐จ๐จ๐ฟ | 61.3% |
| 59 | South Carolina | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 60.8% |
| 60 | Honduras | โ๏ธ๐๐๐๐จ๐ฟ | 60.5% |
| 61 | Czechia | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ฟ | 60.1% |
| 62 | Hungary | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ฟ | 59.2% |
| 63 | Lithuania | โ๏ธ๐๐จ๐จ๐จ๐จ | 58.2% |
| 64 | Germany | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ๐ฟ | 58.0% |
| 65 | North Macedonia | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐๐จ | 57.8% |
| 66 | California | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐จ | 57.1% |
| 67 | Belgium | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐ฟ | 56.2% |
| 68 | Idaho | โ๏ธ๐๐๐๐๐จ | 55.9% |
| 69 | Rwanda | โ๏ธ๐๐๐๐๐ | 55.6% |
| 70 | Sri Lanka | โ๏ธ๐๐๐๐๐จ | 55.2% |
| 71 | Burundi | ๐๐๐๐๐๐ | 55.1% |
| 72 | Zimbabwe | ๐๐๐๐๐๐ | 54.9% |
| 73 | Croatia | โ๏ธ๐๐๐๐จ | 54.1% |
| 74 | Netherlands | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 53.7% |
| 75 | Lesotho | ๐๐๐๐๐ | 52.7% |
| 76 | New Mexico | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 52.2% |
| 77 | Nicaragua | ๐๐จ๐๐ฟ๐ฟ | 51.3% |
| 78 | Arizona | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 50.4% |
| 79 | Greece | โ๏ธโ๏ธ๐๐จ๐จ | 49.7% |
| 80 | Argentina | โ๏ธโ๏ธ๐๐๐จ | 48.9% |
| 81 | Nebraska | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 47.8% |
| 82 | Turkey | โ๏ธ๐๐๐จ๐จ | 47.7% |
| 83 | Lebanon | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐ | 47.3% |
| 84 | Oklahoma | ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 47.3% |
| 85 | Minnesota | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ | 46.7% |
| 86 | Bosnia & Herzegovina | ๐๐๐๐๐จ | 46.4% |
| 87 | Nevada | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 46.1% |
| 88 | Vietnam | โ๏ธ๐๐๐๐จ | 45.8% |
| 89 | New York | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 44.0% |
| 90 | Connecticut | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 44.0% |
| 91 | Colorado | โ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 43.6% |
| 92 | United States | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐จ | 43.4% |
| 93 | Ireland | ๐จ๐จ๐จ๐จ | 43.3% |
| 94 | The World | โ๏ธโ๏ธ๐๐จ | 43.3% |
| 95 | Belarus | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 42.9% |
| 96 | People's Republic of China | โ๏ธโ๏ธ๐๐จ | 42.5% |
| 97 | Australia | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ | 42.3% |
| 98 | Georgia (US) | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 41.0% |
| 99 | North Carolina | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 40.9% |
| 100 | Texas | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ | 40.9% |
| 101 | Italy | โ๏ธ๐๐จ๐ฟ | 40.7% |
| 102 | Mali | ๐๐๐๐ | 40.6% |
| 103 | Gabon | ๐๐๐๐ | 40.6% |
| 104 | Estonia | โ๏ธ๐จ๐จ๐ฟ | 40.5% |
| 105 | New Jersey | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 40.1% |
| 106 | Namibia | โ๏ธ๐๐๐ | 39.9% |
| 107 | Myanmar (Burma) | ๐๐๐๐ | 39.2% |
| 108 | Alabama | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 39.1% |
| 109 | Ghana | ๐๐๐๐ | 38.5% |
| 110 | Sub-Saharan Africa | โ๏ธ๐๐๐ | 37.8% |
| 111 | Tennessee | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 37.1% |
| 112 | South Korea | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 36.8% |
| 113 | Russia | โ๏ธโ๏ธ๐๐ | 36.7% |
| 114 | Eswatini | ๐๐๐ฟ๐ฟ | 36.2% |
| 115 | Arkansas | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 36.2% |
| 116 | Madagascar | โ๏ธ๐๐๐ | 35.2% |
| 117 | Nigeria | ๐๐๐๐ | 35.2% |
| 118 | Japan | โ๏ธโ๏ธ๐๐ฟ | 34.7% |
| 119 | Pennsylvania | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 34.4% |
| 120 | Michigan | โ๏ธโ๏ธ๐จ | 34.3% |
| 121 | Bolivia | ๐๐๐ | 33.7% |
| 122 | Liberia | ๐๐๐ | 33.3% |
| 123 | Poland | โ๏ธ๐จ๐จ | 32.6% |
| 124 | Hawaii | โ๏ธโ๏ธ๐จ | 31.9% |
| 125 | Equatorial Guinea | ๐๐๐ | 31.2% |
| 126 | Serbia | ๐๐๐จ | 31.1% |
| 127 | Cรดte dโIvoire | ๐๐๐ | 31.1% |
| 128 | Maryland | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 30.9% |
| 129 | Cambodia | โ๏ธ๐๐ | 29.8% |
| 130 | India | โ๏ธ๐๐จ | 28.8% |
| 131 | United Arab Emirates | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 27.9% |
| 132 | Cyprus | โ๏ธโ๏ธ๐จ | 27.6% |
| 133 | Morocco | โ๏ธ๐จ๐จ | 27.4% |
| 134 | Virginia | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 26.5% |
| 135 | Wisconsin | โ๏ธโ๏ธ๐ | 26.0% |
| 136 | Tanzania | ๐๐๐ | 25.1% |
| 137 | Philippines | โ๏ธ๐๐ | 25.1% |
| 138 | Mexico | โ๏ธ๐๐จ | 24.9% |
| 139 | Papua New Guinea | ๐๐ | 23.7% |
| 140 | Utah | โ๏ธโ๏ธ | 23.4% |
| 141 | Jordan | โ๏ธ๐จ | 23.1% |
| 142 | Florida | โ๏ธโ๏ธ | 22.4% |
| 143 | Malaysia | ๐๐ | 22.4% |
| 144 | Mauritania | โ๏ธ๐ | 22.3% |
| 145 | Dominican Republic | โ๏ธ๐ | 21.3% |
| 146 | Louisiana | โ๏ธโ๏ธ | 20.7% |
| 147 | Congo - Brazzaville | ๐๐ | 20.7% |
| 148 | Missouri | โ๏ธ๐จ | 20.5% |
| 149 | Senegal | โ๏ธ๐จ | 20.5% |
| 150 | Mississippi | โ๏ธโ๏ธ | 19.7% |
| 151 | Somalia | โ๏ธโ๏ธ | 19.0% |
| 152 | Haiti | ๐๐ | 18.8% |
| 153 | Indonesia | ๐๐ฟ | 18.5% |
| 154 | South Africa | โ๏ธ๐จ | 18.3% |
| 155 | Mauritius | โ๏ธ๐ฟ | 17.4% |
| 156 | Yemen | โ๏ธโ๏ธ | 16.9% |
| 157 | Ohio | โ๏ธโ๏ธ | 16.6% |
| 158 | Indiana | โ๏ธ๐จ | 16.4% |
| 159 | Azerbaijan | ๐๐ | 14.7% |
| 160 | Kazakhstan | ๐๐จ | 14.6% |
| 161 | Republic of China (Taiwan) | โ๏ธ๐จ | 14.5% |
| 162 | Rhode Island | โ๏ธ | 14.0% |
| 163 | Thailand | ๐ฟ | 13.9% |
| 164 | Egypt | ๐ | 13.8% |
| 165 | Massachusetts | โ๏ธ | 13.6% |
| 166 | Jamaica | ๐จ | 12.9% |
| 167 | Afghanistan | ๐ | 11.7% |
| 168 | Eritrea | โ๏ธ | 11.4% |
| 169 | Israel | โ๏ธ | 10.5% |
| 170 | Moldova | โ๏ธ | 10.3% |
| 171 | Djibouti | ๐จ | 9.9% |
| 172 | Togo | โ๏ธ | 9.4% |
| 173 | Burkina Faso | ๐ | 9.1% |
| 174 | Uzbekistan | ๐ | 8.9% |
| 175 | Mongolia | ๐จ | 8.3% |
| 176 | Kentucky | ๐ | 7.6% |
| 177 | South Sudan | โ๏ธ | 6.8% |
| 178 | West Virginia | ๐จ | 6.4% |
| 179 | Chad | ๐จ | 5.1% |
| 180 | Cuba | ๐ฟ | 4.7% |
| 181 | Palestinian Territories | โ๏ธ | 4.4% |
| 182 | Syria | 4.4% | |
| 183 | Delaware | 3.5% | |
| 184 | Iran | 3.5% | |
| 185 | Singapore | 2.7% | |
| 186 | Puerto Rico | 2.7% | |
| 187 | Bangladesh | 2.3% | |
| 188 | Benin | 1.6% | |
| 189 | Tunisia | 1.4% | |
| 190 | Saudi Arabia | 1.4% | |
| 191 | Iraq | 1.1% | |
| 192 | Niger | 1.0% | |
| 193 | Algeria | 0.9% | |
| 194 | Hong Kong SAR China | 0.7% | |
| 195 | Bahrain | 0.2% | |
| 196 | Qatar | 0.2% | |
| 197 | Botswana | 0.2% | |
| 198 | Trinidad & Tobago | 0.1% | |
| 199 | Turkmenistan | 0.0% | |
| 200 | Libya | 0.0% | |
| 200 | Oman | 0.0% | |
| 200 | Kuwait | 0.0% | |
| 200 | Timor-Leste | 0.0% | |
| 200 | Gambia | 0.0% | |
| 200 | Guinea-Bissau | 0.0% |








