Ranking
- Lowโcarbon electricity per person
- Lowโcarbon share of electricity (%)
- Electricity use per person
- Carbon intensity of electricity (gCOโe/kWh)
Rankings are based on the latest available yearly data or the last 12 months, including net imports, for all regions. Regions with population under 1 million do not advance rank numbers. Exact ties receive the same rank.
| Ranking | Country/Region | Sources | Total Electricity (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | West Virginia | ๐จ | 30709.4 kWh |
| 2 | Norway | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐จ๐จ | 27563.9 kWh |
| 3 | Alabama | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 27407.8 kWh |
| 4 | Mississippi | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 26157.9 kWh |
| 5 | Montana | ๐๐๐๐๐๐จ๐จ๐จ | 25122.5 kWh |
| 6 | Louisiana | โ๏ธโ๏ธ | 23546.6 kWh |
| 7 | Bahrain | 23050.1 kWh | |
| 8 | Iowa | ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 22951.7 kWh |
| 9 | Oklahoma | ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 21984.4 kWh |
| 10 | Arkansas | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 21884.6 kWh |
| 11 | Kansas | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ๐จ๐จ | 21376.6 kWh |
| 12 | Nebraska | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 20802.7 kWh |
| 13 | Qatar | 19592.8 kWh | |
| 14 | New Mexico | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ๐จ | 19427.5 kWh |
| 15 | Pennsylvania | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 18962.1 kWh |
| 16 | Texas | โ๏ธโ๏ธ๐จ๐จ | 18797.9 kWh |
| 17 | South Carolina | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 18788.1 kWh |
| 18 | Virginia | โ๏ธโ๏ธ | 18157.9 kWh |
| 19 | Kentucky | ๐ | 18088.5 kWh |
| 20 | Indiana | ๐จ | 16475.1 kWh |
| 21 | Tennessee | โ๏ธโ๏ธ๐ | 16063.5 kWh |
| 22 | Arizona | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 16004.3 kWh |
| 23 | Oregon | ๐๐๐๐๐จ | 15981.6 kWh |
| 24 | Canada | โ๏ธ๐๐๐๐๐จ | 15673.2 kWh |
| 25 | Finland | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐๐จ๐จ๐ฟ | 15651.6 kWh |
| 26 | Sweden | โ๏ธโ๏ธ๐๐๐๐จ๐จ๐ฟ | 15575.3 kWh |
| 27 | United Arab Emirates | โ๏ธโ๏ธ | 15507.3 kWh |
| 28 | Illinois | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐จ | 15476.8 kWh |
| 29 | Ohio | โ๏ธ | 15176.3 kWh |
| 30 | Georgia (US) | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 14950.7 kWh |
| 31 | Nevada | โ๏ธโ๏ธ๐ | 14404.2 kWh |
| 32 | Idaho | ๐๐๐๐จ | 14374.4 kWh |
| 33 | New Hampshire | โ๏ธโ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 14231.8 kWh |
| 34 | Missouri | โ๏ธ | 14105.3 kWh |
| 35 | North Carolina | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 13858.7 kWh |
| 36 | Washington | ๐๐๐๐๐๐จ | 13641.4 kWh |
| 37 | United States | โ๏ธโ๏ธ๐จ | 13313.0 kWh |
| 38 | Wisconsin | โ๏ธโ๏ธ | 12969.8 kWh |
| 39 | Saudi Arabia | 12712.5 kWh | |
| 40 | Republic of China (Taiwan) | โ๏ธ | 12594.5 kWh |
| 41 | Michigan | โ๏ธ๐จ | 12548.3 kWh |
| 42 | Minnesota | โ๏ธโ๏ธ๐จ | 12503.9 kWh |
| 43 | Connecticut | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ | 12453.3 kWh |
| 44 | Delaware | 12200.8 kWh | |
| 45 | South Korea | โ๏ธโ๏ธ | 12133.0 kWh |
| 46 | Florida | โ๏ธ | 12129.9 kWh |
| 47 | Maine | โ๏ธ๐๐จ๐ฟ | 11668.1 kWh |
| 48 | Utah | โ๏ธ | 11126.3 kWh |
| 49 | Maryland | โ๏ธโ๏ธ | 10722.3 kWh |
| 50 | Colorado | โ๏ธ๐จ | 10685.8 kWh |
| 51 | Singapore | 10483.4 kWh | |
| 52 | Australia | โ๏ธ๐จ | 9953.3 kWh |
| 53 | Oman | 9800.7 kWh | |
| 54 | Rhode Island | โ๏ธ | 9211.7 kWh |
| 55 | New Jersey | โ๏ธโ๏ธ | 8908.4 kWh |
| 56 | Massachusetts | โ๏ธ | 8605.7 kWh |
| 57 | France | โ๏ธโ๏ธโ๏ธ๐ | 8429.5 kWh |
| 58 | New York | โ๏ธ๐ | 8266.2 kWh |
| 59 | Austria | โ๏ธ๐๐ | 8250.4 kWh |
| 60 | New Zealand | ๐๐๐จ๐ | 8103.0 kWh |
| 61 | Hawaii | โ๏ธ | 8102.9 kWh |
| 62 | Kuwait | 8060.2 kWh | |
| 63 | Israel | 8038.9 kWh | |
| 64 | Russia | โ๏ธ | 7984.3 kWh |
| 65 | Japan | โ๏ธ | 7954.3 kWh |
| 66 | California | โ๏ธ๐ | 7536.5 kWh |
| 67 | Switzerland | โ๏ธโ๏ธ๐๐ | 7488.2 kWh |
| 68 | People's Republic of China | โ๏ธ๐ | 7483.3 kWh |
| 69 | Netherlands | โ๏ธ๐จ | 7247.0 kWh |
| 70 | Laos | ๐๐๐ | 6823.3 kWh |
| 71 | Ireland | ๐จ | 6785.1 kWh |
| 72 | Belgium | โ๏ธ๐จ | 6731.5 kWh |
| 73 | Hong Kong SAR China | 6614.5 kWh | |
| 74 | Czechia | โ๏ธโ๏ธ | 6522.9 kWh |
| 75 | Trinidad & Tobago | 6476.5 kWh | |
| 76 | Paraguay | ๐๐๐ | 6464.0 kWh |
| 77 | Slovenia | โ๏ธโ๏ธ๐ | 6445.9 kWh |
| 78 | Estonia | ๐จ | 6152.3 kWh |
| 79 | Portugal | ๐๐จ | 6059.2 kWh |
| 80 | EU | โ๏ธ๐จ | 5968.4 kWh |
| 81 | Kazakhstan | 5897.8 kWh | |
| 82 | Spain | โ๏ธ๐จ | 5832.9 kWh |
| 83 | Denmark | ๐จ๐จ๐ฟ | 5672.8 kWh |
| 84 | Germany | โ๏ธ๐จ | 5543.7 kWh |
| 85 | Bulgaria | โ๏ธโ๏ธ | 5508.5 kWh |
| 86 | Serbia | ๐ | 5483.6 kWh |
| 87 | Greece | ๐จ | 5408.9 kWh |
| 88 | Italy | โ๏ธ | 5344.0 kWh |
| 89 | Malaysia | ๐ | 5245.0 kWh |
| 90 | Croatia | ๐ | 5119.0 kWh |
| 91 | Slovakia | โ๏ธโ๏ธ | 5072.6 kWh |
| 92 | Puerto Rico | 4957.6 kWh | |
| 93 | Belarus | โ๏ธ | 4955.0 kWh |
| 94 | Libya | 4915.4 kWh | |
| 95 | Hungary | โ๏ธ | 4847.9 kWh |
| 96 | Turkmenistan | 4588.3 kWh | |
| 97 | Chile | โ๏ธ | 4520.1 kWh |
| 98 | United Kingdom | ๐จ | 4370.1 kWh |
| 99 | Bosnia & Herzegovina | ๐ | 4307.6 kWh |
| 100 | Lithuania | ๐จ | 4284.1 kWh |
| 101 | Poland | ๐จ | 4269.4 kWh |
| 102 | Cyprus | โ๏ธ | 4162.4 kWh |
| 103 | Latvia | ๐ | 3952.3 kWh |
| 104 | Georgia | ๐ | 3945.6 kWh |
| 105 | Uruguay | ๐๐จ | 3918.7 kWh |
| 106 | Turkey | ๐ | 3831.0 kWh |
| 107 | North Macedonia | โ๏ธ | 3801.9 kWh |
| 108 | The World | ๐ | 3771.2 kWh |
| 109 | Brazil | ๐๐จ | 3558.7 kWh |
| 110 | South Africa | 3551.1 kWh | |
| 111 | Armenia | โ๏ธ | 3404.7 kWh |
| 112 | Iraq | 3403.7 kWh | |
| 113 | Argentina | ๐ | 3245.8 kWh |
| 114 | Albania | ๐๐ | 3204.6 kWh |
| 115 | Thailand | 3133.7 kWh | |
| 116 | Venezuela | ๐ | 2930.7 kWh |
| 117 | Panama | ๐ | 2886.5 kWh |
| 118 | Mongolia | 2807.0 kWh | |
| 119 | Mexico | 2769.6 kWh | |
| 120 | Ukraine | โ๏ธ | 2767.0 kWh |
| 121 | Romania | ๐ | 2677.7 kWh |
| 122 | Mauritius | 2567.6 kWh | |
| 123 | Vietnam | ๐ | 2548.9 kWh |
| 124 | Costa Rica | ๐ | 2540.7 kWh |
| 125 | Azerbaijan | 2525.0 kWh | |
| 126 | Kyrgyzstan | ๐ | 2319.2 kWh |
| 127 | Uzbekistan | 2220.9 kWh | |
| 128 | Tajikistan | ๐ | 2200.5 kWh |
| 129 | Ecuador | ๐ | 2123.8 kWh |
| 130 | Algeria | 2086.0 kWh | |
| 131 | Egypt | 2076.7 kWh | |
| 132 | Dominican Republic | 2067.3 kWh | |
| 133 | Jordan | 2011.3 kWh | |
| 134 | Botswana | 1818.4 kWh | |
| 135 | Peru | ๐ | 1791.8 kWh |
| 136 | Colombia | ๐ | 1679.8 kWh |
| 137 | Moldova | 1606.1 kWh | |
| 138 | Jamaica | 1581.5 kWh | |
| 139 | Tunisia | 1580.7 kWh | |
| 140 | Namibia | 1566.0 kWh | |
| 141 | Gabon | 1517.3 kWh | |
| 142 | Palestinian Territories | 1455.2 kWh | |
| 143 | Cuba | 1387.5 kWh | |
| 144 | India | 1354.6 kWh | |
| 145 | Indonesia | 1250.0 kWh | |
| 146 | Cambodia | 1216.8 kWh | |
| 147 | Eswatini | 1210.9 kWh | |
| 148 | Iran | 1167.6 kWh | |
| 149 | Honduras | 1119.8 kWh | |
| 150 | Morocco | 1089.5 kWh | |
| 151 | Philippines | 1018.5 kWh | |
| 152 | North Korea | 1008.4 kWh | |
| 153 | Bolivia | 951.9 kWh | |
| 154 | Zambia | 939.0 kWh | |
| 155 | Syria | 893.9 kWh | |
| 156 | Equatorial Guinea | 849.8 kWh | |
| 157 | Congo - Brazzaville | 836.2 kWh | |
| 158 | Sri Lanka | 818.5 kWh | |
| 159 | Nicaragua | 806.0 kWh | |
| 160 | Lebanon | 782.9 kWh | |
| 161 | Guatemala | 768.6 kWh | |
| 162 | Ghana | 718.9 kWh | |
| 163 | El Salvador | 667.9 kWh | |
| 164 | Pakistan | 635.6 kWh | |
| 165 | Zimbabwe | 624.8 kWh | |
| 166 | Djibouti | 615.8 kWh | |
| 167 | Bangladesh | 603.7 kWh | |
| 168 | Mozambique | 581.5 kWh | |
| 169 | Angola | 488.2 kWh | |
| 170 | Senegal | 472.4 kWh | |
| 171 | Myanmar (Burma) | 464.4 kWh | |
| 172 | Papua New Guinea | 455.3 kWh | |
| 173 | Sub-Saharan Africa | 418.0 kWh | |
| 174 | Mauritania | 414.3 kWh | |
| 175 | Lesotho | 398.1 kWh | |
| 176 | Nepal | 376.6 kWh | |
| 177 | Timor-Leste | 368.4 kWh | |
| 178 | Cรดte dโIvoire | 357.1 kWh | |
| 179 | Sudan | 352.3 kWh | |
| 180 | Cameroon | 295.7 kWh | |
| 181 | Guinea | 281.1 kWh | |
| 182 | Kenya | 259.2 kWh | |
| 183 | Togo | 217.1 kWh | |
| 184 | Mali | 192.7 kWh | |
| 185 | Gambia | 189.0 kWh | |
| 186 | Afghanistan | 173.4 kWh | |
| 187 | Tanzania | 167.2 kWh | |
| 188 | Congo - Kinshasa | 163.6 kWh | |
| 189 | Nigeria | 144.8 kWh | |
| 190 | Burkina Faso | 143.8 kWh | |
| 191 | Ethiopia | 141.9 kWh | |
| 192 | Benin | 130.4 kWh | |
| 193 | Eritrea | 126.8 kWh | |
| 194 | Uganda | 121.5 kWh | |
| 195 | Malawi | 89.0 kWh | |
| 196 | Haiti | 87.8 kWh | |
| 197 | Madagascar | 86.7 kWh | |
| 198 | Yemen | 77.9 kWh | |
| 199 | Rwanda | 77.4 kWh | |
| 200 | Niger | 76.8 kWh | |
| 201 | Liberia | 71.0 kWh | |
| 202 | South Sudan | 51.4 kWh | |
| 203 | Guinea-Bissau | 38.0 kWh | |
| 204 | Burundi | 35.8 kWh | |
| 205 | Central African Republic | 27.5 kWh | |
| 206 | Sierra Leone | 24.8 kWh | |
| 207 | Somalia | 22.9 kWh | |
| 208 | Chad | 21.1 kWh |








